松野さん都道府県別ランキング
【全国順位】
475位
【全国人数】
およそ41,300人
※地図をタップ、または下部の都道府県名をタップすると、市区町村別のデータがわかります。
※地図部分でピンチイン・ピンチアウトすると、地図の拡大縮小ができます。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
松野さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 554位 | およそ1,500人 |
青森県 | 376位 | およそ590人 |
岩手県 | 596位 | およそ230人 |
宮城県 | 294位 | およそ1,000人 |
秋田県 | 699位 | およそ160人 |
山形県 | 830位 | およそ120人 |
福島県 | 378位 | およそ720人 |
茨城県 | 1,249位 | およそ310人 |
栃木県 | 1,237位 | およそ200人 |
群馬県 | 1,326位 | およそ160人 |
埼玉県 | 777位 | およそ1,400人 |
千葉県 | 534位 | およそ1,900人 |
東京都 | 533位 | およそ4,200人 |
神奈川県 | 382位 | およそ4,000人 |
新潟県 | 571位 | およそ590人 |
富山県 | 544位 | およそ350人 |
石川県 | 588位 | およそ310人 |
福井県 | 1,047位 | およそ100人 |
山梨県 | 242位 | およそ640人 |
長野県 | 614位 | およそ510人 |
岐阜県 | 174位 | およそ2,200人 |
静岡県 | 336位 | およそ1,800人 |
愛知県 | 466位 | およそ2,600人 |
三重県 | 477位 | およそ610人 |
滋賀県 | 498位 | およそ490人 |
京都府 | 618位 | およそ620人 |
大阪府 | 404位 | およそ3,500人 |
兵庫県 | 447位 | およそ2,000人 |
奈良県 | 1,040位 | およそ180人 |
和歌山県 | 626位 | およそ260人 |
鳥取県 | 950位 | およそ80人 |
島根県 | 798位 | およそ120人 |
岡山県 | 973位 | およそ280人 |
広島県 | 532位 | およそ860人 |
山口県 | 304位 | およそ730人 |
徳島県 | 678位 | およそ170人 |
香川県 | 447位 | およそ390人 |
愛媛県 | 591位 | およそ350人 |
高知県 | 1,202位 | およそ60人 |
福岡県 | 546位 | およそ1,600人 |
佐賀県 | 673位 | およそ190人 |
長崎県 | 309位 | およそ770人 |
熊本県 | 212位 | およそ1,600人 |
大分県 | 560位 | およそ330人 |
宮崎県 | 674位 | およそ260人 |
鹿児島県 | 1,206位 | およそ220人 |
沖縄県 | 1,142位 | およそ70人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。