有名人トレンドランキング

アクセス数の多かった有名人TOP100を掲載

 

※2019年12月1日~2020年11月30日にアクセス数の多かった人物を集計

※有名人トレンドランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。

 

 

2020年

このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る フォローする
順位 名前 生年月日
1位 佐藤 マイケル寛太 1994年 4月 4日
2位 松田 岳 1992年 11月 20日
3位 鈴木 美早子 1985年 10月 11日
4位 中村 知世 1986年 9月 11日
5位 日本松 ひとみ 1984年 11月 30日
6位 鰻 和弘 1983年 8月 31日
7位 五百旗頭 真 1943年 12月 16日
8位 飯泉 嘉門 1960年 7月 29日
9位 大豆生田 啓友 1965年
10位 本肝 魁 1994年 9月 3日
11位 道枝 咲 2003年 12月 20日
12位 佐藤 薫
13位 鬼頭 明里 1994年 10月 16日
14位 忽那 汐里 1992年 12月 22日
15位 上白石 浩紀 1971年 8月 31日
16位 水卜 麻美 1987年 4月 10日
17位 長 久玲奈 2000年 5月 11日
18位 忽滑谷 快天 1867年 12月 26日
19位 鶏冠井 孝介 1986年 10月 28日
20位 熊埜御堂 智 1969年 4月 5日

 

 

順位 名前 生年月日
21位 横浜 流星 1996年 9月 16日
22位 米津 玄師 1991年 3月 10日
23位 絹張 諒 1994年 8月 19日
24位 張 富士夫 1937年 2月 2日
25位 瑞慶覧 長敏 1958年 10月 24日
26位 上國料 萌衣 1999年 10月 24日
27位 喜熨斗 勝史 1964年 10月 6日
28位 筒香 嘉智 1991年 11月 26日
29位 菅 義偉 1948年 12月 6日
30位 百々 綱家 1548年
31位 中倉 宏美 1979年 1月 26日
32位 御厨 貴 1951年 4月 27日
33位 皇 至道 1899年 6月 19日
34位 雨宮 天 1993年 8月 28日
35位 五百旗頭 幸男 1978年 5月 29日
36位 貫地谷 しほり 1985年 12月 12日
37位 新海 誠 1973年 2月 9日
38位 毒島 誠 1984年 1月 8日
39位 宇賀神 メグ 1995年 12月 28日
40位 土岐 麻子 1976年 3月 22日
41位 浮所 飛貴 2002年 2月 27日
42位 鶏冠井 美智子 6月 24日
43位 毒島 章一 1936年 1月 14日
44位 鷲見 玲奈 1990年 5月 12日
45位 鎌田 善人 1952年 11月 11日
46位 樋口 日奈 1998年 1月 31日
47位 苫米地 英人 1959年 9月 7日
48位 徳川 家広 1965年 2月 7日
49位 大和 里菜 1994年 12月 14日
50位 孕石 杜茉 1998年 10月 28日
51位 甘露寺 受長 1880年 10月 5日
52位 浜辺 美波 2000年 8月 29日
53位 小鳥遊 しほ 1988年 7月 6日
54位 酒匂 景信 1850年 9月 20日
55位 梵 英心 1980年 10月 11日
56位 毛受 勝照 1558年
57位 勅使河原 蒼風 1900年 12月 17日
58位 大豆生田 詔平 1970年 11月 1日
59位 尻無浜 冴美 1989年 7月 20日
60位 荒井 菜々緒 1988年 10月 28日
61位 興梠 さとみ 1962年 11月 14日
62位 剛力 彩芽 1992年 8月 27日
63位 梯 實圓 1927年 10月 3日
64位 長宗我部 友親 1942年
65位 弓削 智久 1980年 5月 25日
66位 賀喜 遥香 2001年 8月 8日
67位 伊地知 大樹 1985年 2月 5日
68位 仲村渠 致元 1696年 9月 15日
69位 玉造 陽二 1936年 8月 17日
70位 朴 璐美 1972年 1月 22日
71位 依田 菜津 2月 13日
72位 土方 典子 1977年 1月 3日
73位 植松 咲衣 1999年 3月 31日
74位 近藤 芳正 1961年 8月 13日
75位 榊 莫山 1926年 2月 1日
76位 内海 潤一 1975年 2月 4日
77位 神 重徳 1900年 1月 23日
78位 芳根 京子 1997年 2月 28日
79位 大城 ガクト 1973年 7月 4日
80位 桃原 遥 1986年 7月 12日
81位 湊崎 紗夏 1996年 12月 29日
82位 纐纈 歩美 1988年 10月 5日
83位 車 だん吉 1943年 12月 6日
84位 岩上 達郎 1979年 8月 21日
85位 百目鬼 恭三郎 1926年 2月 8日
86位 高田 夏帆 1996年 5月 31日
87位 仲宗根 美樹 1944年 6月 23日
88位 毛塚 陽介 1988年 7月 13日
89位 東京 ボン太 1939年 4月 7日
90位 八角 信芳 1963年 6月 22日
91位 関 有美子 1998年 6月 29日
92位 氷室 京介 1960年 10月 7日
93位 角 ゆりあ 2000年 6月 22日
94位 暉峻 康隆 1908年 2月 1日
95位 鳥海 尽三 1929年 2月 1日
96位 迫 文代 1959年 2月 20日
97位 道祖土 絵美 1983年 6月 10日
98位 丹野 清志 1944年 2月 29日
99位 今給黎 教子 1965年 1月 21日
100位 鄭 大均 1948年