高杉さん都道府県別ランキング
【全国順位】
1,194位
【全国人数】
およそ14,300人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
高杉さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 678位 | およそ1,200人 |
青森県 | 241位 | およそ880人 |
岩手県 | 941位 | およそ140人 |
宮城県 | 1,378位 | およそ120人 |
秋田県 | 282位 | およそ480人 |
山形県 | 2,596位 | およそ10人 |
福島県 | 1,770位 | およそ80人 |
茨城県 | 1,913位 | およそ160人 |
栃木県 | 1,603位 | およそ130人 |
群馬県 | 2,240位 | およそ60人 |
埼玉県 | 1,008位 | およそ1,000人 |
千葉県 | 1,338位 | およそ610人 |
東京都 | 933位 | およそ2,100人 |
神奈川県 | 758位 | およそ1,900人 |
新潟県 | 791位 | およそ410人 |
富山県 | 3,463位 | およそ30人 |
石川県 | 5,039位 | およそ20人 |
福井県 | 調査中 | 調査中 |
山梨県 | 1,646位 | およそ30人 |
長野県 | 2,786位 | およそ40人 |
岐阜県 | 2,025位 | およそ70人 |
静岡県 | 606位 | およそ860人 |
愛知県 | 2,249位 | およそ250人 |
三重県 | 1,808位 | およそ100人 |
滋賀県 | 1,936位 | およそ80人 |
京都府 | 1,600位 | およそ180人 |
大阪府 | 2,181位 | およそ470人 |
兵庫県 | 2,431位 | およそ250人 |
奈良県 | 4,709位 | およそ20人 |
和歌山県 | 調査中 | 調査中 |
鳥取県 | 2,207位 | およそ30人 |
島根県 | 2,579位 | およそ20人 |
岡山県 | 330位 | およそ1,000人 |
広島県 | 758位 | およそ560人 |
山口県 | 475位 | およそ460人 |
徳島県 | 4,079位 | およそ10人 |
香川県 | 890位 | およそ150人 |
愛媛県 | 2,412位 | およそ40人 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 2,796位 | およそ190人 |
佐賀県 | 3,878位 | およそ10人 |
長崎県 | 5,098位 | およそ20人 |
熊本県 | 5,018位 | およそ20人 |
大分県 | 4,524位 | およそ20人 |
宮崎県 | 4,687位 | およそ20人 |
鹿児島県 | 4,878位 | およそ30人 |
沖縄県 | 2,178位 | およそ20人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。