秋にまつわる名字〜栗編〜
※ランキングは人数の多い順に掲載しています。
※このランキングのデータは3月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
秋にまつわる名字〜栗編〜
※詳細は名字をクリック| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|---|
![]() |
栗原 | 173位 | 約122,000人 |
![]() |
栗田 | 373位 | 約55,100人 |
![]() |
栗山 | 543位 | 約36,700人 |
| 4位 | 栗林 | 826位 | 約23,200人 |
| 5位 | 小栗 | 893位 | 約20,800人 |
| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 栗本 | 1,082位 | 約16,600人 |
| 7位 | 栗栖 | 1,773位 | 約8,800人 |
| 8位 | 栗城 | 2,682位 | 約5,200人 |
| 9位 | 栗木 | 2,982位 | 約4,500人 |
| 10位 | 栗崎 | 3,603位 | 約3,500人 |
| 11位 | 栗野 | 3,885位 | 約3,100人 |
| 12位 | 大栗 | 4,120位 | 約2,900人 |
| 13位 | 平栗 | 4,611位 | 約2,400人 |
| 14位 | 栗岡 | 4,809位 | 約2,300人 |
| 15位 | 栗島 | 4,921位 | 約2,200人 |
| 16位 | 石栗 | 5,446位 | 約1,900人 |
| 17位 | 和栗 | 5,631位 | 約1,800人 |
| 18位 | 栗橋 | 5,637位 | 約1,800人 |
| 19位 | 栗村 | 5,722位 | 約1,800人 |
| 20位 | 栗谷 | 6,230位 | 約1,500人 |
| 21位 | 栗生 | 7,284位 | 約1,200人 |
| 22位 | 栗下 | 7,291位 | 約1,200人 |
| 23位 | 栗須 | 7,347位 | 約1,200人 |
| 24位 | 田栗 | 7,448位 | 約1,200人 |
| 25位 | 栗尾 | 7,928位 | 約1,100人 |
| 26位 | 栗川 | 8,088位 | 約1,000人 |
| 27位 | 栗沢 | 8,583位 | 約940人 |
| 28位 | 栗屋 | 9,031位 | 約870人 |
| 29位 | 笹栗 | 10,034位 | 約730人 |
| 30位 | 栗脇 | 10,132位 | 約720人 |
「連濁(れんだく)」について
花菱
丸に五瓜に唐花








全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
