少人数の名字
※少人数の名字の中からランダムで掲載しています。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
少人数の名字
※詳細は名字をクリック| 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|
| 伊規 | 96,635位 | 約10人 |
| 阜松 | 97,138位 | 約10人 |
| 武屋 | 84,517位 | 約10人 |
| 観崎 | 79,299位 | 約10人 |
| 室高 | 81,217位 | 約10人 |
| 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|
| 仲斉 | 90,221位 | 約10人 |
| 墨村 | 72,665位 | 約10人 |
| 槇木 | 77,074位 | 約10人 |
| 口蔵 | 97,192位 | 約10人 |
| 懸島 | 85,832位 | 約10人 |
| 行堵 | 77,167位 | 約10人 |
| 聒田 | 70,546位 | 約10人 |
| 勧修寺 | 71,388位 | 約10人 |
| 四通田 | 91,676位 | 約10人 |
| 繩巻 | 71,539位 | 約10人 |
| 薮渕 | 89,567位 | 約10人 |
| 口塚 | 79,534位 | 約10人 |
| 桝賀 | 74,316位 | 約10人 |
| 圧司 | 97,559位 | 約10人 |
| 茅原屋 | 88,527位 | 約10人 |
| 鷲嶋 | 78,296位 | 約10人 |
| 藤則 | 81,103位 | 約10人 |
| 浅路 | 78,606位 | 約10人 |
| 根切田 | 96,773位 | 約10人 |
| 武基 | 78,841位 | 約10人 |
| 野真 | 80,420位 | 約10人 |
| 皆部 | 86,858位 | 約10人 |
| 飯ケ濵 | 調査中 | 約10人 |
| 与嶺 | 73,103位 | 約10人 |
| 六樂内 | 86,893位 | 約10人 |
「連濁(れんだく)」について
花菱





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
