東京2020パラリンピックメダリストの珍しい名字ランキング
※ランキングは人数の少ない順に掲載しています。
※このランキングのデータは2021年3月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
東京2020パラリンピックメダリストの珍しい名字ランキング
※詳細は名字をクリック| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 | 競技 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
上与那原 | 38,648位 | 約70人 | 陸上男子1500m(T52) / 400m(T52) |
![]() |
天摩 | 18,129位 | 約270人 | ゴールボール女子 |
![]() |
欠端 | 12,493位 | 約510人 | ゴールボール女子 |
| 4位 | 諸石 | 5,963位 | 約1,600人 | 車いすテニス |
| 5位 | 米岡 | 4,607位 | 約2,400人 | 男子トライアスロン |
| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 | 競技 |
|---|---|---|---|---|
| 6位 | 中町 | 4,343位 | 約2,600人 | 車いすラグビー |
| 7位 | 乗松 | 4,116位 | 約2,900人 | 車いすラグビー |
| 8位 | 島川 | 3,195位 | 約4,100人 | 車いすラグビー |
| 9位 | 池崎 | 2,652位 | 約5,200人 | 車いすラグビー |
| 10位 | 国枝 | 2,318位 | 約6,300人 | 車いすテニス男子 |
| 11位 | 香西 | 2,291位 | 約6,400人 | 車いすバスケットボール男子 |
| 12位 | 池 | 2,200位 | 約6,800人 | 車いすラグビー |
| 13位 | 道下 | 1,925位 | 約8,000人 | 女子マラソン |
| 14位 | 羽賀 | 1,654位 | 約9,600人 | 車いすラグビー |
| 15位 | 里見 | 1,562位 | 約10,300人 | 車いすバドミントン 女子ダブルス/女子(WH1) |
| 16位 | 赤石 | 1,498位 | 約11,000人 | 車いすバスケットボール男子 |
| 17位 | 古澤 | 1,368位 | 約12,300人 | 車いすバスケットボール男子 |
| 18位 | 鳥海 | 1,272位 | 約13,700人 | 車いすバスケットボール男子 |
| 19位 | 若杉 | 1,253位 | 約13,900人 | ゴールボール女子 |
| 20位 | 上地 | 1,219位 | 約14,300人 | 車いすテニス女子ダブルス/車いすテニス |
| 21位 | 藤澤 | 1,196位 | 約14,600人 | 車いすバスケットボール男子 |
| 22位 | 宇田 | 1,192位 | 約14,700人 | 男子トライアスロン |
| 23位 | 唐沢 | 1,182位 | 約14,800人 | 陸上5000m |
| 24位 | 倉橋 | 1,000位 | 約18,200人 | 車いすラグビー |
| 25位 | 廣瀬 | 944位 | 約19,700人 | ボッチャ団体 |
| 26位 | 若山 | 930位 | 約20,000人 | 車いすラグビー |
| 27位 | 杉野 | 761位 | 約25,600人 | 車いすバドミントン 混合ダブルス/女子シングルス |
| 28位 | 浦田 | 755位 | 約25,600人 | ゴールボール女子 |
| 29位 | 大矢 | 721位 | 約27,300人 | 陸上男子100m(車いす) |
| 30位 | 豊島 | 716位 | 約27,400人 | 車いすバスケットボール男子 |
「連濁(れんだく)」について
花菱
丸に五瓜に唐花








全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
