読み方「ときとう」の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 時任(ときとう,ときと,じにん,と…) | 約2,700人 | 4,217位 |
| 時藤(ときふじ,ときとう) | 約170人 | 23,389位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|
■みんなの名字の由来![]() |
|---|
■名字の基礎知識コラム![]() | ||
|---|---|---|
| 1 | 【緊急発表】特別寄稿3:名字の読み方の違い「やまさき」「やまざき」など「連濁(れんだく)」について | |
| 2 | 特別寄稿:【蛍原】の名字由来について | |
| 3 | 地名発祥と訓読みについて | |


| ■新着・更新 | ■情報求む |
|---|---|
| 鋸本 | 宮世 |
| 助畑 | 西単冠山 |
| 釜田 | 伊豆野 |
| 賀好 | 正鋳 |
| 與那覇 | 川堀 |
| 小野内 | 靜岡 |
| 守 | 菅﨑 |
| 池端 | ハーフナー |
| 出原 | 𦿸父 |
| 浅場 | 䓔原 |
アクセスランキング| 順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
|---|---|---|
| 1 | 乙茂内 | 乙茂内 |
| 2 | 百目木 | 佐藤 |
| 3 | 毛受 | 七五三掛 |
| 4 | 佐藤 | 鈴木 |
| 5 | 小柴 | 田中 |
| 6 | 熊丸 | 小鳥遊 |
| 7 | 帆保 | 高橋 |
| 8 | 鈴木 | 伊藤 |
| 9 | 小松本 | 纐纈 |
| 10 | 飯窪 | 山田 |
| 名前 | ジャンル | 共有 |
|---|---|---|
| 張 莉梓 | スポーツ選手 |
ツイート
|
| 一番ケ瀬 康子 | 研究者 |
ツイート
|
| 瀧川 一郎 | 音楽家 |
ツイート
|
| 榎木 孝明 | 芸能人 |
ツイート
|
| 岡井 隆 | 文学者 |
ツイート
|
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
| 順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 涼平 | 1984年 11月 18日 | 芸能人 |
| 2 | 獅子王 圓明 | 1965年 11月 | その他 |
| 順位 | 名前 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤田 健介 | およそ3人 |
| 2 | 遊佐 文治郎 | およそ3人 |
| 3 | 大島 与四郎 | およそ3人 |
| 4 | 鈴木 結子 | およそ3人 |
| 5 | 坂部 政朝 | およそ3人 |
| 6 | 高崎 尚美 | およそ3人 |
| 7 | 平泉 喜代治 | およそ3人 |
| 8 | 足助 利雄 | およそ3人 |
| 9 | 山住 守 | およそ3人 |
| 10 | 加藤 意斗子 | およそ3人 |
※午前0時起算です。続きはこちら
| 年 | できごと |
|---|---|
| 1950年 | 日本人の海外渡航手続きがGHQから日本政府に移管。 |
| 1956年 | モナコ大公レーニエ3世と女優グレース・ケリーとの婚約が発表される。 |
| 1964年 | ローマ教皇パウロ6世とコンスタンディヌーポリ全地総主教アシナゴラス1世が会談。東西教会が分裂以来1000年ぶりに和解へ。 |
| 1968年 | チェコスロバキアで共産党第一書記にアレクサンデル・ドゥプチェクが就任。「プラハの春」が始まる。 |
| 1970年 | 公明党と日本共産党が言論の自由問題で応酬。 |
※ランダムで5件表示されます。今日誰が何をした日?一覧へ
| 語られているテーマ一覧 |
|---|
全国/
珍しい名字について語りまし…
|
全国/
名字について情報がほしいで…
|
全国/
その他
|
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
English site
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。

