「一」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 一筆(いっぴつ,ひとふで) | 約150人 | 24,287位 |
| 一林(いちばやし) | 約150人 | 24,844位 |
| 一星(いちぼし,いちほし) | 約150人 | 24,870位 |
| 一角(いっかく) | 約150人 | 25,050位 |
| 一門(いちかど,いちもん,かずと,…) | 約150人 | 25,084位 |
| 一坪(いちつぼ,いちのつぼ,ひとつ…) | 約140人 | 25,320位 |
| 一坂(いちさか) | 約140人 | 25,656位 |
| 三歩一(さんぶいち,みほいち) | 約140人 | 25,746位 |
| 一栄(いちえい) | 約140人 | 26,035位 |
| 一ツ木(ひとつぎ,ひとつき) | 約140人 | 26,054位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 一浦(いちうら) | 約130人 | 26,233位 |
| 古一(ふるいち,こいち) | 約130人 | 26,411位 |
| 一本鎗(いっぽんやり) | 約130人 | 26,674位 |
| 一本杉(いっぽんすぎ) | 約130人 | 26,733位 |
| 一由(いちよし) | 約130人 | 26,765位 |
| 一枚田(いちまいだ) | 約130人 | 27,261位 |
| 山一(やまいち) | 約120人 | 27,774位 |
| 谷一(たにいち) | 約120人 | 27,858位 |
| 一明(いちめい,いちみょう,いちあ…) | 約120人 | 28,213位 |
| 森一(もりいち,もりとき,もりがず…) | 約120人 | 28,423位 |
| 寺一(てらいち) | 約120人 | 28,445位 |
| 一藤木(いっとうぎ,いちとうぎ) | 約110人 | 28,823位 |
| 一乗(いちじょう) | 約110人 | 29,060位 |
| 一ツ松(ひとつまつ) | 約110人 | 29,267位 |
| 布一(ぬのいち) | 約110人 | 29,292位 |
| 堀一(ほりいち) | 約110人 | 29,418位 |
| 一ツ柳(ひとつやなぎ) | 約110人 | 29,975位 |
| 一二(いちに,ひふ,つまびら,いち…) | 約110人 | 30,095位 |
| 一毛(いちげ) | 約100人 | 30,283位 |
| 一丁田(いっちょうだ) | 約100人 | 30,541位 |
| 一ツ谷(ひとつや) | 約100人 | 31,121位 |
| 一美(いちみ,かずみ,ひとみ,くに…) | 約100人 | 31,467位 |
| 一鷹(いちたか) | 約100人 | 31,567位 |
| 一三(かずみ) | 約90人 | 32,051位 |
| 一刈(いちかり) | 約90人 | 32,263位 |
| 十一(じゅういち,とかず,といち,…) | 約90人 | 32,565位 |
| 六分一(ろくぶいち) | 約90人 | 32,704位 |
| 祖一(そいち) | 約90人 | 32,893位 |
| 一樹(いちき,ひとき,いっき,いつ…) | 約90人 | 33,083位 |
| 一之木(いちのき) | 約90人 | 33,085位 |
| 一期崎(いちござき,いちごさき) | 約90人 | 33,318位 |
| 一ノ尾(いちのお) | 約90人 | 33,499位 |
| 一野瀬(いちのせ) | 約80人 | 34,120位 |
| 一貫田(いっかんだ,いぬきた) | 約80人 | 34,189位 |
| 一ツ町(ひとつまち) | 約80人 | 34,236位 |
| 一ツ矢(ひとつや) | 約80人 | 35,632位 |
| 一宝(いっぽう,いちほう) | 約80人 | 35,712位 |
| 岡一(おかいち) | 約80人 | 35,835位 |
| 八月一日(ほずみ,はっさく,やぶみ,ほ…) | 約70人 | 35,938位 |
| 一河(いちかわ,いっかわ) | 約70人 | 36,050位 |
| 一牛(いちぎゅう) | 約70人 | 36,148位 |
| 一ツ山(ひとつやま) | 約70人 | 36,163位 |
| 一樋(いちひ,いちとい) | 約70人 | 36,276位 |
| 一江(いちえ) | 約70人 | 36,396位 |
| 須一(すいち) | 約70人 | 36,827位 |
| 一里(いちさと) | 約70人 | 37,007位 |
| 一郡(いちぐん,いちごおり) | 約70人 | 37,033位 |
| 一ツ家(ひとつや,かつや,かずや) | 約70人 | 37,739位 |
| 一向(いっこう,ひとむかい,いちこ…) | 約70人 | 37,894位 |
| 一噌(いっそう,いちそ) | 約70人 | 38,288位 |
| 一宇(いちう) | 約70人 | 38,359位 |
| 一斗(いっと) | 約70人 | 38,419位 |
| 一反田(いったんだ) | 約70人 | 38,451位 |
| 十一家(じゅういちや,じゅういっか) | 約70人 | 38,454位 |
| 一枝(いちえだ,ひとえだ,かずえだ…) | 約60人 | 38,753位 |
| 一ノ戸(いちのへ) | 約60人 | 38,914位 |
| 一入(ひとしお,いちいり,ひといり) | 約60人 | 38,992位 |
| 一上(いちがみ,いちうえ,いちかみ) | 約60人 | 38,999位 |
| 武一(たけいち) | 約60人 | 39,204位 |
| 一盃森(いっぱいもり,いつはいもり,…) | 約60人 | 39,420位 |
| 福一(ふくいち) | 約60人 | 39,772位 |
| 扇一(おぎいち,おおぎいち,おうぎ…) | 約60人 | 40,524位 |
| 一ノ沢(いちのさわ) | 約60人 | 40,617位 |
| 一ノ坪(いちのつぼ) | 約60人 | 41,216位 |
| 一司(いっし,いちつかさ) | 約60人 | 41,430位 |
| 一塚(いちづか,いちずか,ひとつか) | 約60人 | 41,447位 |
| 一冨(いちとみ,いちどみ) | 約60人 | 41,555位 |
| 能一(のういち,のいち) | 約60人 | 41,611位 |
| 一本嶋(いっぽんじま) | 約60人 | 41,859位 |
| 一作(いっさく,いちさく) | 約60人 | 41,904位 |
| 一部(いちぶ) | 約50人 | 41,934位 |
| 新歩一(しんぽいち,しんぶいち) | 約50人 | 41,948位 |
| 一元(ひともと,いちもと,かずもと) | 約50人 | 42,345位 |
| 一針(いちはり,ひとつはり) | 約50人 | 42,499位 |
| 一好(かずよし) | 約50人 | 42,770位 |
| 一嶋(いちしま) | 約50人 | 42,797位 |
| 一ツ田(ひとつだ) | 約50人 | 43,668位 |
| 一久保(いちくぼ,ひとくぼ) | 約50人 | 44,287位 |
| 徳一(とくいち,とくかず) | 約50人 | 45,058位 |
| 一徳(いっとく,いちとく) | 約50人 | 45,468位 |
| 一住連(いちのしめ,いちしめ) | 約50人 | 45,541位 |
| 一桝(いちます) | 約50人 | 45,569位 |
| 五歩一(ごぶいち) | 約50人 | 45,648位 |
| 一ノ澤(いちのさわ) | 約50人 | 45,880位 |
| 井一(いのいち) | 約50人 | 45,883位 |
| 一岩(いちいわ) | 約50人 | 45,916位 |
| 一郎丸(いちろうまる) | 約50人 | 46,030位 |
| 一久(いっきゅう,いちひさ) | 約40人 | 46,390位 |
| 一ツ屋(ひとつや) | 約40人 | 46,429位 |
| 一矢(いちや) | 約40人 | 46,666位 |
「連濁(れんだく)」について
花菱





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
