「金」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 金﨑(かねさき,かねざき,かなさき…) | 約490人 | 12,596位 |
| 金垣(かながき,かねがき) | 約480人 | 12,651位 |
| 金正(かねまさ,きんしょう,きんじ…) | 約480人 | 12,746位 |
| 黄金井(こがねい) | 約470人 | 12,867位 |
| 金見(かねみ,かなみ) | 約460人 | 12,956位 |
| 金江(かなえ,かねえ) | 約460人 | 12,964位 |
| 金ケ江(かねがえ,かながえ) | 約450人 | 13,129位 |
| 末金(すえかね,すえがね) | 約450人 | 13,141位 |
| 土金(つちかね,つちがね,どきん) | 約430人 | 13,558位 |
| 金永(かねなが) | 約430人 | 13,582位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 冨金原(ふきんばら) | 約420人 | 13,808位 |
| 金広(かねひろ,かなひろ) | 約410人 | 13,930位 |
| 金瀬(かなせ,かねせ) | 約410人 | 13,982位 |
| 黒金(くろがね,くろかね) | 約410人 | 14,047位 |
| 金賀(かねが,かなが) | 約400人 | 14,205位 |
| 古金(こがね,ふるがね,ふるかね) | 約400人 | 14,232位 |
| 金室(かなむろ,かねむろ) | 約390人 | 14,296位 |
| 金縄(かねなわ) | 約390人 | 14,394位 |
| 金守(かなもり,かねもり) | 約380人 | 14,620位 |
| 金持(かねもち,かなじ) | 約380人 | 14,694位 |
| 金栗(かなくり,かなぐり) | 約370人 | 14,837位 |
| 金長(かねなが,かんなが) | 約370人 | 14,922位 |
| 針金(はりがね) | 約370人 | 14,928位 |
| 金場(かなば,かねば,きんば,こん…) | 約360人 | 15,127位 |
| 金月(きんげつ,かねつき,きんづき) | 約360人 | 15,136位 |
| 羽金(はがね) | 約350人 | 15,363位 |
| 金中(かねなか,かなか,きんなか) | 約340人 | 15,613位 |
| 金剛寺(こんごうじ) | 約330人 | 15,824位 |
| 津金沢(つがねざわ,つがねさわ) | 約330人 | 15,900位 |
| 金道(かねみち,きんどう,こんどう…) | 約330人 | 15,974位 |
| 金曽(かねそ,かなそ) | 約320人 | 16,066位 |
| 貞金(さだかね,さだがね) | 約320人 | 16,264位 |
| 須金(すがね) | 約310人 | 16,442位 |
| 埋金(うめがね) | 約300人 | 16,787位 |
| 国金(くにかね,くにがね) | 約300人 | 16,798位 |
| 金住(かなずみ,かねすみ) | 約300人 | 16,846位 |
| 雁金(かりがね) | 約280人 | 17,283位 |
| 金上(かながみ,かねがみ,かねじょ…) | 約280人 | 17,357位 |
| 金馬(きんば,こんま,きんま) | 約280人 | 17,485位 |
| 頼金(よりかね,よりがね) | 約280人 | 17,527位 |
| 金宮(かねみや,かなみや) | 約270人 | 17,643位 |
| 金浦(かなうら,かねうら) | 約270人 | 17,768位 |
| 金良(きんら) | 約260人 | 18,011位 |
| 金関(かなせき,かねせき) | 約260人 | 18,166位 |
| 金目(かなめ,かねめ,かねめ) | 約260人 | 18,370位 |
| 宝金(ほうきん) | 約260人 | 18,412位 |
| 金庭(かねにわ,かなにわ,こんば) | 約250人 | 18,458位 |
| 金矢(かなや,かねや) | 約250人 | 18,463位 |
| 金清(かねきよ) | 約250人 | 18,469位 |
| 金星(かなぼし,きんぼし,かねぼし) | 約250人 | 18,517位 |
| 金氏(かねうじ,かなうじ) | 約250人 | 18,581位 |
| 金定(かねさだ) | 約250人 | 18,588位 |
| 金友(かねとも,かなとも) | 約250人 | 18,613位 |
| 金房(かなふさ,かねふさ) | 約250人 | 18,695位 |
| 森金(もりかね) | 約250人 | 18,734位 |
| 黄金崎(こがねざき) | 約250人 | 18,786位 |
| 金吉(かねよし,きる) | 約240人 | 18,912位 |
| 金次(かねつぎ,かねつぐ,かなつぐ…) | 約240人 | 19,133位 |
| 金蔵(かねくら,かねぐら,こんぞう) | 約240人 | 19,256位 |
| 金竹(かねたけ,きんたけ,かなたけ…) | 約240人 | 19,305位 |
| 小金谷(こがねや) | 約230人 | 19,354位 |
| 上金(かみがね,じょうきん,うえか…) | 約230人 | 19,562位 |
| 金色(かないろ) | 約230人 | 19,572位 |
| 永金(ながかね) | 約230人 | 19,670位 |
| 金桝(かねます,かなます) | 約230人 | 19,693位 |
| 岩金(いわがね,いわかね) | 約220人 | 19,857位 |
| 政金(まさかね,まさがね) | 約220人 | 20,105位 |
| 金辺(かなべ) | 約220人 | 20,224位 |
| 金今(かねこん,かねいま) | 約220人 | 20,227位 |
| 増金(ますかね,ますがね,まかね) | 約220人 | 20,228位 |
| 金富(かなとみ,かなどみ,かねとみ) | 約210人 | 20,380位 |
| 織金(おりかね,おりがね) | 約210人 | 20,502位 |
| 金牧(かねまき,かなまき) | 約210人 | 20,536位 |
| 乗金(のりかね,のりがね) | 約210人 | 20,593位 |
| 津金澤(つがねざわ,つがねさわ,つが…) | 約210人 | 20,829位 |
| 金一(かねいち) | 約200人 | 21,281位 |
| 金河(かながわ,かねかわ,かねがわ…) | 約200人 | 21,379位 |
| 金気(かねき,かなき) | 約190人 | 21,634位 |
| 金湖(かねこ) | 約190人 | 21,698位 |
| 金渕(かなぶち,かねぶち) | 約190人 | 21,805位 |
| 当金(とうがね,とうきん) | 約190人 | 21,819位 |
| 押金(おしかね,おしがね) | 約190人 | 21,907位 |
| 重金(しげかね) | 約180人 | 22,142位 |
| 金兵(かなひょう,かねひょう,きん…) | 約180人 | 22,638位 |
| 金折(かなおり,かねおり) | 約180人 | 22,720位 |
| 金家(かなや,きんか,かなけ,かな…) | 約170人 | 22,887位 |
| 金作(かねさく,かなさく,かねつく…) | 約170人 | 23,022位 |
| 切金(きりがね,きりかね) | 約170人 | 23,137位 |
| 金柿(かながき) | 約170人 | 23,215位 |
| 金勝(かねかつ,かなかつ) | 約170人 | 23,230位 |
| 金ケ崎(かねがさき,かながさき) | 約170人 | 23,252位 |
| 数金(すがね) | 約170人 | 23,368位 |
| 金窪(かなくぼ,かねくぼ) | 約170人 | 23,396位 |
| 金繁(かなしげ,かねしげ) | 約160人 | 23,637位 |
| 高金(たかがね) | 約160人 | 23,680位 |
| 金砺(かねと,かなと) | 約160人 | 23,891位 |
| 金廣(かねひろ,かなひろ) | 約160人 | 24,010位 |
| 佐金(さがね,さかね,さこん) | 約160人 | 24,172位 |
| 千金楽(ちぎら) | 約160人 | 24,217位 |
| 金生谷(かなおや,かねおや,かなう) | 約150人 | 24,392位 |
「連濁(れんだく)」について
花菱





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
