「金」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 碇金(いかりがね) | 約30人 | 54,051位 |
| 子金(こがね) | 約30人 | 54,090位 |
| 礒金(いそかね) | 約30人 | 54,107位 |
| 金立(かなたて,かねたつ) | 約30人 | 54,400位 |
| 富金原(ふきんばら,ふかねはら,ふが…) | 約30人 | 54,768位 |
| 金宏(かねひろ) | 約30人 | 54,789位 |
| 城金(しろかね,しろがね) | 約30人 | 54,845位 |
| 國金(くにかね,くにがね) | 約30人 | 55,031位 |
| 金澄(かなずみ,かなすみ) | 約30人 | 55,181位 |
| 金舛(かねます) | 約30人 | 55,302位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 金光寺(きんこうじ) | 約30人 | 55,480位 |
| 金宅(かねたく,かなや) | 約30人 | 55,600位 |
| 金多賀(かねたが,かなたが,かねたか) | 約30人 | 55,669位 |
| 金神(かながみ,かねがみ,こんじん) | 約30人 | 55,816位 |
| 金咲(かなさき,かねさき) | 約30人 | 55,926位 |
| 金桂(かなかつら,かなけい) | 約30人 | 55,999位 |
| 金根(きんね,かねね) | 約30人 | 56,387位 |
| 正金寺(しょうきんじ) | 約30人 | 56,563位 |
| 金五(きんご) | 約30人 | 56,593位 |
| 金草(かなくさ,かねくさ) | 約30人 | 56,688位 |
| 述金(のぶかね,のぶがね) | 約30人 | 56,718位 |
| 金山谷(かなやまや,かねやまたに) | 約30人 | 56,828位 |
| 金籐(かねとう,かなふじ,きんどう) | 約30人 | 56,935位 |
| 金茂(かなも,かねしげ) | 約30人 | 57,131位 |
| 助金(すけかね,すけがね) | 約30人 | 57,193位 |
| 金座(かなざ,かねざ) | 約30人 | 57,391位 |
| 金尻(かなじり,かねじり) | 約30人 | 57,392位 |
| 木金(きがね,きかね) | 約30人 | 57,730位 |
| 金比良(かねひら) | 約30人 | 57,832位 |
| 金井島(かないじま) | 約30人 | 58,293位 |
| 金乗(かねのり) | 約30人 | 58,462位 |
| 刃金(はがね) | 約30人 | 58,464位 |
| 金取(かなとり,かんどり,かねとり) | 約30人 | 58,490位 |
| 金氣(かねき,かなき) | 約30人 | 58,973位 |
| 金桶(かねおけ,かなおけ) | 約30人 | 59,118位 |
| 義金(よしかね,よしがね) | 約20人 | 59,403位 |
| 金布(かねぶ,きんぷ,かねぬの) | 約20人 | 59,711位 |
| 金文(かねぶん) | 約20人 | 59,745位 |
| 手金(てがね) | 約20人 | 59,797位 |
| 金瀧(かねたき,かなたき) | 約20人 | 59,893位 |
| 金堀場(かなほりば,かねほりば) | 約20人 | 59,954位 |
| 金邉(かなべ) | 約20人 | 60,014位 |
| 金瀬戸(かねせと,かねせど,かなせと) | 約20人 | 60,234位 |
| 金風(かなかぜ,かねかぜ) | 約20人 | 60,284位 |
| 廣金(ひろかね,ひろがね) | 約20人 | 60,396位 |
| 金垣内(かながきうち,かねがいち,か…) | 約20人 | 60,408位 |
| 金土(こんど) | 約20人 | 60,429位 |
| 鳫金(かりがね,がんかね) | 約20人 | 60,848位 |
| 金淵(かなぶち,かねぶち) | 約20人 | 60,856位 |
| 金勢(かなせ) | 約20人 | 61,336位 |
| 金沓(かなぐつ,かねくつ) | 約20人 | 62,189位 |
| 金東(かねとう,かねひがし) | 約20人 | 62,534位 |
| 淀金(よどかね) | 約20人 | 62,562位 |
| 延金(のべかね,のぶかね,のべがね) | 約20人 | 62,580位 |
| 河金(かわかね) | 約20人 | 62,816位 |
| 布金(ぬのがね,ふきん,ぬのかね) | 約20人 | 62,831位 |
| 金ケ原(かねがはら) | 約20人 | 63,001位 |
| 鈴金(すずかね) | 約20人 | 63,010位 |
| 金庫(きんこ) | 約20人 | 63,062位 |
| 舟金(ふなきん,ふながね) | 約20人 | 63,087位 |
| 刈金(かりがね) | 約20人 | 63,175位 |
| 金伍(きんご,かねご) | 約20人 | 63,177位 |
| 尺金(さしがね) | 約20人 | 63,495位 |
| 眞金(まがね,まかね) | 約20人 | 63,679位 |
| 金籠(かねこ,かねかご) | 約20人 | 63,832位 |
| 金菱(かなびし,かねびし) | 約20人 | 64,087位 |
| 金谷内(かなやち,かなやうち) | 約20人 | 64,088位 |
| 金靖(かねやす) | 約20人 | 64,090位 |
| 播金(はりかね,はりがね) | 約20人 | 64,599位 |
| 金曾(かねそ,かなあい) | 約20人 | 64,691位 |
| 地金(じがね,ちかね) | 約20人 | 65,294位 |
| 信金(のぶかね,しんかね) | 約20人 | 65,311位 |
| 金嵜(かねさき,かなさき,かねざき) | 約20人 | 65,319位 |
| 金秀(かなひで,かねひで) | 約20人 | 65,358位 |
| 方金(ほうきん) | 約20人 | 65,400位 |
| 是金(これかね) | 約20人 | 65,419位 |
| 掘金(ほりかね) | 約20人 | 65,536位 |
| 金編(かなあみ) | 約20人 | 65,564位 |
| 金龍(きんりゅう,かねたつ) | 約20人 | 65,619位 |
| 金深(かなふか,かねぶか) | 約20人 | 65,764位 |
| 金國(かねくに,かなくに) | 約20人 | 65,807位 |
| 金究(かなくつ) | 約20人 | 66,053位 |
| 島金(しまがね,しまかね) | 約20人 | 66,259位 |
| 戸金(とがね) | 約20人 | 66,384位 |
| 金羅(かなら,かねら,きんら) | 約20人 | 66,769位 |
| 川金(かわかね) | 約20人 | 66,819位 |
| 杉金(すぎかね) | 約20人 | 67,032位 |
| 舛金(ますかね) | 約20人 | 67,109位 |
| 山金(やまかね) | 約20人 | 67,129位 |
| 日金(ひがね) | 約20人 | 67,228位 |
| 小金坂(こがねざか) | 約20人 | 67,277位 |
| 金髙(かねたか,かねだか,かなたか…) | 約20人 | 67,394位 |
| 金小路(こんごうじ,こんこうじ,かな…) | 約20人 | 67,841位 |
| 金枝上(かなえがみ,かなえのうえ) | 約20人 | 67,904位 |
| 金庄(かねしょう) | 約20人 | 67,906位 |
| 金南(きんなん,かねみなみ) | 約20人 | 67,918位 |
| 金巨(かねこ,かねきょ) | 約20人 | 68,199位 |
| 村金(むらかね) | 約20人 | 68,313位 |
| 益金(ますかね) | 約20人 | 68,353位 |
| 糸金(いとがね,いとかね) | 約20人 | 68,438位 |
「連濁(れんだく)」について
花菱





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
