「黒」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 黒田(くろだ,くろた) | 約123,000人 | 159位 |
| 黒川(くろかわ,くろがわ) | 約64,700人 | 319位 |
| 黒木(くろき,くろぎ) | 約62,000人 | 332位 |
| 石黒(いしぐろ,いしくろ) | 約54,000人 | 366位 |
| 黒沢(くろさわ,くろざわ,くろさら) | 約46,900人 | 417位 |
| 黒岩(くろいわ,くろゆわ) | 約27,100人 | 707位 |
| 目黒(めぐろ) | 約24,000人 | 789位 |
| 黒崎(くろさき,くろざき) | 約19,200人 | 938位 |
| 黒澤(くろさわ,くろざわ,こくざわ) | 約17,400人 | 1,018位 |
| 黒瀬(くろせ) | 約12,800人 | 1,311位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 黒須(くろす,くろず) | 約11,800人 | 1,388位 |
| 小黒(おぐろ,こぐろ,こくろ) | 約9,500人 | 1,641位 |
| 大黒(おおぐろ,だいこく,おおくろ…) | 約7,500人 | 1,983位 |
| 黒柳(くろやなぎ,くろやなき) | 約6,100人 | 2,323位 |
| 黒坂(くろさか,くろざか) | 約5,600人 | 2,476位 |
| 黒沼(くろぬま,くろねま) | 約5,100人 | 2,633位 |
| 黒野(くろの,くろや,こくの) | 約4,900人 | 2,721位 |
| 黒石(くろいし) | 約4,500人 | 2,887位 |
| 黒島(くろしま,くろじま) | 約3,800人 | 3,271位 |
| 黒部(くろべ) | 約3,400人 | 3,613位 |
| 黒滝(くろたき) | 約3,200人 | 3,744位 |
| 黒井(くろい) | 約3,100人 | 3,804位 |
| 黒河(くろかわ,くろこう) | 約3,100人 | 3,873位 |
| 黒羽(くろは,くろば,くろばね,く…) | 約2,800人 | 4,136位 |
| 黒住(くろずみ,くろすみ,たろずみ) | 約2,700人 | 4,165位 |
| 黒宮(くろみや,こくみや) | 約2,500人 | 4,365位 |
| 黒江(くろえ) | 約2,500人 | 4,413位 |
| 黒谷(くろたに,くろや,こくたに) | 約2,100人 | 5,003位 |
| 黒山(くろやま) | 約1,800人 | 5,464位 |
| 黒岡(くろおか) | 約1,700人 | 5,690位 |
| 黒子(くろこ,くろす,くろご,こく…) | 約1,700人 | 5,751位 |
| 黒原(くろはら) | 約1,600人 | 6,013位 |
| 大田黒(おおたぐろ,おおたくろ,おお…) | 約1,400人 | 6,427位 |
| 黒河内(くろごうち,くろこうち,くろ…) | 約1,400人 | 6,621位 |
| 乙黒(おとぐろ,おつぐろ,おつくろ…) | 約1,400人 | 6,631位 |
| 江黒(えぐろ,えくろ) | 約1,300人 | 6,652位 |
| 黒松(くろまつ) | 約1,100人 | 7,413位 |
| 太田黒(おおたぐろ,おおたくろ,ただ…) | 約1,100人 | 7,512位 |
| 黒津(くろつ,くろづ) | 約990人 | 8,121位 |
| 黒米(くろごめ,くろよね) | 約960人 | 8,241位 |
| 黒﨑(くろさき,くろざき) | 約960人 | 8,255位 |
| 黒飛(くろとび,こくとび) | 約840人 | 8,955位 |
| 黒尾(くろお) | 約820人 | 9,156位 |
| 黒土(くろつち) | 約770人 | 9,531位 |
| 黒葛原(つづらばら,つづらはら,つづ…) | 約760人 | 9,571位 |
| 黒本(くろもと) | 約750人 | 9,635位 |
| 黒見(くろみ) | 約680人 | 10,234位 |
| 重黒木(じゅうくろぎ,じゅうくろき,…) | 約630人 | 10,779位 |
| 黒丸(くろまる) | 約600人 | 11,042位 |
| 黒光(くろみつ) | 約570人 | 11,441位 |
| 黒鳥(くろとり) | 約530人 | 11,962位 |
| 黒畑(くろはた) | 約510人 | 12,248位 |
| 黒目(くろめ) | 約460人 | 12,958位 |
| 黒森(くろもり) | 約460人 | 12,992位 |
| 須黒(すぐろ) | 約450人 | 13,272位 |
| 井黒(いぐろ,いくろ) | 約440人 | 13,317位 |
| 黒下(くろした) | 約430人 | 13,610位 |
| 肱黒(ひじくろ,ひじぐろ) | 約420人 | 13,839位 |
| 黒金(くろがね,くろかね) | 約410人 | 14,047位 |
| 黒渕(くろぶち,くろふち) | 約400人 | 14,078位 |
| 黒(くろ) | 約390人 | 14,275位 |
| 黒巣(くろす) | 約390人 | 14,283位 |
| 黒古(くろこ,くろご,くろふる) | 約340人 | 15,444位 |
| 黒神(くろかみ,くろがみ) | 約340人 | 15,491位 |
| 黒嶋(くろしま) | 約320人 | 16,105位 |
| 黒政(くろまさ) | 約310人 | 16,354位 |
| 黒髪(くろかみ) | 約290人 | 17,140位 |
| 黒瀧(くろたき) | 約280人 | 17,365位 |
| 黒塚(くろつか,くろづか) | 約280人 | 17,521位 |
| 黒越(くろこし,くろごし) | 約270人 | 17,913位 |
| 黒内(くろうち) | 約260人 | 18,152位 |
| 中黒(なかぐろ,なかくろ) | 約260人 | 18,246位 |
| 黒水(くろみず) | 約260人 | 18,311位 |
| 黒後(くろご) | 約260人 | 18,417位 |
| 黒仁田(くろにた,くろにだ) | 約250人 | 18,533位 |
| 黒羽根(くろばね,くろはね) | 約250人 | 18,558位 |
| 黒地(くろち,くろじ) | 約240人 | 19,249位 |
| 黒永(くろなが) | 約230人 | 19,535位 |
| 黒上(くろかみ,くろがみ) | 約220人 | 20,088位 |
| 大黒谷(だいこくや) | 約220人 | 20,133位 |
| 黒浜(くろはま) | 約210人 | 20,348位 |
| 背黒(せぐろ) | 約210人 | 20,508位 |
| 黒肥地(くろひじ,くろひぢ) | 約200人 | 21,034位 |
| 黒杉(くろすぎ) | 約190人 | 21,510位 |
| 伊黒(いぐろ,いくろ) | 約190人 | 21,686位 |
| 安黒(あぐろ) | 約190人 | 21,804位 |
| 黒太(くろた,くろだ,くろぶと) | 約190人 | 21,910位 |
| 黒阪(くろさか) | 約180人 | 22,081位 |
| 黒屋(くろや) | 約180人 | 22,448位 |
| 黒図(くろず) | 約180人 | 22,463位 |
| 山黒(やまぐろ,やまくろ) | 約180人 | 22,560位 |
| 仕黒(しぐろ) | 約170人 | 22,965位 |
| 黒葛(つづら,くろくず) | 約160人 | 23,746位 |
| 黒臼(くろうす) | 約160人 | 23,881位 |
| 黒口(くろくち,くろぐち) | 約160人 | 24,261位 |
| 黒萩(くろはぎ) | 約150人 | 24,430位 |
| 黒肱(くろひじ) | 約150人 | 24,458位 |
| 黒長(くろなが) | 約150人 | 24,510位 |
| 伏黒(ふしくろ,ふしぐろ) | 約150人 | 24,743位 |
| 黒杭(くろくい) | 約150人 | 24,979位 |
「連濁(れんだく)」について
花菱





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
