有名人トレンドランキング

アクセス数の多かった有名人TOP100を掲載

 

※2024年1月~2024年6月にアクセス数の多かった人物を集計

※有名人トレンドランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。

 

 

2024年上半期

このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る フォローする
順位 名前 生年月日
1位 載寧 龍二 1981年 10月 8日
2位 軽部 真一 1962年 10月 8日
3位 湯舟 敏郎 1966年 10月 8日
4位 安東 弘樹 1967年 10月 8日
5位 辻本 茂雄 1964年 10月 8日
6位 本領 信治郎 1903年 10月 8日
7位 正司 花江 1936年 5月 4日
8位 武満 徹 1930年 10月 8日
9位 五百城 茉央 2005年 7月 29日
10位 正源司 陽子 2007年 2月 14日
11位 今朝丸 仁美
12位 毎熊 克哉 1987年 3月 28日
13位 勘解由小路 光宙 1808年 11月 14日
14位 五百城 仲嗣 1930年 11月 17日
15位 毎熊 晟矢 1997年 10月 16日
16位 五百旗頭 幸男 1978年 5月 29日
17位 延命 杏咲実 2003年 11月 15日
18位 小鳥遊 しほ 1988年 7月 6日
19位 武田 羅梨沙多胡 9月 30日
20位 長宗我部 友親 1942年

 

 

順位 名前 生年月日
21位 筒香 嘉智 1991年 11月 26日
22位 名井 南 1997年 3月 24日
23位 田母神 俊雄 1948年 7月 22日
24位 徳川 恵理 1984年 1月 22日
25位 宇賀神 メグ 1995年 12月 28日
26位 湊崎 紗夏 1996年 12月 29日
27位 神 巧也 1993年 3月 2日
28位 大森 元貴 1996年 9月 14日
29位 勘解由小路 資淳 1922年 1月 4日
30位 長 久玲奈 2000年 5月 11日
31位 毛籠 勝弘 1960年 11月 8日
32位 絹張 慶
33位 目黒 蓮 1997年 2月 16日
34位 鯉登 行一 1891年 3月 27日
35位 大豆生田 蒼 1994年 11月 26日
36位 道枝 駿佑 2002年 7月 25日
37位 佐藤 薫
38位 絹張 諒 1994年 8月 19日
39位 村上 真都ラウール 2003年 6月 27日
40位 鯰 博行 1966年 5月 4日
41位 姜 暢雄 1979年 3月 23日
42位 大豆生田 啓友 1965年
43位 獅子王 圓泰
44位 空 応龍 2003年 9月 12日
45位 大谷 翔平 1994年 7月 5日
46位 豫風 瑠乃 2007年 12月 20日
47位 松任谷 玉子 1974年 8月 12日
48位 海老原 鼓 2007年 1月 22日
49位 喜熨斗 智也
50位 鎮西 寿々歌 1998年 11月 24日
51位 一青 妙 1970年 9月 24日
52位 乙骨 太郎乙 1842年
53位 俵積田 晃太 2004年 5月 14日
54位 源 純夏 1979年 5月 2日
55位 中村 逞珂 2008年 12月 12日
56位 剛力 彩芽 1992年 8月 27日
57位 不死原 正文 1954年 5月 18日
58位 金子 和令 1984年 7月 4日
59位 転法輪 奏 1929年 9月 14日
60位 古謝 那伊留 1994年 1月 13日
61位 鳥取 久子 1953年 7月 10日
62位 井 洋雄 1937年 5月 2日
63位 水原 希子 1990年 10月 15日
64位 米津 玄師 1991年 3月 10日
65位 毎熊 宏介 1996年 9月 6日
66位 道音 雄太 1984年 12月 29日
67位 鷹司 尚通 1974年 6月 6日
68位 頓宮 恭子 1956年 10月 11日
69位 五百城 文哉 1863年 8月 11日
70位 度会 隆輝 2002年 10月 4日
71位 船迫 大雅 1996年 10月 16日
72位 生見 愛瑠 2002年 3月 6日
73位 佐々木 孫悟空 1974年 2月 9日
74位 直井 怜 2004年 2月 3日
75位 初宿 正典 1947年 6月 10日
76位 無敵 幸之進
77位 四月朔日 義雄 1941年 7月 3日
78位 信貴 芳則 1961年 2月 26日
79位 明月院 秀政 1988年 11月 14日
80位 万城目 正 1905年 1月 31日
81位 薛 宏美 4月 13日
82位 度会 博文 1972年 1月 26日
83位 信貴 信子
84位 尻無濱 航 1992年 1月 26日
85位 與猶 茉穂
86位 近衛 忠大 1970年 7月 18日
87位 齊藤 蓮舫 1967年 11月 28日
88位 道休 紗栄子 1986年 11月 16日
89位 寶井 秀人 1969年 1月 29日
90位 鬼頭 明里 1994年 10月 16日
91位 忽滑谷 こころ 1998年 2月 13日
92位 法性 亮太 1993年
93位 纐纈 響 1997年 8月 3日
94位 目 由紀宏 1965年 8月 3日
95位 羊宮 妃那 2000年 3月 26日
96位 椿 鬼奴 1972年 4月 15日
97位 大西 葵 2005年 8月 6日
98位 本間 理紗 1990年 4月 16日
99位 唐牛 健太郎 1937年 2月 11日
100位 現王園 孝昭 1946年 12月 6日