有名人トレンドランキング
※2020年12月~2021年5月にアクセス数の多かった人物を集計
※有名人トレンドランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
2021年上半期
| 順位 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1位 | 杭全 夢丸 | 1994年 1月 23日 |
| 2位 | 水卜 麻美 | 1987年 4月 10日 |
| 3位 | 日本松 ひとみ | 1984年 11月 30日 |
| 4位 | 山田 裕貴 | 1990年 9月 18日 |
| 5位 | 赤楚 衛二 | 1994年 3月 1日 |
| 6位 | 大豆生田 啓友 | 1965年 |
| 7位 | 小柳津 徹也 | 1993年 10月 30日 |
| 8位 | 喜熨斗 勝史 | 1964年 10月 6日 |
| 9位 | 山田 菜々美 | 1999年 2月 9日 |
| 10位 | 佐藤 マイケル寛太 | 1994年 4月 4日 |
| 11位 | 鰻 和弘 | 1983年 8月 31日 |
| 12位 | 道枝 咲 | 2003年 12月 20日 |
| 13位 | 長 久玲奈 | 2000年 5月 11日 |
| 14位 | 本肝 魁 | 1994年 9月 3日 |
| 15位 | 浮所 飛貴 | 2002年 2月 27日 |
| 16位 | 上國料 萌衣 | 1999年 10月 24日 |
| 17位 | 鬼頭 明里 | 1994年 10月 16日 |
| 18位 | 忽那 汐里 | 1992年 12月 22日 |
| 19位 | 徳川 家広 | 1965年 2月 7日 |
| 20位 | 筒香 嘉智 | 1991年 11月 26日 |
| 順位 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 21位 | 福尾 亮 | 1993年 6月 11日 |
| 22位 | 熊埜御堂 智 | 1969年 4月 5日 |
| 23位 | 長宗我部 竜也 | |
| 24位 | 喜熨斗 孝彦 | 1975年 11月 26日 |
| 25位 | 徳川 恵理 | 1984年 1月 22日 |
| 26位 | 鷲見 玲奈 | 1990年 5月 12日 |
| 27位 | 小鳥遊 しほ | 1988年 7月 6日 |
| 28位 | 忽滑谷 快天 | 1867年 12月 26日 |
| 29位 | 長宗我部 友親 | 1942年 |
| 30位 | 纐纈 響 | 1997年 8月 3日 |
| 31位 | 張 富士夫 | 1937年 2月 2日 |
| 32位 | 五百旗頭 真 | 1943年 12月 16日 |
| 33位 | 宇賀神 メグ | 1995年 12月 28日 |
| 34位 | 由利 公正 | 1829年 12月 6日 |
| 35位 | 櫻井 舞 | 1986年 8月 18日 |
| 36位 | 甘露寺 受長 | 1880年 10月 5日 |
| 37位 | 伊地知 大樹 | 1985年 2月 5日 |
| 38位 | 我妻 祐太 | 1988年 8月 14日 |
| 39位 | 内海 潤一 | 1975年 2月 4日 |
| 40位 | 貫地谷 しほり | 1985年 12月 12日 |
| 41位 | 生見 愛瑠 | 2002年 3月 6日 |
| 42位 | 生田目 翼 | 1995年 2月 19日 |
| 43位 | 朴 璐美 | 1972年 1月 22日 |
| 44位 | 湊崎 紗夏 | 1996年 12月 29日 |
| 45位 | 纐纈 歩美 | 1988年 10月 5日 |
| 46位 | 鹿嶋 綾希子 | 1976年 2月 2日 |
| 47位 | 道枝 駿佑 | 2002年 7月 25日 |
| 48位 | 大豆生田 詔平 | 1970年 11月 1日 |
| 49位 | 百々 綱家 | 1548年 |
| 50位 | 神 拓也 | 1993年 3月 2日 |
| 51位 | 我謝 レイラニ | 1985年 2月 12日 |
| 52位 | 釜萢 敏 | 1953年 7月 5日 |
| 53位 | 目 由紀宏 | 1965年 8月 3日 |
| 54位 | 六車 奈々 | 1973年 12月 2日 |
| 55位 | 丹生 明里 | 2001年 2月 15日 |
| 56位 | 潮 紗理菜 | 1997年 12月 26日 |
| 57位 | 米津 玄師 | 1991年 3月 10日 |
| 58位 | 八角 信芳 | 1963年 6月 22日 |
| 59位 | 夏焼 雅 | 1992年 8月 25日 |
| 60位 | 忽那 賢志 | 1978年 12月 7日 |
| 61位 | 名井 南 | 1997年 3月 24日 |
| 62位 | 妹尾 河童 | 1930年 6月 23日 |
| 63位 | 神宮寺 勇太 | 1997年 10月 30日 |
| 64位 | 八十島 弘行 | 1984年 3月 22日 |
| 65位 | 鶏冠井 孝介 | 1986年 10月 28日 |
| 66位 | 似鳥 昭雄 | 1944年 3月 5日 |
| 67位 | 安住 淳 | 1962年 1月 17日 |
| 68位 | 忽滑谷 こころ | 1998年 2月 13日 |
| 69位 | 會 泰通 | 1950年 2月 8日 |
| 70位 | 松永 幹夫 | 1967年 4月 10日 |
| 71位 | 蛍原 徹 | 1968年 1月 8日 |
| 72位 | 明神 智和 | 1978年 1月 24日 |
| 73位 | 大城 ガクト | 1973年 7月 4日 |
| 74位 | 浜辺 美波 | 2000年 8月 29日 |
| 75位 | 飛永 翼 | 1983年 2月 13日 |
| 76位 | 寺内 雄生 | 1987年 7月 3日 |
| 77位 | 剛力 彩芽 | 1992年 8月 27日 |
| 78位 | 瑞慶覧 長敏 | 1958年 10月 24日 |
| 79位 | 二階堂 ふみ | 1994年 9月 21日 |
| 80位 | 塚本 晋也 | 1960年 1月 1日 |
| 81位 | 五百旗頭 幸男 | 1978年 5月 29日 |
| 82位 | 椎葉 ユウ | 1962年 1月 7日 |
| 83位 | 藤村 俊二 | 1934年 12月 8日 |
| 84位 | 釘宮 理恵 | 1979年 5月 30日 |
| 85位 | 佐々木 孫悟空 | 1974年 2月 9日 |
| 86位 | 絹張 諒 | 1994年 8月 19日 |
| 87位 | 桜沢 エリカ | 1963年 7月 8日 |
| 88位 | 大類 伸 | 1884年 2月 2日 |
| 89位 | 加岳井 ひろし | 1955年 2月 6日 |
| 90位 | 具志堅 ティナ | 1975年 2月 6日 |
| 91位 | 大政 絢 | 1991年 2月 4日 |
| 92位 | 獅子王 圓泰 | 1937年 |
| 93位 | 本間 理紗 | 1990年 4月 16日 |
| 94位 | 今給黎 教子 | 1965年 1月 21日 |
| 95位 | 近藤 芳正 | 1961年 8月 13日 |
| 96位 | 新土居 沙也加 | 1994年 2月 21日 |
| 97位 | 神 重徳 | 1900年 1月 23日 |
| 98位 | 井 洋雄 | 1937年 5月 2日 |
| 99位 | 福薗 好文 | 1963年 2月 2日 |
| 100位 | 武者 金吉 | 1891年 2月 22日 |
「連濁(れんだく)」について
下がり藤
揚羽蝶





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
