有名人トレンドランキング

アクセス数の多かった有名人TOP100を掲載

 

※2016年1月~2016年6月にアクセス数の多かった人物を集計

※有名人トレンドランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。

 

 

2016年上半期

このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る フォローする
順位 名前 生年月日
1位 五郎丸 歩 1986年 3月 1日
2位 開發 光 1989年 4月 21日
3位 苫米地 英人 1959年 9月 7日
4位 星野 源 1981年 1月 28日
5位 剛力 彩芽 1992年 8月 27日
6位 日高 光啓 1986年 12月 12日
7位 小田 和正 1947年 9月 20日
8位 内田 もも香 1985年 1月 28日
9位 水卜 麻美 1987年 4月 10日
10位 佐藤 健志 1966年 8月 27日
11位 三橋 貴明 1969年 11月 22日
12位 蓼丸 綾 1985年 3月 24日
13位 五百旗頭 香澄 1986年 4月 4日
14位 勝谷 誠彦 1960年 12月 6日
15位 安倍 晋三 1954年 9月 21日
16位 山村 響 1988年 2月 10日
17位 大塚 愛 1982年 9月 9日
18位 指田 郁也 1986年 8月 18日
19位 早見 沙織 1991年 5月 29日
20位 光田 康典 1972年 1月 21日

 

 

順位 名前 生年月日
21位 指原 莉乃 1992年 11月 21日
22位 河合 雅雄 1924年 1月 2日
23位 山谷 花純 1996年 12月 26日
24位 明坂 聡美 1988年 1月 2日
25位 海部 俊樹 1931年 1月 2日
26位 武井 泄月袴 1962年 6月 19日
27位 纐纈 みさき 1988年 6月 10日
28位 樋渡 啓祐 1969年 11月 18日
29位 表 もこみち 1984年 8月 10日
30位 城 南海 1989年 12月 26日
31位 勝間 和代 1968年 12月 14日
32位 主濱 了 1950年 4月 2日
33位 類家 心平 1976年 4月 27日
34位 源五郎丸 洋 1964年 1月 15日
35位 浅倉 大介 1967年 11月 4日
36位 伊藤 美咲 1978年 7月 7日
37位 四月朔日 義昭 1973年 1月 1日
38位 米津 玄師 1991年 3月 10日
39位 片岡 直人 1983年 8月 30日
40位 七五三掛 龍也 1995年 6月 23日
41位 北川 景子 1986年 8月 22日
42位 勘解由小路 在富 1490年 2月 24日
43位 能年 玲奈 1993年 7月 13日
44位 大豆生田 実 1965年 12月 5日
45位 高橋 久美子 1982年 4月 10日
46位 伊藤 大地 1980年 3月 8日
47位 佐野 岳 1992年 4月 3日
48位 楠田 亜衣奈 1989年 2月 1日
49位 黒田 俊介 1977年 3月 18日
50位 小泉 進次郎 1981年 4月 14日
51位 櫻井 圭登 1993年 2月 8日
52位 香川 照之 1965年 12月 7日
53位 田中 要次 1963年 8月 8日
54位 熊埜御堂 智 1969年 4月 5日
55位 若松 俊秀 1965年 12月 6日
56位 佐村河内 守 1963年 9月 21日
57位 平 愛梨 1984年 12月 12日
58位 丹生 輝明 1973年 5月 3日
59位 西川 俊介 1994年 4月 4日
60位 下田 麻美 1986年 1月 30日
61位 伊野尾 慧 1990年 6月 22日
62位 上野 優華 1998年 2月 5日
64位 小比類巻 かほる 1967年 3月 16日
65位 大本 彩乃 1988年 9月 20日
66位 黒坂 優香子 1989年 6月 6日
67位 佐藤 聡美 1986年 5月 8日
68位 舛添 要一 1948年 11月 29日
69位 石田 明 1980年 2月 20日
70位 植田 真梨恵 1990年 9月 22日
71位 多田 あさみ 1988年 9月 27日
72位 清水 富美加 1994年 12月 2日
73位 吉田 菫 1992年 12月 28日
74位 安久 鉃兵 1975年 3月 28日
75位 生天目 仁美 1976年 8月 4日
76位 雉子牟田 明子 1968年 5月 1日
77位 浜野 謙太 1981年 8月 5日
78位 橋本 潮 1965年 9月 22日
79位 光吉 俊二 1965年 1月 20日
80位 尻無浜 冴美 1989年 7月 20日
81位 泉 里香 1988年 10月 11日
82位 神 重徳 1900年 1月 23日
83位 梅村 妃奈子 1991年 3月 13日
84位 佐武 宇綺 1992年 3月 8日
85位 宮台 真司 1959年 3月 3日
86位 小保方 晴子 1983年 9月 25日
87位 寺西 一雄 1963年 9月 6日
88位 柴咲 コウ 1981年 8月 5日
89位 大豆生田 詔平 1970年 11月 1日
90位 三星 マナミ 1984年 1月 16日
91位 糸井 重里 1948年 11月 10日
92位 上遠野 太洸 1992年 10月 27日
93位 美咲 じゅん子 9月 16日
94位 荻野 可鈴 1995年 10月 12日
95位 妹尾 青洸 1964年 1月 25日
96位 吉田 羊 1974年 2月 3日
97位 神宮寺 勇太 1997年 10月 30日
98位 川島 海荷 1994年 3月 3日
99位 永野 重雄 1900年 7月 15日
100位 橋 幸夫 1943年 5月 3日

 

 

300万ダウンロード突破!! スマホで名字由来netを使うなら、アプリがおすすめ!