「屋」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 加那屋(かなや) | 約10人 | 75,537位 |
| 大工屋(だいくや) | 約10人 | 75,547位 |
| 今木屋(いまきや) | 約10人 | 75,614位 |
| 小屋開地(こやかいち) | 約10人 | 75,621位 |
| 小町屋(こまちや) | 約10人 | 75,627位 |
| 奥州屋(おうしゅうや) | 約10人 | 75,679位 |
| 八軒屋(はちけんや) | 約10人 | 75,757位 |
| 三間屋(みまや) | 約10人 | 75,898位 |
| 小屋谷(こやたに) | 約10人 | 75,930位 |
| 屋蔵(やぐら,やくら) | 約10人 | 76,255位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 蘆屋(あしや) | 約10人 | 76,307位 |
| 赤屋敷(あかやしき) | 約10人 | 76,325位 |
| 松広屋(まつひろや) | 約10人 | 76,452位 |
| 小森屋(こもりや) | 約10人 | 76,464位 |
| 大阪屋(おおさかや) | 約10人 | 76,512位 |
| 伏見屋(ふしみや) | 約10人 | 76,531位 |
| 鋒屋(ほこや) | 約10人 | 76,532位 |
| 三栗屋(みくりや) | 約10人 | 76,536位 |
| 町田屋(まちだや) | 約10人 | 76,581位 |
| 世並屋(よなみや) | 約10人 | 76,616位 |
| 重屋(おもや,しげや) | 約10人 | 76,628位 |
| 数寄屋(すきや) | 約10人 | 76,775位 |
| 屋式(やしき) | 約10人 | 76,804位 |
| 屋渕(やぶち) | 約10人 | 76,835位 |
| 鷹部屋(たかべや) | 約10人 | 76,956位 |
| 屋喜(やぎ,やき,おくき) | 約10人 | 77,064位 |
| 鹿屋谷(かのやだに,かのやたに) | 約10人 | 77,106位 |
| 濱屋敷(はまやしき) | 約10人 | 77,152位 |
| 柴小屋(しばこや,しばごや) | 約10人 | 77,245位 |
| 新保屋(しんぼや,しんぽや,しんほや) | 約10人 | 77,303位 |
| 相物屋(あいものや) | 約10人 | 77,376位 |
| 紀伊国屋(きのくにや,きいくにや) | 約10人 | 77,377位 |
| 周防屋(すおうや,すおや) | 約10人 | 77,380位 |
| 屋戸(やど,やと) | 約10人 | 77,452位 |
| 屋須(やす) | 約10人 | 77,506位 |
| 柳川屋(やながわや) | 約10人 | 77,620位 |
| 神戸屋(こうべや) | 約10人 | 77,771位 |
| 本高屋(もとたかや) | 約10人 | 77,813位 |
| 太屋(おおや) | 約10人 | 77,820位 |
| 那古屋(なごや) | 約10人 | 77,853位 |
| 澁屋(しぶや) | 約10人 | 77,931位 |
| 福岡屋(ふくおかや) | 約10人 | 77,944位 |
| 大野屋(おおのや) | 約10人 | 78,089位 |
| 松代屋(まつしろや) | 約10人 | 78,104位 |
| 田屋館(たやだて) | 約10人 | 78,119位 |
| 五嶋屋(ごとうや) | 約10人 | 78,148位 |
| 屋敷村(やしきむら) | 約10人 | 78,227位 |
| 西假屋(にしかりや) | 約10人 | 78,322位 |
| 細工屋(さいくや) | 約10人 | 78,332位 |
| 冨士屋(ふじや) | 約10人 | 78,336位 |
| 湖屋(こや) | 約10人 | 78,405位 |
| 惠美須屋(えびすや) | 約10人 | 78,640位 |
| 嶌屋(しまや) | 約10人 | 78,645位 |
| 広屋(ひろや) | 約10人 | 78,650位 |
| 屋片(やかた,やがた) | 約10人 | 78,743位 |
| 楢屋(ならや) | 約10人 | 78,766位 |
| 甲洲屋(こうしゅうや) | 約10人 | 78,853位 |
| 國屋(くにや) | 約10人 | 78,934位 |
| 沓屋(くつのや) | 約10人 | 79,049位 |
| 廣島屋(ひろしまや) | 約10人 | 79,223位 |
| 太屋岡(たやおか) | 約10人 | 79,285位 |
| 屋賀部(やかべ,やがべ) | 約10人 | 79,362位 |
| 五島屋(ごとうや) | 約10人 | 79,373位 |
| 西塩屋(にししおや) | 約10人 | 79,430位 |
| 屋敷谷(やしきだに,やしきや) | 約10人 | 79,674位 |
| 小屋田(こやた,こやだ) | 約10人 | 79,704位 |
| 磨屋(うすや,うずらや,とぎや) | 約10人 | 79,817位 |
| 大井屋(おおいや) | 約10人 | 79,859位 |
| 甲州屋(こうしゅうや) | 約10人 | 80,035位 |
| 佐郷屋(さごうや) | 約10人 | 80,104位 |
| 筒屋(つつや) | 約10人 | 80,318位 |
| 殿下屋(とのがや) | 約10人 | 80,360位 |
| 繩田屋(なわたや) | 約10人 | 80,395位 |
| 播摩屋(はりまや) | 約10人 | 80,454位 |
| 棉屋(わたや) | 約10人 | 80,686位 |
| 砂屋敷(すなやしき) | 約10人 | 80,937位 |
| 二井屋田(にいやだ) | 約10人 | 81,044位 |
| 部屋本(へやもと) | 約10人 | 81,107位 |
| 屋野原(やのはら) | 約10人 | 81,180位 |
| 小船屋(おふねや,こぶなや) | 約10人 | 81,279位 |
| 小金屋(こがねや) | 約10人 | 81,281位 |
| 麻屋(あさや) | 約10人 | 81,314位 |
| 西仮屋(にしかりや) | 約10人 | 81,608位 |
| 棒屋(くずや) | 約10人 | 81,648位 |
| 氣屋村(きやむら) | 約10人 | 82,017位 |
| 佐成屋(さなりや) | 約10人 | 82,019位 |
| 他屋(たや) | 約10人 | 82,021位 |
| 湯屋谷(ゆやだに,ゆやたに) | 約10人 | 82,069位 |
| 上丑屋(かみうしや) | 約10人 | 82,140位 |
| 橘屋(たちばなや,きつや) | 約10人 | 82,235位 |
| 鳥屋子(とやなご) | 約10人 | 82,264位 |
| 松任屋(まっとうや,まつとうや) | 約10人 | 82,312位 |
| 兵庫屋(ひょうごや) | 約10人 | 82,359位 |
| 紀屋敷(きやしき) | 約10人 | 82,384位 |
| 麹屋(こうじや) | 約10人 | 82,389位 |
| 更屋敷(さらやしき) | 約10人 | 82,396位 |
| 大屋舗(おおやしき) | 約10人 | 82,514位 |
| 井野屋(いのや) | 約10人 | 82,629位 |
| 上假屋(かみかりや) | 約10人 | 82,645位 |
| 倉重屋(くらしげや) | 約10人 | 82,687位 |
「連濁(れんだく)」について
花菱
左三つ巴





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
