「屋」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 伊豫屋(いよや) | 約20人 | 70,380位 |
| 肥後屋(ひごや) | 約20人 | 70,394位 |
| 櫻屋(さくらや) | 約10人 | 調査中 |
| 假屋瀬(かりやせ) | 約10人 | 調査中 |
| 吳屋(くれや) | 約10人 | 調査中 |
| 䋆屋(かせや) | 約10人 | 調査中 |
| 播广屋(はりまや) | 約10人 | 調査中 |
| 屋舖(やしき) | 約10人 | 調査中 |
| 高屋舖(たかやしき) | 約10人 | 調査中 |
| 前屋舖(まえやしき) | 約10人 | 調査中 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 夛屋(たや) | 約10人 | 調査中 |
| 鶴子屋() | 約10人 | 調査中 |
| 薢屋(ところや) | 約10人 | 調査中 |
| 𩵋屋(うおや) | 約10人 | 調査中 |
| 屋江(おくえ) | 約10人 | 調査中 |
| 梃屋(つちや) | 約10人 | 調査中 |
| 三原屋(みはらや) | 約10人 | 調査中 |
| 紺屋町(こんやまち) | 約10人 | 70,441位 |
| 田中屋敷(たなかやしき) | 約10人 | 70,502位 |
| 屋吹(やぶき) | 約10人 | 70,544位 |
| 二井屋(にいや) | 約10人 | 70,586位 |
| 敦賀屋(つるがや) | 約10人 | 70,636位 |
| 田屋舗(たやしき) | 約10人 | 70,761位 |
| 田辺屋(たなべや) | 約10人 | 70,940位 |
| 編笠屋(あみがさや) | 約10人 | 71,095位 |
| 大屋根(おおやね,おおやす) | 約10人 | 71,102位 |
| 箸屋(はしや) | 約10人 | 71,109位 |
| 田屋舘(たやだて) | 約10人 | 71,179位 |
| 桜屋(さくらや) | 約10人 | 71,193位 |
| 布屋(ぬのや,ふや) | 約10人 | 71,273位 |
| 今津屋(いまづや,いまずや) | 約10人 | 71,286位 |
| 極屋(ごくや) | 約10人 | 71,289位 |
| 細屋敷(ほそやしき) | 約10人 | 71,367位 |
| 杵屋勝(きねやかち) | 約10人 | 71,410位 |
| 石見屋(いわみや) | 約10人 | 71,412位 |
| 京念屋(きょうねんや) | 約10人 | 71,489位 |
| 酒田屋(さかたや) | 約10人 | 71,498位 |
| 納屋内(なやうち) | 約10人 | 71,640位 |
| 辰巳屋(たつみや) | 約10人 | 71,663位 |
| 桂屋(かつらや) | 約10人 | 71,738位 |
| 下大屋(しもおおや) | 約10人 | 71,751位 |
| 浅屋(あさや) | 約10人 | 71,772位 |
| 屋祢本(やねもと) | 約10人 | 71,819位 |
| 嘉屋崎(かやざき,かやさき) | 約10人 | 72,052位 |
| 針金屋(はりがねや,はりがや) | 約10人 | 72,111位 |
| 静屋(しずや) | 約10人 | 72,127位 |
| 脇田屋(わきたや) | 約10人 | 72,134位 |
| 楠屋(くすや) | 約10人 | 72,138位 |
| 木挽屋(こびきや) | 約10人 | 72,141位 |
| 柊屋(ひいらぎや,くきや) | 約10人 | 72,183位 |
| 屋沢(やざわ,やさわ) | 約10人 | 72,314位 |
| 日野屋(ひのや) | 約10人 | 72,371位 |
| 尾崎屋(おざきや) | 約10人 | 72,515位 |
| 藏屋敷(くらやしき) | 約10人 | 72,574位 |
| 道後屋(どうごや) | 約10人 | 72,727位 |
| 橋本屋(はしもとや) | 約10人 | 72,781位 |
| 坊屋(ぼうや) | 約10人 | 72,824位 |
| 桝屋根(ますやね) | 約10人 | 72,836位 |
| 古喜屋(こきや) | 約10人 | 73,047位 |
| 鳥屋野(とやの) | 約10人 | 73,105位 |
| 鍔屋(つばや) | 約10人 | 73,165位 |
| 屋柳(ややなぎ) | 約10人 | 73,188位 |
| 伊屋ケ迫(いやがさこ) | 約10人 | 73,256位 |
| 飛屋(とびや) | 約10人 | 73,439位 |
| 部屋内(へやうち) | 約10人 | 73,487位 |
| 屋淵(やぶち) | 約10人 | 73,611位 |
| 出雲屋(いずもや) | 約10人 | 73,712位 |
| 二見屋(ふたみや) | 約10人 | 73,767位 |
| 勝木屋(かつきや) | 約10人 | 73,789位 |
| 最上屋(もがみや) | 約10人 | 73,914位 |
| 伊賀屋(いがや) | 約10人 | 73,950位 |
| 内仮屋(うちかりや) | 約10人 | 74,005位 |
| 鰹屋(かつや) | 約10人 | 74,012位 |
| 歌屋敷(うたやしき) | 約10人 | 74,015位 |
| 新庄屋(しんじょうや) | 約10人 | 74,035位 |
| 屋谷(やたに) | 約10人 | 74,194位 |
| 野々屋(ののや) | 約10人 | 74,253位 |
| 栃屋(とちや) | 約10人 | 74,285位 |
| 蓑屋(みのや) | 約10人 | 74,365位 |
| 三國屋(みくにや) | 約10人 | 74,457位 |
| 出水屋(いずみや) | 約10人 | 74,487位 |
| 和久屋(わくや) | 約10人 | 74,493位 |
| 山形屋(やまがたや) | 約10人 | 74,519位 |
| 上屋舗(かみやしき) | 約10人 | 74,526位 |
| 岸屋(きしや) | 約10人 | 74,608位 |
| 高吉屋(たかよしや) | 約10人 | 74,630位 |
| 中新屋(なかにいや,なかしんや) | 約10人 | 74,696位 |
| 島津屋(しまずや,しまづや) | 約10人 | 74,961位 |
| 乕屋(とらや) | 約10人 | 74,968位 |
| 竹屋江(たけやえ) | 約10人 | 74,979位 |
| 福木屋(ふくきや) | 約10人 | 75,062位 |
| 池屋(いけや,いけのや,いけがや) | 約10人 | 75,104位 |
| 石屋敷(いしやしき) | 約10人 | 75,105位 |
| 府中屋(ふちゅうや) | 約10人 | 75,191位 |
| 箕屋(みのや,みや) | 約10人 | 75,200位 |
| 吉崎屋(よしざきや,よしさきや) | 約10人 | 75,208位 |
| 澤屋(さわや) | 約10人 | 75,323位 |
| 紺屋島(こやじま,こんやしま) | 約10人 | 75,335位 |
| 沖田屋(おきたや) | 約10人 | 75,409位 |
| 福丸屋(ふくまるや) | 約10人 | 75,466位 |
「連濁(れんだく)」について
花菱
左三つ巴





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
