有名人トレンドランキング
※2024年12月~2025年5月にアクセス数の多かった人物を集計
※有名人トレンドランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
2025年上半期
| 順位 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1位 | 羽深 由理 | 1988年 12月 4日 |
| 2位 | 在原 兵次 | 1936年 5月 7日 |
| 3位 | 五鬼上 堅磐 | 1897年 1月 1日 |
| 4位 | 尾堂 真一 | 1954年 4月 3日 |
| 5位 | 五百城 文哉 | 1863年 8月 11日 |
| 6位 | 井上 ジョナサン | 1987年 5月 3日 |
| 7位 | 板東 英二 | 1940年 4月 5日 |
| 8位 | 正随 優弥 | 1996年 4月 2日 |
| 9位 | 竹下 しづの女 | 1887年 3月 19日 |
| 10位 | 阿知羅 拓馬 | 1992年 11月 20日 |
| 11位 | 五百城 茉央 | 2005年 7月 29日 |
| 12位 | 黒木 ひかり | 2000年 6月 25日 |
| 13位 | 財津 守 | 1938年 5月 10日 |
| 14位 | 名井 南 | 1997年 3月 24日 |
| 15位 | 剣持 直明 | 1963年 11月 19日 |
| 16位 | 石塚 七菜子 | 2016年 11月 28日 |
| 17位 | 勝村 摩耶 | 2002年 4月 8日 |
| 18位 | 貫 達人 | 1917年 4月 6日 |
| 19位 | 一ノ瀬 美空 | 2003年 5月 24日 |
| 20位 | 松平 斉 | 1874年 5月 5日 |
| 順位 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 21位 | 天野 滋 | 1953年 5月 5日 |
| 22位 | 織田 寿重丸 | 1866年 4月 5日 |
| 23位 | 野口 茂樹 | 1974年 5月 13日 |
| 24位 | 石井 大智 | 1997年 7月 29日 |
| 25位 | 本野 英吉郎 | 1864年 5月 13日 |
| 26位 | 大川内 傳七 | 1886年 9月 2日 |
| 27位 | 太壽堂 鼎 | 1926年 5月 14日 |
| 28位 | 丸山 敏雄 | 1892年 5月 5日 |
| 29位 | 石黒 忠悳 | 1845年 3月 18日 |
| 30位 | 駒木根 葵汰 | 2000年 1月 30日 |
| 31位 | 道休 紗栄子 | 1986年 11月 16日 |
| 32位 | 外薗 彩羽 | 2008年 2月 4日 |
| 33位 | 草鹿砥 宣隆 | 1818年 5月 13日 |
| 34位 | 山元 恵一 | 1913年 5月 13日 |
| 35位 | 餅原 平二 | 1852年 1月 3日 |
| 36位 | 樋口 基康 | 1706年 8月 18日 |
| 37位 | 進藤 一馬 | 1904年 1月 1日 |
| 38位 | 吉川 広紀 | 1658年 4月 22日 |
| 39位 | 叶 和貴子 | 1956年 4月 23日 |
| 40位 | 皆川 泰亮 | 1994年 3月 28日 |
| 41位 | 杉全 直 | 1914年 3月 26日 |
| 42位 | 武部 勤 | 1941年 5月 1日 |
| 43位 | 亀川 正東 | 1916年 4月 22日 |
| 44位 | 櫻井 もも | 2004年 4月 13日 |
| 45位 | 飯田 守年 | 1815年 5月 1日 |
| 46位 | 正源司 陽子 | 2007年 2月 14日 |
| 47位 | 島谷 洋平 | 1985年 2月 6日 |
| 48位 | 松平 治好 | 1768年 5月 11日 |
| 49位 | 渥美 彩羽 | 2002年 3月 19日 |
| 50位 | 為末 大 | 1978年 5月 3日 |
| 51位 | 土井 利制 | 1768年 4月 13日 |
| 52位 | 五百城 仲嗣 | 1930年 11月 17日 |
| 53位 | 石塚 瑶季 | 2004年 8月 6日 |
| 54位 | 大門 和彦 | 1965年 5月 31日 |
| 55位 | 岸 洋子 | 1935年 3月 27日 |
| 56位 | 針間 克己 | 1965年 5月 25日 |
| 57位 | 竺 覚暁 | 1942年 5月 6日 |
| 58位 | 田中 有紀美 | 1977年 4月 7日 |
| 59位 | 阿部 菜渚美 | 1996年 4月 13日 |
| 60位 | 郡 和子 | 1957年 3月 31日 |
| 61位 | 土居 佐之助 | 1842年 12月 |
| 62位 | 湯浅 亜実 | 1998年 12月 11日 |
| 63位 | 藤田 まこと | 1933年 4月 13日 |
| 64位 | 松田 好花 | 1999年 4月 27日 |
| 65位 | 與芝 由三栄 | 1974年 5月 24日 |
| 66位 | 眞行寺 和彦 | 1986年 2月 5日 |
| 67位 | 山本 すず | 2006年 12月 16日 |
| 68位 | 大谷 竹次郎 | 1877年 12月 13日 |
| 69位 | 松浦 銀志 | 2007年 5月 11日 |
| 70位 | 井上 羽城 | 1871年 3月 29日 |
| 71位 | 法貴 発 | 1846年 9月 29日 |
| 72位 | 村川 堅太郎 | 1907年 4月 13日 |
| 73位 | 棚木 恒寿 | 1974年 5月 25日 |
| 74位 | 廣岡 大志 | 1997年 4月 9日 |
| 75位 | 小出 義雄 | 1939年 4月 15日 |
| 76位 | 東儀 兼彦 | 1937年 10月 22日 |
| 77位 | 小佐田 潔 | 1951年 3月 18日 |
| 78位 | 邊土名 茶三海 | 2004年 1月 30日 |
| 79位 | 栗林 忠道 | 1891年 7月 7日 |
| 80位 | 宇野 三吾 | 1902年 8月 10日 |
| 81位 | 郷 誠之助 | 1865年 2月 3日 |
| 82位 | 神村 吉郎 | 1867年 4月 9日 |
| 83位 | 戸田 氏定 | 1657年 5月 13日 |
| 84位 | 生見 愛瑠 | 2002年 3月 6日 |
| 85位 | 畔蒜 泰助 | 1969年 |
| 86位 | 遠地 輝武 | 1901年 4月 21日 |
| 87位 | 東山 奈央 | 1992年 3月 11日 |
| 88位 | 大西 俊也 | 1981年 5月 25日 |
| 89位 | 劉 莜 | 1964年 6月 18日 |
| 90位 | 纐纈 一起 | 1956年 |
| 91位 | 薩摩 治郎八 | 1901年 4月 13日 |
| 92位 | 鶴見 良行 | 1926年 4月 28日 |
| 93位 | 大江 麻理子 | 1978年 10月 21日 |
| 94位 | 東井 義雄 | 1912年 4月 9日 |
| 95位 | 釘宮 理恵 | 1979年 5月 30日 |
| 96位 | 冷泉 為人 | 1944年 3月 2日 |
| 97位 | 浄法寺 五郎 | 1865年 5月 22日 |
| 98位 | 中根 順子 | 1964年 9月 13日 |
| 99位 | 川口 能活 | 1975年 8月 15日 |
| 100位 | 銘苅 淳 | 1985年 4月 3日 |
「連濁(れんだく)」について


花菱


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
