桑名さん都道府県別ランキング
【全国順位】
1,800位
【全国人数】
およそ8,500人
※地図をタップ、または下部の都道府県名をタップすると、市区町村別のデータがわかります。
※地図部分でピンチイン・ピンチアウトすると、地図の拡大縮小ができます。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
桑名さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 2,905位 | およそ170人 |
青森県 | 6,097位 | およそ10人 |
岩手県 | 調査中 | 調査中 |
宮城県 | 2,220位 | およそ60人 |
秋田県 | 2,703位 | およそ10人 |
山形県 | 2,104位 | およそ20人 |
福島県 | 397位 | およそ680人 |
茨城県 | 535位 | およそ970人 |
栃木県 | 1,379位 | およそ170人 |
群馬県 | 2,501位 | およそ50人 |
埼玉県 | 2,022位 | およそ380人 |
千葉県 | 2,666位 | およそ230人 |
東京都 | 1,924位 | およそ840人 |
神奈川県 | 1,787位 | およそ610人 |
新潟県 | 2,018位 | およそ90人 |
富山県 | 1,226位 | およそ140人 |
石川県 | 1,414位 | およそ110人 |
福井県 | 1,723位 | およそ50人 |
山梨県 | 2,060位 | およそ20人 |
長野県 | 2,666位 | およそ50人 |
岐阜県 | 3,030位 | およそ40人 |
静岡県 | 3,031位 | およそ70人 |
愛知県 | 1,853位 | およそ340人 |
三重県 | 981位 | およそ230人 |
滋賀県 | 2,011位 | およそ70人 |
京都府 | 2,372位 | およそ110人 |
大阪府 | 1,857位 | およそ560人 |
兵庫県 | 959位 | およそ800人 |
奈良県 | 3,274位 | およそ40人 |
和歌山県 | 6,992位 | およそ10人 |
鳥取県 | 876位 | およそ90人 |
島根県 | 6,485位 | およそ10人 |
岡山県 | 2,208位 | およそ90人 |
広島県 | 5,502位 | およそ40人 |
山口県 | 3,101位 | およそ40人 |
徳島県 | 2,539位 | およそ30人 |
香川県 | 1,871位 | およそ50人 |
愛媛県 | 1,427位 | およそ90人 |
高知県 | 266位 | およそ520人 |
福岡県 | 1,507位 | およそ470人 |
佐賀県 | 3,696位 | およそ10人 |
長崎県 | 3,356位 | およそ30人 |
熊本県 | 4,039位 | およそ30人 |
大分県 | 2,591位 | およそ40人 |
宮崎県 | 4,072位 | およそ20人 |
鹿児島県 | 5,986位 | およそ20人 |
沖縄県 | 調査中 | 調査中 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。