長峰さん都道府県別ランキング
【全国順位】
2,430位
【全国人数】
およそ5,800人
※地図をタップ、または下部の都道府県名をタップすると、市区町村別のデータがわかります。
※地図部分でピンチイン・ピンチアウトすると、地図の拡大縮小ができます。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
長峰さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 2,320位 | およそ240人 |
青森県 | 799位 | およそ230人 |
岩手県 | 3,037位 | およそ30人 |
宮城県 | 2,017位 | およそ70人 |
秋田県 | 3,169位 | およそ10人 |
山形県 | 3,055位 | およそ10人 |
福島県 | 1,142位 | およそ160人 |
茨城県 | 581位 | およそ870人 |
栃木県 | 2,572位 | およそ60人 |
群馬県 | 3,427位 | およそ30人 |
埼玉県 | 1,407位 | およそ640人 |
千葉県 | 1,536位 | およそ510人 |
東京都 | 2,150位 | およそ730人 |
神奈川県 | 2,572位 | およそ370人 |
新潟県 | 2,367位 | およそ70人 |
富山県 | 1,454位 | およそ110人 |
石川県 | 4,019位 | およそ30人 |
福井県 | 調査中 | 調査中 |
山梨県 | 6,044位 | およそ10人 |
長野県 | 1,467位 | およそ140人 |
岐阜県 | 2,910位 | およそ40人 |
静岡県 | 4,240位 | およそ40人 |
愛知県 | 3,706位 | およそ110人 |
三重県 | 4,725位 | およそ20人 |
滋賀県 | 7,077位 | およそ10人 |
京都府 | 9,202位 | およそ20人 |
大阪府 | 4,724位 | およそ160人 |
兵庫県 | 2,909位 | およそ200人 |
奈良県 | 4,209位 | およそ30人 |
和歌山県 | 10,837位 | およそ10人 |
鳥取県 | 調査中 | 調査中 |
島根県 | 7,408位 | およそ10人 |
岡山県 | 9,375位 | およそ10人 |
広島県 | 6,127位 | およそ40人 |
山口県 | 2,206位 | およそ60人 |
徳島県 | 6,127位 | およそ10人 |
香川県 | 4,595位 | およそ10人 |
愛媛県 | 調査中 | 調査中 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 4,021位 | およそ110人 |
佐賀県 | 4,039位 | およそ10人 |
長崎県 | 1,520位 | およそ110人 |
熊本県 | 11,911位 | およそ10人 |
大分県 | 718位 | およそ240人 |
宮崎県 | 735位 | およそ230人 |
鹿児島県 | 6,742位 | およそ20人 |
沖縄県 | 4,559位 | およそ10人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。