秋のつく名字
※ランキングは人数の多い順に掲載しています。
※このランキングのデータは2020年3月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
秋のつく名字
※詳細は名字をクリック| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|---|
![]() |
秋山 | 133位 | 約146,000人 |
![]() |
秋元 | 477位 | 約42,400人 |
![]() |
秋田 | 505位 | 約39,200人 |
| 4位 | 秋葉 | 655位 | 約30,000人 |
| 5位 | 秋本 | 964位 | 約19,100人 |
| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 秋吉 | 1,364位 | 約12,400人 |
| 7位 | 秋月 | 2,240位 | 約6,700人 |
| 8位 | 秋谷 | 2,545位 | 約5,600人 |
| 9位 | 秋野 | 2,669位 | 約5,200人 |
| 10位 | 秋庭 | 2,761位 | 約5,000人 |
| 11位 | 秋場 | 3,489位 | 約3,600人 |
| 12位 | 秋永 | 3,965位 | 約3,100人 |
| 13位 | 秋間 | 4,274位 | 約2,700人 |
| 14位 | 秋沢 | 4,293位 | 約2,700人 |
| 15位 | 秋田谷 | 4,862位 | 約2,200人 |
| 16位 | 秋保 | 5,108位 | 約2,100人 |
| 17位 | 秋岡 | 5,333位 | 約1,900人 |
| 18位 | 奥秋 | 5,523位 | 約1,800人 |
| 19位 | 秋好 | 6,258位 | 約1,500人 |
| 20位 | 秋丸 | 6,285位 | 約1,500人 |
| 21位 | 秋澤 | 6,288位 | 約1,500人 |
| 22位 | 千秋 | 6,434位 | 約1,500人 |
| 23位 | 秋森 | 7,199位 | 約1,200人 |
| 24位 | 秋津 | 7,390位 | 約1,200人 |
| 25位 | 秋友 | 7,733位 | 約1,100人 |
| 26位 | 秋枝 | 7,788位 | 約1,100人 |
| 27位 | 秋川 | 8,229位 | 約1,000人 |
| 28位 | 秋村 | 9,475位 | 約800人 |
| 29位 | 秋武 | 9,500位 | 約800人 |
| 30位 | 秋池 | 9,514位 | 約800人 |
「連濁(れんだく)」について





下がり藤
揚羽蝶


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
