時のつく名字ランキング
※ランキングは人数の多い順に掲載しています。
※このランキングのデータは2025年4月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
時のつく名字ランキング
※詳細は名字をクリック| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|---|
![]() |
時田 | 1,249位 | 約13,600人 |
![]() |
時任 | 4,207位 | 約2,700人 |
![]() |
時岡 | 4,747位 | 約2,200人 |
| 4位 | 時枝 | 4,876位 | 約2,200人 |
| 5位 | 時本 | 5,534位 | 約1,800人 |
| ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 十時 | 5,550位 | 約1,800人 |
| 7位 | 目時 | 5,573位 | 約1,800人 |
| 8位 | 時松 | 5,924位 | 約1,600人 |
| 9位 | 時吉 | 6,555位 | 約1,400人 |
| 10位 | 時津 | 7,649位 | 約1,100人 |
| 11位 | 時崎 | 9,416位 | 約790人 |
| 12位 | 時 | 10,460位 | 約660人 |
| 13位 | 時政 | 11,403位 | 約580人 |
| 14位 | 時川 | 11,446位 | 約570人 |
| 15位 | 時沢 | 12,452位 | 約500人 |
| 16位 | 時光 | 12,668位 | 約480人 |
| 17位 | 守時 | 13,002位 | 約460人 |
| 18位 | 時安 | 13,616位 | 約430人 |
| 19位 | 延時 | 13,720位 | 約420人 |
| 20位 | 時永 | 14,212位 | 約400人 |
| 21位 | 時実 | 14,250位 | 約400人 |
| 22位 | 時山 | 14,454位 | 約390人 |
| 23位 | 時野谷 | 14,459位 | 約390人 |
| 24位 | 時村 | 15,821位 | 約330人 |
| 25位 | 政時 | 15,836位 | 約330人 |
| 26位 | 時里 | 16,102位 | 約320人 |
| 27位 | 時久 | 16,415位 | 約310人 |
| 28位 | 時長 | 16,878位 | 約300人 |
| 29位 | 時友 | 17,474位 | 約280人 |
| 30位 | 時盛 | 18,025位 | 約270人 |
「連濁(れんだく)」について





下がり藤
揚羽蝶


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
