「二」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 二張(にはり) | 約20人 | 67,079位 |
| 二瀬川(ふたせがわ) | 約20人 | 67,099位 |
| 二畑(ふたばたけ,にはた) | 約20人 | 67,100位 |
| 下二井(しもにい,したにい) | 約20人 | 67,380位 |
| 二万(にま,にまん) | 約20人 | 68,024位 |
| 二段(にだん,にたん) | 約20人 | 68,067位 |
| 二ツ寺(ふたつでら) | 約20人 | 68,222位 |
| 二瀬元(にせもと) | 約20人 | 68,615位 |
| 二佐(にさ) | 約20人 | 68,818位 |
| 十二役(じゅうにやく,とにえき) | 約20人 | 69,327位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 二四(にし) | 約20人 | 69,426位 |
| 二國(にくに,にこく) | 約20人 | 69,641位 |
| 二叉(ふたまた) | 約20人 | 69,718位 |
| 二隅(にすみ,ふたすみ) | 約20人 | 69,818位 |
| 二ツ池(ふたついけ) | 約20人 | 69,824位 |
| 二荒(ふたら,にこう,にあら) | 約20人 | 69,974位 |
| 二牟禮(ふたむれ,にむれ) | 約20人 | 70,002位 |
| 可二生(かにう) | 約20人 | 70,043位 |
| 二階谷(にかいたに,にかいや) | 約20人 | 70,165位 |
| 竒二(きじ) | 約10人 | 調査中 |
| 二萬(にまん) | 約10人 | 調査中 |
| 前二騎(まえき) | 約10人 | 調査中 |
| 二井屋(にいや) | 約10人 | 70,586位 |
| 二タ月(ふたつき) | 約10人 | 70,599位 |
| 入不二(いりふじ) | 約10人 | 70,611位 |
| 二善(によし,ふたよし) | 約10人 | 70,999位 |
| 十二谷(じゅうにや) | 約10人 | 71,066位 |
| 二崎(にざき,にさき) | 約10人 | 71,329位 |
| 二ノ形(にのかた,にのがた) | 約10人 | 71,624位 |
| 二曽(にそ) | 約10人 | 72,765位 |
| 十二丁(じゅうにちょう) | 約10人 | 73,153位 |
| 二宝(にほう,にほ) | 約10人 | 73,458位 |
| 二本柿(にほんがき) | 約10人 | 73,459位 |
| 二本垣(にほんがき,にほがき) | 約10人 | 73,460位 |
| 二見屋(ふたみや) | 約10人 | 73,767位 |
| 二ツ迫(ふたつさこ) | 約10人 | 73,981位 |
| 二ノ城(にのしろ) | 約10人 | 74,140位 |
| 加二倉(かにくら) | 約10人 | 74,502位 |
| 二ノ関(にのせき) | 約10人 | 74,698位 |
| 倉富二(くらふじ) | 約10人 | 74,957位 |
| 大二(だいに,おおに) | 約10人 | 75,157位 |
| 二三島(ふみしま,にさじま) | 約10人 | 75,193位 |
| 二ツ亀(ふたつがめ) | 約10人 | 75,349位 |
| 二杁(にいり) | 約10人 | 75,459位 |
| 不二葦(ふじい) | 約10人 | 76,207位 |
| 二居(にい,ふたい,ふたつい) | 約10人 | 76,711位 |
| 二間戸(ふたまど) | 約10人 | 76,831位 |
| 不二川(ふじかわ) | 約10人 | 77,278位 |
| 二(したなが) | 約10人 | 77,331位 |
| 二位松(にいまつ) | 約10人 | 77,382位 |
| 二柳(にやなぎ) | 約10人 | 78,037位 |
| 二十軒(にじっけん,にじゅっけん) | 約10人 | 78,382位 |
| 寺二(てらに) | 約10人 | 78,758位 |
| 中二(なかに) | 約10人 | 79,214位 |
| 二丸(にのまる,にまる) | 約10人 | 80,404位 |
| 二礼(にれ) | 約10人 | 80,405位 |
| 二岩(ふたいわ) | 約10人 | 80,496位 |
| 二井屋田(にいやだ) | 約10人 | 81,044位 |
| 二子岩(にこいわ) | 約10人 | 81,045位 |
| 二本森(にほんもり) | 約10人 | 81,049位 |
| 二矢田(にやだ) | 約10人 | 81,216位 |
| 二叉川(ふたまたがわ) | 約10人 | 81,505位 |
| 二居野(にいの) | 約10人 | 81,657位 |
| 二五元(にごもと) | 約10人 | 81,746位 |
| 二窓(ふたまど) | 約10人 | 81,760位 |
| 乙二(おとに) | 約10人 | 81,833位 |
| 斎二(さいに,さいじ) | 約10人 | 81,981位 |
| 角二(すみに) | 約10人 | 82,220位 |
| 二次(ふたつぎ) | 約10人 | 82,299位 |
| 二津谷(ふたつや) | 約10人 | 82,300位 |
| 二文字屋(にもんじや) | 約10人 | 82,740位 |
| 二面(ふたおもて,にめん) | 約10人 | 82,741位 |
| 二斜(にしゃ) | 約10人 | 82,971位 |
| 二ツ野(ふたつの) | 約10人 | 83,004位 |
| 二十田(にじゅうだ,にじゅうた) | 約10人 | 83,244位 |
| 二平太(にへいた) | 約10人 | 83,348位 |
| 二枚(にまい) | 約10人 | 83,349位 |
| 小田二(おだに,おたに) | 約10人 | 83,380位 |
| 二ツ町(ふたつまち) | 約10人 | 83,571位 |
| 庄二(しょうじ) | 約10人 | 84,453位 |
| 二十八(つちや,つずや) | 約10人 | 84,951位 |
| 二斗蒔(にとまき) | 約10人 | 85,415位 |
| 二浪(ふたなみ) | 約10人 | 85,468位 |
| 十二神(じゅうにしん,じゅうにじん) | 約10人 | 86,220位 |
| 二井藤(にいふじ) | 約10人 | 86,574位 |
| 二木田(にきだ) | 約10人 | 86,576位 |
| 二字(にじ) | 約10人 | 86,577位 |
| 二長(になが) | 約10人 | 86,584位 |
| 二ノ本(にのもと) | 約10人 | 86,585位 |
| 二禮木(にれき,にれぎ) | 約10人 | 86,588位 |
| 二柱(ふたはしら,ふたばしら) | 約10人 | 86,724位 |
| 十二月田(しわすだ) | 約10人 | 87,441位 |
| 二久(にきゅう) | 約10人 | 87,540位 |
| 不二木(ふじき) | 約10人 | 88,076位 |
| 小二又(こにまた) | 約10人 | 88,437位 |
| 二牧畑(にまいはた,にまいばた) | 約10人 | 88,582位 |
| 二目(ふため) | 約10人 | 89,431位 |
| 二薮(ふたやぶ) | 約10人 | 89,432位 |
| 二幡(ふたはた) | 約10人 | 89,720位 |
| 二ノ峰(にのみね) | 約10人 | 90,234位 |
「連濁(れんだく)」について


丸に木瓜
松葉菱に覗き帆
丸に太九枚笹
中陰剣片喰


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
