「屋」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 土屋(つちや,ひじや,つつや,とや…) | 約145,000人 | 126位 |
| 古屋(ふるや,こや,ふるお) | 約36,400人 | 527位 |
| 守屋(もりや,もりお,まもや,ねり…) | 約32,300人 | 598位 |
| 照屋(てるや,てらや,てりや,てる…) | 約15,600人 | 1,111位 |
| 長屋(ながや,ながおく,おさや) | 約13,700人 | 1,233位 |
| 大屋(おおや,だいおく,おや,おお…) | 約13,700人 | 1,237位 |
| 中屋(なかや) | 約7,500人 | 1,984位 |
| 新屋(しんや,あらや,にいや,あた…) | 約7,200人 | 2,036位 |
| 喜屋武(きゃん,きやん,きやたけ,き…) | 約6,300人 | 2,264位 |
| 呉屋(ごや,くれや,ごうや,こや) | 約5,000人 | 2,677位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 仮屋(かりや) | 約4,700人 | 2,828位 |
| 森屋(もりや) | 約4,500人 | 2,880位 |
| 高屋(たかや,こうや) | 約4,500人 | 2,913位 |
| 屋代(やしろ,やじろ,やだい,おく…) | 約4,300人 | 2,972位 |
| 名古屋(なごや,たなごや,なこや) | 約4,200人 | 3,019位 |
| 関屋(せきや) | 約4,200人 | 3,050位 |
| 屋良(やら,おくら,やよし) | 約3,600人 | 3,412位 |
| 屋宜(やぎ,おくぎ,やのぶ) | 約3,200人 | 3,723位 |
| 室屋(むろや) | 約3,100人 | 3,828位 |
| 屋敷(やしき) | 約3,000人 | 3,891位 |
| 角屋(すみや,かくや,かどや,つの…) | 約3,000人 | 3,928位 |
| 加治屋(かじや,かぢや) | 約3,000人 | 3,957位 |
| 屋比久(やびく,やひく,やひき,やひ…) | 約2,900人 | 4,031位 |
| 塩屋(しおや,えんや) | 約2,600人 | 4,286位 |
| 小屋(こや,おや,おおや,おおく,…) | 約2,600人 | 4,343位 |
| 安谷屋(あだにや,やすたにや,あたに…) | 約2,300人 | 4,622位 |
| 門屋(かどや,もんや) | 約2,200人 | 4,716位 |
| 比屋根(ひやね,ひやごん) | 約2,100人 | 4,905位 |
| 馬屋原(うまやはら,まやはら,うまや…) | 約2,000人 | 5,147位 |
| 岩屋(いわや) | 約1,900人 | 5,236位 |
| 新屋敷(しんやしき,あらやしき,にい…) | 約1,900人 | 5,273位 |
| 高屋敷(たかやしき) | 約1,900人 | 5,325位 |
| 文屋(ぶんや,ふみや,もんや) | 約1,800人 | 5,412位 |
| 中屋敷(なかやしき) | 約1,800人 | 5,458位 |
| 伏屋(ふせや,ふしや,ふさや) | 約1,700人 | 5,635位 |
| 浜屋(はまや) | 約1,600人 | 5,897位 |
| 粟屋(あわや) | 約1,600人 | 5,900位 |
| 古屋敷(ふるやしき,こやしき,ふるや) | 約1,500人 | 6,192位 |
| 蜂屋(はちや) | 約1,500人 | 6,278位 |
| 田屋(たや) | 約1,400人 | 6,460位 |
| 女屋(おなや,めや,おんなや,にょ…) | 約1,400人 | 6,504位 |
| 我喜屋(がきや,わきや,かきや,われ…) | 約1,400人 | 6,528位 |
| 山屋(やまや,やまおく) | 約1,400人 | 6,628位 |
| 屋嘉比(やかび,やかひ,やがい,やが…) | 約1,300人 | 6,688位 |
| 米屋(よねや,こめや) | 約1,300人 | 6,765位 |
| 合屋(ごうや,ごや,あいや) | 約1,300人 | 6,844位 |
| 刈屋(かりや) | 約1,300人 | 6,875位 |
| 板屋(いたや) | 約1,300人 | 6,912位 |
| 加賀屋(かがや) | 約1,300人 | 6,918位 |
| 椎屋(しいや) | 約1,300人 | 6,945位 |
| 木屋(きや,こや,もくや,きおく) | 約1,200人 | 7,039位 |
| 紙屋(かみや) | 約1,200人 | 7,041位 |
| 町屋(まちや) | 約1,200人 | 7,067位 |
| 松屋(まつや) | 約1,200人 | 7,151位 |
| 福屋(ふくや) | 約1,200人 | 7,238位 |
| 小屋敷(こやしき,おやしき) | 約1,200人 | 7,331位 |
| 脇屋(わきや) | 約1,200人 | 7,346位 |
| 吉屋(よしや,きちや) | 約1,100人 | 7,572位 |
| 星屋(ほしや,せいや) | 約1,100人 | 7,781位 |
| 荒屋(あらや,こうや) | 約970人 | 8,188位 |
| 紺屋(こんや,こうや) | 約920人 | 8,492位 |
| 嘉屋(かや,よしや) | 約870人 | 8,799位 |
| 栗屋(くりや) | 約830人 | 9,073位 |
| 屋我(やが) | 約820人 | 9,152位 |
| 安仁屋(あにや) | 約790人 | 9,315位 |
| 真喜屋(まきや) | 約770人 | 9,459位 |
| 屋富祖(やふそ) | 約770人 | 9,541位 |
| 富士屋(ふじや) | 約760人 | 9,550位 |
| 丸屋(まるや) | 約760人 | 9,556位 |
| 三屋(みつや,さんや,みや) | 約720人 | 9,900位 |
| 茶屋(ちゃや,さや) | 約720人 | 9,947位 |
| 志喜屋(しきや) | 約710人 | 9,989位 |
| 屋田(やだ,おくだ,やた,おくた) | 約700人 | 10,052位 |
| 杵屋(きねや,きや) | 約700人 | 10,107位 |
| 戸屋(とや) | 約690人 | 10,131位 |
| 竹屋(たけや) | 約690人 | 10,197位 |
| 蔵屋(くらや) | 約670人 | 10,359位 |
| 下屋敷(しもやしき,したやしき) | 約650人 | 10,512位 |
| 軸屋(じくや) | 約640人 | 10,618位 |
| 小屋松(こやまつ) | 約640人 | 10,632位 |
| 賀屋(かや) | 約600人 | 11,028位 |
| 金屋(かなや,かねや) | 約600人 | 11,116位 |
| 桶屋(おけや) | 約580人 | 11,277位 |
| 今屋(いまや) | 約580人 | 11,289位 |
| 屋嘉部(やかべ,やかぶ) | 約570人 | 11,414位 |
| 大屋敷(おおやしき) | 約570人 | 11,458位 |
| 谷屋(たにや) | 約560人 | 11,558位 |
| 網屋(あみや) | 約550人 | 11,673位 |
| 梶屋(かじや) | 約540人 | 11,779位 |
| 西屋(にしや) | 約540人 | 11,793位 |
| 槌屋(つちや) | 約540人 | 11,877位 |
| 勝屋(かつや,しょうや) | 約530人 | 11,964位 |
| 藤屋(ふじや) | 約530人 | 11,977位 |
| 桝屋(ますや,ますおく) | 約520人 | 12,060位 |
| 神屋(かみや,こうや) | 約520人 | 12,080位 |
| 荒屋敷(あらやしき) | 約520人 | 12,111位 |
| 古知屋(こちや) | 約510人 | 12,149位 |
| 舛屋(ますや) | 約510人 | 12,184位 |
| 下屋(しもや,したや) | 約500人 | 12,344位 |
| 屋部(やぶ,やべ) | 約500人 | 12,416位 |
「連濁(れんだく)」について


花菱
左三つ巴


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
