「張」を含む名字の検索結果
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 張替(はりがえ,はりかえ,はりがい…) | 約5,000人 | 2,681位 |
| 戸張(とばり,とはり,とば,こばり) | 約4,900人 | 2,740位 |
| 張(はり,ちょう) | 約4,600人 | 2,865位 |
| 尾張(おわり,おはり,おばり) | 約1,800人 | 5,500位 |
| 角張(かくばり,かくはり,かどはり…) | 約1,700人 | 5,757位 |
| 張本(はりもと,ちょうもと) | 約1,200人 | 7,223位 |
| 横張(よこはり,よこばり) | 約1,000人 | 7,987位 |
| 覚張(がくはり,かくばり,かくはり…) | 約990人 | 8,096位 |
| 張間(はりま) | 約900人 | 8,618位 |
| 小張(こばり,おばり,こはり) | 約850人 | 8,912位 |
| 名字(読み) | 全国人数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 張ケ谷(はりがや,はりがたに) | 約670人 | 10,324位 |
| 張山(はりやま) | 約650人 | 10,539位 |
| 富張(とみはり,とばり,とみばり) | 約640人 | 10,619位 |
| 張田(はりた,ちょうた) | 約630人 | 10,694位 |
| 荒張(あらはり,あらばり) | 約460人 | 13,052位 |
| 張谷(はりたに,はりがい,はりや,…) | 約450人 | 13,121位 |
| 風張(かざはり,かぜはり) | 約440人 | 13,410位 |
| 出張(でばり,ではり,いではり,い…) | 約420人 | 13,687位 |
| 長張(ながはり) | 約340人 | 15,460位 |
| 高張(たかはり,たかばり) | 約330人 | 15,975位 |
| 古張(こばり) | 約310人 | 16,372位 |
| 仁張(にんばり,にはり,にばり) | 約310人 | 16,603位 |
| 揚張(あげはり) | 約250人 | 18,759位 |
| 張江(はりえ) | 約220人 | 20,132位 |
| 張戸(はりと) | 約200人 | 20,952位 |
| 張貝(はりがい,はりかい) | 約160人 | 23,988位 |
| 名張(なばり,なはり) | 約130人 | 26,724位 |
| 絹張(きぬばり,きぬはり) | 約130人 | 26,967位 |
| 冨張(とみはり) | 約110人 | 28,989位 |
| 張能(ちょうのう) | 約110人 | 29,038位 |
| 中張(なかはり,なかばり) | 約110人 | 29,987位 |
| 張川(はりかわ) | 約110人 | 30,002位 |
| 張磨(はりま) | 約100人 | 30,520位 |
| 張野(はりの) | 約100人 | 30,758位 |
| 大張(おおばり,おおはり) | 約90人 | 32,069位 |
| 張摩(はりま) | 約80人 | 34,290位 |
| 張元(はりもと,ちょうもと) | 約70人 | 37,143位 |
| 弓張(ゆみはり) | 約70人 | 37,442位 |
| 張木(はりき) | 約60人 | 39,894位 |
| 野張(のはり,のばり) | 約60人 | 41,038位 |
| 若張(わかばり,わかはり) | 約60人 | 41,394位 |
| 尾張谷(おわりや,おわせ) | 約50人 | 42,539位 |
| 八張(やばり,やはり,はっちょう) | 約50人 | 42,614位 |
| 田張(たばり) | 約50人 | 43,040位 |
| 澗張(まばり) | 約50人 | 43,124位 |
| 岩瀬張(いわせばり) | 約50人 | 43,319位 |
| 見張(みはり) | 約50人 | 43,340位 |
| 張ケ井(はりがい) | 約50人 | 44,907位 |
| 張尾(はりお) | 約50人 | 45,392位 |
| 新張(にいばり) | 約40人 | 47,696位 |
| 張原(はりはら) | 約40人 | 48,506位 |
| 粕張(かすはり) | 約40人 | 50,324位 |
| 船張(ふなばり) | 約40人 | 51,091位 |
| 張山沢(はりやまざわ,はりやまさわ) | 約40人 | 51,165位 |
| 張岳(はりたけ,はりだけ) | 約40人 | 51,560位 |
| 張ケ代(はりがよ) | 約30人 | 53,960位 |
| 賀張(がばり) | 約30人 | 53,984位 |
| 津張(つはり,つばり) | 約30人 | 54,046位 |
| 張井(はりい) | 約30人 | 56,045位 |
| 張西(はりにし) | 約30人 | 57,713位 |
| 張堂(ちょうどう) | 約30人 | 58,540位 |
| 張簡(ちょうかん) | 約20人 | 59,439位 |
| 張村(はりむら) | 約20人 | 59,884位 |
| 巣張(すばり,すはり) | 約20人 | 60,344位 |
| 張石(はりいし) | 約20人 | 60,886位 |
| 張場(はりば) | 約20人 | 61,767位 |
| 張沢(はりさわ) | 約20人 | 62,712位 |
| 張吉(はりよし) | 約20人 | 63,082位 |
| 張口(はりぐち,はりくち) | 約20人 | 63,448位 |
| 尾張部(おわりべ,おはりべ) | 約20人 | 63,501位 |
| 張丘(はりおか) | 約20人 | 64,268位 |
| 張崎(はりさき) | 約20人 | 65,375位 |
| 股張(またはり) | 約20人 | 66,046位 |
| 登張(とばり) | 約20人 | 66,699位 |
| 二張(にはり) | 約20人 | 67,079位 |
| 西張(にしはり,にしばり) | 約20人 | 67,757位 |
| 張迫(はりさこ) | 約20人 | 68,342位 |
| 張篭(はりかご) | 約20人 | 68,790位 |
| 張廖(ちょうりょう) | 約20人 | 69,673位 |
| 張田谷(はりたや) | 約20人 | 70,328位 |
| 伊張田(いちょうだ) | 約10人 | 調査中 |
| 覺張(がくはり,かくはり,がくばり) | 約10人 | 70,725位 |
| 張渕(はりぶち,はりふち) | 約10人 | 71,905位 |
| 沓張(くつばり) | 約10人 | 75,282位 |
| 矢張(やばり,やはり) | 約10人 | 76,609位 |
| 張光(はりみつ) | 約10人 | 78,210位 |
| 欧張(おうばり) | 約10人 | 79,855位 |
| 張劉(ちょうりゅう) | 約10人 | 80,307位 |
| 張島(はりしま) | 約10人 | 80,452位 |
| 張徐() | 約10人 | 80,690位 |
| 朱張() | 約10人 | 80,691位 |
| 宇張前(うちょうまえ) | 約10人 | 80,759位 |
| 張真(はりま) | 約10人 | 81,754位 |
| 張籠(はりかご,はりこ) | 約10人 | 83,248位 |
| 張方(はりかた) | 約10人 | 84,654位 |
| 游張(ゆうばり) | 約10人 | 84,787位 |
| 張王(ちょうおう) | 約10人 | 86,424位 |
| 張澤(はりさわ) | 約10人 | 86,664位 |
| 湯張(ゆうちょう) | 約10人 | 86,962位 |
| 喬張() | 約10人 | 87,031位 |
「連濁(れんだく)」について


花菱


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
