Cambodia surnames ranking

Most populous surname in the Cambodia

World surname ranking.

※Please click map or country name list.

Africa

Asia

Europe

Latin America

Middle East

North America

Oceania

 

This website is free for personal use. Feel free to share on social media.

If you wish to use any of our material, please include a reference to myoji-yurai.net. Commercial use of our material without authorisation or appropriate reference is a breach of our terms of use. Please contact us or credit myoji-yurai.net.

 

 

Cambodia surnames ranking

このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る フォローする
Ranking Surname Population Percentage
1 Sok about 227,594 1.4006%
2 Chan about 219,516 1.3509%
3 Chea about 217,800 1.3403%
4 San about 212,054 1.3049%
5 Kong about 153,806 0.9465%

 

 

Ranking Surname Population Percentage
6 Sam about 141,875 0.8731%
7 Heng about 137,553 0.8465%
8 Seng about 133,545 0.8218%
9 Li about 126,331 0.7774%
10 Phan about 124,198 0.7643%
11 Yan about 123,509 0.7601%
12 Keo about 118,650 0.7302%
13 Moau about 116,946 0.7197%
14 Chin about 112,608 0.6930%
15 Sat about 108,570 0.6681%
16 Kim about 106,923 0.6580%
17 Lim about 91,369 0.5623%
18 Sym about 88,436 0.5442%
19 Long about 86,741 0.5338%
20 Suan about 85,406 0.5256%
21 Mas about 84,030 0.5171%
22 Chim about 81,254 0.5000%
23 Mom about 76,740 0.4722%
24 Cheng about 76,168 0.4687%
25 Sun about 73,368 0.4515%
26 Touch about 71,538 0.4402%
27 Chon about 71,072 0.4374%
28 Poe about 69,471 0.4275%
29 Uk about 68,664 0.4225%
30 Nuon about 68,643 0.4224%
31 Ros about 68,148 0.4194%
32 Um about 67,476 0.4152%
33 Khan about 66,724 0.4106%
34 Som about 66,109 0.4068%
35 Leng about 65,064 0.4004%
36 Sum about 65,059 0.4004%
37 Voan about 64,882 0.3993%
38 Cum about 64,720 0.3983%
39 Sin about 64,098 0.3944%
40 An about 61,760 0.3801%
41 Bun about 61,608 0.3791%
42 Brak about 59,153 0.3640%
43 Sem about 57,609 0.3545%
44 Phon about 57,114 0.3515%
45 Nang about 56,570 0.3481%
46 Sa about 55,105 0.3391%
47 Un about 54,412 0.3348%
48 Yym about 54,113 0.3330%
49 Seang about 53,724 0.3306%
50 Baaen about 53,591 0.3298%
51 Nau about 53,454 0.3289%
52 Nget about 52,946 0.3258%
53 Vong about 51,223 0.3152%
54 So about 50,844 0.3129%
55 Khun about 50,440 0.3104%
56 Hem about 50,113 0.3084%
57 Von about 50,091 0.3083%
58 Mon about 49,686 0.3058%
59 Syan about 49,397 0.3040%
60 Khim about 48,181 0.2965%
61 Aem about 47,264 0.2909%
62 Chun about 47,007 0.2893%
63 Sri about 46,289 0.2849%
64 Lay about 46,193 0.2843%
65 Kang about 45,598 0.2806%
66 Soy about 45,464 0.2798%
67 Heang about 45,443 0.2796%
68 Yen about 44,434 0.2734%
69 Hun about 44,221 0.2721%
70 Phat about 44,123 0.2715%
71 Chhuon about 43,980 0.2706%
72 Yin about 43,812 0.2696%
73 Lon about 43,712 0.2690%
74 Men about 43,374 0.2669%
75 Uc about 42,436 0.2611%
76 Han about 42,299 0.2603%
77 Rin about 41,813 0.2573%
78 Khiav about 41,750 0.2569%
79 Tim about 41,402 0.2548%
80 Hang about 41,363 0.2545%
81 Hong about 41,151 0.2532%
82 Eng about 41,045 0.2526%
83 Son about 40,924 0.2518%
84 Chay about 40,619 0.2500%
85 Ham about 40,261 0.2478%
86 In about 40,195 0.2474%
87 Hon about 39,731 0.2445%
88 Ryan about 39,231 0.2414%
89 Yom about 39,061 0.2404%
90 Sut about 38,267 0.2355%
91 Tith about 38,265 0.2355%
92 Moan about 38,075 0.2343%
93 Leang about 38,035 0.2341%
94 Khem about 37,712 0.2321%
95 Myan about 37,358 0.2299%
96 Tep about 37,210 0.2290%
97 Sen about 36,718 0.2260%
98 Say about 36,076 0.2220%
99 Prom about 35,962 0.2213%
100 Khut about 35,903 0.2209%

※references : Forebears(2021)

 


※This ranking is based on our own research and compilation based on references.
※Characters used in the last name may not be displayed depending on your environment.