ボリビア名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ボリビア名字ランキング
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Mamani | およそ332,000人 | 3.0731% |
| 2位 | Flores | およそ225,000人 | 2.0810% |
| 3位 | Quispe | およそ210,000人 | 1.9451% |
| 4位 | Choque | およそ139,000人 | 1.2885% |
| 5位 | Vargas | およそ138,000人 | 1.2819% |
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 6位 | Condori | およそ126,000人 | 1.1685% |
| 7位 | Rodriguez | およそ122,000人 | 1.1249% |
| 8位 | Rojas | およそ112,000人 | 1.0333% |
| 9位 | Gutierrez | およそ111,000人 | 1.0241% |
| 10位 | Lopez | およそ102,000人 | 0.9489% |
| 11位 | Fernandez | およそ93,800人 | 0.8686% |
| 12位 | Gonzales | およそ80,700人 | 0.7470% |
| 13位 | Garcia | およそ77,100人 | 0.7141% |
| 14位 | Cruz | およそ75,500人 | 0.6986% |
| 15位 | Perez | およそ72,500人 | 0.6715% |
| 16位 | Mendoza | およそ66,500人 | 0.6154% |
| 17位 | Sanchez | およそ62,600人 | 0.5795% |
| 18位 | Martinez | およそ61,400人 | 0.5680% |
| 19位 | Chavez | およそ61,300人 | 0.5672% |
| 20位 | Ramos | およそ61,200人 | 0.5668% |
| 21位 | Apaza | およそ59,000人 | 0.5462% |
| 22位 | Huanca | およそ58,300人 | 0.5396% |
| 23位 | Vaca | およそ57,700人 | 0.5346% |
| 24位 | Torrez | およそ54,100人 | 0.5012% |
| 25位 | Guzman | およそ53,200人 | 0.4925% |
| 26位 | Suarez | およそ51,300人 | 0.4746% |
| 27位 | Aguilar | およそ51,000人 | 0.4719% |
| 28位 | Justiniano | およそ50,900人 | 0.4713% |
| 29位 | Romero | およそ48,700人 | 0.4511% |
| 30位 | Colque | およそ48,400人 | 0.4484% |
| 31位 | Cuellar | およそ48,300人 | 0.4475% |
| 32位 | Ramirez | およそ46,500人 | 0.4302% |
| 33位 | Vasquez | およそ46,400人 | 0.4300% |
| 34位 | Soliz | およそ45,000人 | 0.4167% |
| 35位 | Miranda | およそ44,500人 | 0.4124% |
| 36位 | Villca | およそ43,600人 | 0.4036% |
| 37位 | Morales | およそ43,500人 | 0.4029% |
| 38位 | Alvarez | およそ43,000人 | 0.3983% |
| 39位 | Ortiz | およそ42,200人 | 0.3909% |
| 40位 | Espinoza | およそ41,300人 | 0.3823% |
| 41位 | Ticona | およそ39,900人 | 0.3690% |
| 42位 | Villarroel | およそ39,400人 | 0.3650% |
| 43位 | Chambi | およそ38,800人 | 0.3593% |
| 44位 | Castro | およそ38,400人 | 0.3557% |
| 45位 | Calle | およそ37,700人 | 0.3487% |
| 46位 | Duran | およそ37,200人 | 0.3441% |
| 47位 | Mendez | およそ37,000人 | 0.3421% |
| 48位 | Jimenez | およそ36,900人 | 0.3412% |
| 49位 | Nina | およそ36,400人 | 0.3367% |
| 50位 | Gomez | およそ35,600人 | 0.3297% |
| 51位 | Rocha | およそ35,300人 | 0.3268% |
| 52位 | Salazar | およそ35,200人 | 0.3260% |
| 53位 | Cespedes | およそ34,900人 | 0.3228% |
| 54位 | Hurtado | およそ34,300人 | 0.3175% |
| 55位 | Torrico | およそ34,000人 | 0.3151% |
| 56位 | Herrera | およそ33,900人 | 0.3140% |
| 57位 | Camacho | およそ33,700人 | 0.3119% |
| 58位 | Rios | およそ32,200人 | 0.2979% |
| 59位 | Velasquez | およそ31,600人 | 0.2923% |
| 60位 | Rivero | およそ31,200人 | 0.2886% |
| 61位 | Mercado | およそ31,000人 | 0.2872% |
| 62位 | Roca | およそ31,000人 | 0.2867% |
| 63位 | Rivera | およそ30,400人 | 0.2813% |
| 64位 | Poma | およそ29,500人 | 0.2736% |
| 65位 | Limachi | およそ29,000人 | 0.2685% |
| 66位 | Salvatierra | およそ28,900人 | 0.2680% |
| 67位 | Ruiz | およそ28,700人 | 0.2662% |
| 68位 | Escobar | およそ28,100人 | 0.2605% |
| 69位 | Arias | およそ27,900人 | 0.2586% |
| 70位 | Zambrana | およそ27,900人 | 0.2583% |
| 71位 | Saavedra | およそ27,500人 | 0.2542% |
| 72位 | Tapia | およそ27,400人 | 0.2536% |
| 73位 | Orellana | およそ27,400人 | 0.2534% |
| 74位 | Pinto | およそ27,300人 | 0.2532% |
| 75位 | Paz | およそ26,000人 | 0.2408% |
| 76位 | Padilla | およそ25,900人 | 0.2394% |
| 77位 | Molina | およそ25,800人 | 0.2392% |
| 78位 | Quisbert | およそ25,500人 | 0.2361% |
| 79位 | Montaño | およそ25,100人 | 0.2322% |
| 80位 | Ortega | およそ24,500人 | 0.2272% |
| 81位 | Velasco | およそ24,400人 | 0.2262% |
| 82位 | Laura | およそ24,300人 | 0.2253% |
| 83位 | Ayala | およそ23,900人 | 0.2214% |
| 84位 | Cabrera | およそ23,900人 | 0.2209% |
| 85位 | Zurita | およそ23,700人 | 0.2195% |
| 86位 | Callisaya | およそ23,000人 | 0.2126% |
| 87位 | Zarate | およそ22,900人 | 0.2117% |
| 88位 | Cortez | およそ22,500人 | 0.2079% |
| 89位 | Medina | およそ22,100人 | 0.2043% |
| 90位 | Leon | およそ21,900人 | 0.2028% |
| 91位 | Terrazas | およそ21,800人 | 0.2018% |
| 92位 | Quiroga | およそ21,700人 | 0.2011% |
| 93位 | Calderon | およそ21,500人 | 0.1995% |
| 94位 | Yucra | およそ21,400人 | 0.1985% |
| 95位 | Claros | およそ21,200人 | 0.1962% |
| 96位 | Montero | およそ21,100人 | 0.1956% |
| 97位 | Aguilera | およそ20,900人 | 0.1938% |
| 98位 | Zeballos | およそ20,900人 | 0.1933% |
| 99位 | Mejia | およそ20,800人 | 0.1926% |
| 100位 | Paredes | およそ20,700人 | 0.1915% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
「連濁(れんだく)」について


下がり藤
揚羽蝶


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
