イラク名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
イラク名字ランキング
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Mohamed | およそ1,752,000人 | 3.6167% |
| 2位 | Hussein | およそ1,222,000人 | 2.5238% |
| 3位 | Ali | およそ1,222,000人 | 2.5232% |
| 4位 | Hassan | およそ1,015,000人 | 2.0961% |
| 5位 | Kazem | およそ847,000人 | 1.7486% |
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 6位 | Abbas | およそ740,000人 | 1.5284% |
| 7位 | Jassim | およそ718,000人 | 1.4825% |
| 8位 | Abdel | およそ673,000人 | 1.3903% |
| 9位 | Ahmed | およそ633,000人 | 1.3061% |
| 10位 | Abdullah | およそ501,000人 | 1.0354% |
| 11位 | Salman | およそ500,000人 | 1.0318% |
| 12位 | Ibrahim | およそ493,000人 | 1.0188% |
| 13位 | Saleh | およそ420,000人 | 0.8670% |
| 14位 | Mahmoud | およそ416,000人 | 0.8599% |
| 15位 | Khalaf | およそ378,000人 | 0.7795% |
| 16位 | Hamid | およそ363,000人 | 0.7497% |
| 17位 | Mahdi | およそ336,000人 | 0.6930% |
| 18位 | Mohsen | およそ310,000人 | 0.6411% |
| 19位 | Khudair | およそ279,000人 | 0.5751% |
| 20位 | Karim | およそ276,000人 | 0.5694% |
| 21位 | Gabr | およそ268,000人 | 0.5525% |
| 22位 | Alwan | およそ267,000人 | 0.5513% |
| 23位 | Jabbar | およそ252,000人 | 0.5201% |
| 24位 | Aboud | およそ245,000人 | 0.5063% |
| 25位 | Obaid | およそ226,000人 | 0.4657% |
| 26位 | Rashid | およそ211,000人 | 0.4367% |
| 27位 | Jawad | およそ210,000人 | 0.4343% |
| 28位 | Nasser | およそ202,000人 | 0.4162% |
| 29位 | Hashem | およそ193,000人 | 0.3978% |
| 30位 | Dawood | およそ187,000人 | 0.3865% |
| 31位 | Ismail | およそ187,000人 | 0.3860% |
| 32位 | Hadi | およそ180,000人 | 0.3719% |
| 33位 | Majid | およそ179,000人 | 0.3703% |
| 34位 | Hamad | およそ178,000人 | 0.3671% |
| 35位 | Fadel | およそ167,000人 | 0.3457% |
| 36位 | Yousef | およそ166,000人 | 0.3433% |
| 37位 | Saeed | およそ165,000人 | 0.3409% |
| 38位 | Abdelhossein | およそ163,000人 | 0.3360% |
| 39位 | Hamoud | およそ151,000人 | 0.3128% |
| 40位 | Mousa | およそ151,000人 | 0.3128% |
| 41位 | Khalil | およそ148,000人 | 0.3064% |
| 42位 | Radi | およそ148,000人 | 0.3054% |
| 43位 | Hamza | およそ147,000人 | 0.3043% |
| 44位 | Qasim | およそ145,000人 | 0.3001% |
| 45位 | Farhan | およそ142,000人 | 0.2936% |
| 46位 | Attieh | およそ131,000人 | 0.2705% |
| 47位 | Hammadi | およそ129,000人 | 0.2660% |
| 48位 | Aziz | およそ128,000人 | 0.2649% |
| 49位 | Lafet | およそ127,000人 | 0.2626% |
| 50位 | Faleh | およそ126,000人 | 0.2598% |
| 51位 | Alawi | およそ126,000人 | 0.2594% |
| 52位 | Eawda | およそ124,000人 | 0.2561% |
| 53位 | Yassin | およそ123,000人 | 0.2539% |
| 54位 | Najm | およそ120,000人 | 0.2486% |
| 55位 | Jaber | およそ116,000人 | 0.2390% |
| 56位 | Salem | およそ114,000人 | 0.2358% |
| 57位 | Naima | およそ113,000人 | 0.2334% |
| 58位 | Hassoun | およそ111,000人 | 0.2293% |
| 59位 | Abdul Karim | およそ108,000人 | 0.2229% |
| 60位 | Jaafar | およそ106,000人 | 0.2179% |
| 61位 | Shaker | およそ102,000人 | 0.2107% |
| 62位 | Eisaa | およそ100,000人 | 0.2064% |
| 63位 | Abdul Razzaq | およそ97,100人 | 0.2005% |
| 64位 | Abdelraza | およそ92,900人 | 0.1919% |
| 65位 | Katie | およそ90,500人 | 0.1868% |
| 66位 | Faraj | およそ90,000人 | 0.1857% |
| 67位 | Abdelhassen | およそ89,900人 | 0.1857% |
| 68位 | Rahim | およそ88,500人 | 0.1826% |
| 69位 | Jamil | およそ85,500人 | 0.1765% |
| 70位 | Kamel | およそ83,200人 | 0.1718% |
| 71位 | Habib | およそ81,500人 | 0.1683% |
| 72位 | Abdul Amir | およそ80,800人 | 0.1669% |
| 73位 | Awad | およそ80,800人 | 0.1668% |
| 74位 | Matar | およそ79,400人 | 0.1640% |
| 75位 | Mansour | およそ78,000人 | 0.1611% |
| 76位 | Taher | およそ77,800人 | 0.1607% |
| 77位 | Abdaly | およそ76,000人 | 0.1569% |
| 78位 | Zaher | およそ74,900人 | 0.1547% |
| 79位 | Mostafa | およそ73,900人 | 0.1526% |
| 80位 | Jumah | およそ73,600人 | 0.1520% |
| 81位 | Taha | およそ73,600人 | 0.1520% |
| 82位 | Zghir | およそ73,100人 | 0.1510% |
| 83位 | Naji | およそ73,100人 | 0.1509% |
| 84位 | Fayad | およそ70,900人 | 0.1465% |
| 85位 | Latif | およそ67,000人 | 0.1384% |
| 86位 | Shehab | およそ66,500人 | 0.1372% |
| 87位 | Rassin | およそ64,700人 | 0.1336% |
| 88位 | Sadiq | およそ64,500人 | 0.1332% |
| 89位 | Abdul Jabbar | およそ63,100人 | 0.1302% |
| 90位 | Idan | およそ62,900人 | 0.1298% |
| 91位 | Abdel Rahman | およそ62,800人 | 0.1297% |
| 92位 | Sultan | およそ60,500人 | 0.1249% |
| 93位 | Nayef | およそ57,600人 | 0.1190% |
| 94位 | Hamoudi | およそ57,000人 | 0.1177% |
| 95位 | Saad | およそ56,600人 | 0.1168% |
| 96位 | Hatem | およそ55,800人 | 0.1152% |
| 97位 | Khamis | およそ55,500人 | 0.1146% |
| 98位 | Nasif | およそ55,500人 | 0.1146% |
| 99位 | Reda | およそ55,200人 | 0.1141% |
| 100位 | Zidan | およそ54,800人 | 0.1132% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
「連濁(れんだく)」について


下がり藤
揚羽蝶


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
