カメルーン名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
カメルーン名字ランキング
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Hamadou | およそ210,000人 | 0.8336% |
| 2位 | Bouba | およそ155,000人 | 0.6143% |
| 3位 | Oumarou | およそ151,000人 | 0.5973% |
| 4位 | Moussa | およそ126,000人 | 0.5012% |
| 5位 | Mohamadou | およそ110,000人 | 0.4374% |
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 6位 | Mahamat | およそ101,000人 | 0.3998% |
| 7位 | Adamou | およそ87,500人 | 0.3471% |
| 8位 | Ngono | およそ86,800人 | 0.3442% |
| 9位 | Kenfack | およそ84,500人 | 0.3352% |
| 10位 | Ahmadou | およそ71,800人 | 0.2847% |
| 11位 | Sali | およそ66,900人 | 0.2653% |
| 12位 | Kenne | およそ65,500人 | 0.2598% |
| 13位 | Haman | およそ62,300人 | 0.2472% |
| 14位 | Hamidou | およそ61,300人 | 0.2429% |
| 15位 | Aboubakar | およそ61,100人 | 0.2423% |
| 16位 | Abdoulaye | およそ58,300人 | 0.2311% |
| 17位 | Yaya | およそ56,400人 | 0.2234% |
| 18位 | Nana | およそ55,700人 | 0.2207% |
| 19位 | Alhadji | およそ54,100人 | 0.2146% |
| 20位 | Issa | およそ51,700人 | 0.2048% |
| 21位 | Kamgaing | およそ50,900人 | 0.2019% |
| 22位 | Ousmanou | およそ50,400人 | 0.1997% |
| 23位 | Amadou | およそ48,200人 | 0.1912% |
| 24位 | Kengne | およそ48,000人 | 0.1904% |
| 25位 | Mengue | およそ46,000人 | 0.1824% |
| 26位 | Abba | およそ45,400人 | 0.1802% |
| 27位 | Ali | およそ45,000人 | 0.1783% |
| 28位 | Nga | およそ44,400人 | 0.1762% |
| 29位 | Abdou | およそ43,500人 | 0.1726% |
| 30位 | Ibrahima | およそ43,300人 | 0.1716% |
| 31位 | Mamoudou | およそ38,700人 | 0.1536% |
| 32位 | Saidou | およそ38,300人 | 0.1518% |
| 33位 | Boukar | およそ38,300人 | 0.1518% |
| 34位 | Ngah | およそ38,100人 | 0.1512% |
| 35位 | Atangana | およそ38,100人 | 0.1509% |
| 36位 | Ibrahim | およそ37,400人 | 0.1483% |
| 37位 | Harouna | およそ37,100人 | 0.1470% |
| 38位 | Hassana | およそ36,900人 | 0.1464% |
| 39位 | Dongmo | およそ36,700人 | 0.1456% |
| 40位 | Manga | およそ35,200人 | 0.1398% |
| 41位 | Youssoufa | およそ34,600人 | 0.1372% |
| 42位 | Onana | およそ34,600人 | 0.1370% |
| 43位 | Yaouba | およそ32,300人 | 0.1282% |
| 44位 | Ndongo | およそ30,100人 | 0.1192% |
| 45位 | Che | およそ30,100人 | 0.1192% |
| 46位 | Mana | およそ29,600人 | 0.1172% |
| 47位 | Bello | およそ28,700人 | 0.1138% |
| 48位 | Aissatou | およそ28,100人 | 0.1114% |
| 49位 | Mai | およそ27,800人 | 0.1104% |
| 50位 | Ngong | およそ27,000人 | 0.1071% |
| 51位 | Mvondo | およそ27,000人 | 0.1069% |
| 52位 | Ndi | およそ26,600人 | 0.1056% |
| 53位 | Djibrilla | およそ26,300人 | 0.1044% |
| 54位 | Zra | およそ26,000人 | 0.1031% |
| 55位 | Mballa | およそ25,600人 | 0.1013% |
| 56位 | Mbah | およそ25,500人 | 0.1012% |
| 57位 | Souleymanou | およそ25,200人 | 0.1001% |
| 58位 | Asta | およそ25,200人 | 0.0998% |
| 59位 | Ze | およそ25,100人 | 0.0995% |
| 60位 | Ngwa | およそ24,800人 | 0.0983% |
| 61位 | Oumar | およそ24,600人 | 0.0975% |
| 62位 | Baba | およそ24,200人 | 0.0960% |
| 63位 | Fotso | およそ23,900人 | 0.0947% |
| 64位 | Abakar | およそ23,800人 | 0.0945% |
| 65位 | Madi | およそ23,800人 | 0.0943% |
| 66位 | Abdoul | およそ23,700人 | 0.0939% |
| 67位 | Amougou | およそ23,600人 | 0.0936% |
| 68位 | Simo | およそ23,100人 | 0.0915% |
| 69位 | Ngo | およそ23,000人 | 0.0912% |
| 70位 | Mbarga | およそ22,800人 | 0.0905% |
| 71位 | Mal | およそ22,700人 | 0.0901% |
| 72位 | Eyenga | およそ22,700人 | 0.0900% |
| 73位 | Adoum | およそ22,700人 | 0.0899% |
| 74位 | Nfor | およそ21,800人 | 0.0864% |
| 75位 | Essomba | およそ21,600人 | 0.0855% |
| 76位 | Ndjidda | およそ21,400人 | 0.0847% |
| 77位 | Kamdem | およそ21,300人 | 0.0843% |
| 78位 | Hadja | およそ20,900人 | 0.0828% |
| 79位 | Agbor | およそ20,800人 | 0.0824% |
| 80位 | Ngum | およそ19,800人 | 0.0784% |
| 81位 | Biloa | およそ19,500人 | 0.0773% |
| 82位 | Fouda | およそ19,300人 | 0.0766% |
| 83位 | Kum | およそ19,200人 | 0.0761% |
| 84位 | Fadimatou | およそ19,000人 | 0.0753% |
| 85位 | Talla | およそ19,000人 | 0.0752% |
| 86位 | Tchinda | およそ18,900人 | 0.0751% |
| 87位 | Njoya | およそ18,900人 | 0.0751% |
| 88位 | Nanga | およそ18,800人 | 0.0747% |
| 89位 | Souaibou | およそ18,700人 | 0.0740% |
| 90位 | Tata | およそ18,500人 | 0.0735% |
| 91位 | Bih | およそ18,500人 | 0.0734% |
| 92位 | Nsangou | およそ18,000人 | 0.0715% |
| 93位 | Djidda | およそ18,000人 | 0.0712% |
| 94位 | Mba | およそ17,800人 | 0.0707% |
| 95位 | Bakari | およそ17,800人 | 0.0704% |
| 96位 | Mbida | およそ17,600人 | 0.0697% |
| 97位 | Mvogo | およそ17,300人 | 0.0687% |
| 98位 | Magne | およそ17,200人 | 0.0684% |
| 99位 | Belinga | およそ17,200人 | 0.0683% |
| 100位 | Doudou | およそ17,100人 | 0.0678% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
「連濁(れんだく)」について


下がり藤
揚羽蝶


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
