ガーナ名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ガーナ名字ランキング
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Mensah | およそ521,000人 | 1.8074% |
| 2位 | Owusu | およそ407,000人 | 1.4104% |
| 3位 | Osei | およそ294,000人 | 1.0212% |
| 4位 | Boateng | およそ273,000人 | 0.9455% |
| 5位 | Appiah | およそ241,000人 | 0.8376% |
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 6位 | Asare | およそ222,000人 | 0.7715% |
| 7位 | Yeboah | およそ222,000人 | 0.7715% |
| 8位 | Tetteh | およそ209,000人 | 0.7264% |
| 9位 | Adjei | およそ208,000人 | 0.7230% |
| 10位 | Asante | およそ186,000人 | 0.6439% |
| 11位 | Opoku | およそ185,000人 | 0.6430% |
| 12位 | Addo | およそ167,000人 | 0.5788% |
| 13位 | Ofori | およそ166,000人 | 0.5757% |
| 14位 | Arthur | およそ146,000人 | 0.5060% |
| 15位 | Amoah | およそ145,000人 | 0.5022% |
| 16位 | Adu | およそ145,000人 | 0.5017% |
| 17位 | Antwi | およそ138,000人 | 0.4784% |
| 18位 | Asamoah | およそ134,000人 | 0.4657% |
| 19位 | Obeng | およそ134,000人 | 0.4642% |
| 20位 | Frimpong | およそ133,000人 | 0.4620% |
| 21位 | Boakye | およそ124,000人 | 0.4318% |
| 22位 | Oppong | およそ119,000人 | 0.4130% |
| 23位 | Alhassan | およそ117,000人 | 0.4051% |
| 24位 | Acheampong | およそ115,000人 | 0.3996% |
| 25位 | Ansah | およそ109,000人 | 0.3787% |
| 26位 | Amponsah | およそ104,000人 | 0.3621% |
| 27位 | Nyarko | およそ102,000人 | 0.3534% |
| 28位 | Agyemang | およそ98,200人 | 0.3405% |
| 29位 | Asiedu | およそ97,100人 | 0.3369% |
| 30位 | Acquah | およそ95,400人 | 0.3309% |
| 31位 | Sarpong | およそ94,400人 | 0.3275% |
| 32位 | Donkor | およそ92,100人 | 0.3196% |
| 33位 | Darko | およそ87,700人 | 0.3042% |
| 34位 | Quaye | およそ83,100人 | 0.2883% |
| 35位 | Danso | およそ82,200人 | 0.2850% |
| 36位 | Agyei | およそ80,600人 | 0.2794% |
| 37位 | Aboagye | およそ79,500人 | 0.2758% |
| 38位 | Amoako | およそ79,200人 | 0.2749% |
| 39位 | Okyere | およそ74,700人 | 0.2593% |
| 40位 | Nartey | およそ73,800人 | 0.2559% |
| 41位 | Mohammed | およそ72,500人 | 0.2513% |
| 42位 | Sackey | およそ72,300人 | 0.2508% |
| 43位 | Annan | およそ71,600人 | 0.2484% |
| 44位 | Lartey | およそ69,100人 | 0.2398% |
| 45位 | Oduro | およそ68,600人 | 0.2381% |
| 46位 | Lamptey | およそ67,500人 | 0.2343% |
| 47位 | Yakubu | およそ67,400人 | 0.2338% |
| 48位 | Aidoo | およそ67,300人 | 0.2333% |
| 49位 | Gyamfi | およそ65,500人 | 0.2273% |
| 50位 | Otoo | およそ62,600人 | 0.2172% |
| 51位 | Baah | およそ61,300人 | 0.2126% |
| 52位 | Eshun | およそ60,900人 | 0.2112% |
| 53位 | Nkrumah | およそ59,700人 | 0.2071% |
| 54位 | Iddrisu | およそ58,900人 | 0.2042% |
| 55位 | Sam | およそ57,800人 | 0.2004% |
| 56位 | Musah | およそ57,500人 | 0.1994% |
| 57位 | Kofi | およそ56,500人 | 0.1958% |
| 58位 | Baidoo | およそ55,000人 | 0.1908% |
| 59位 | Quansah | およそ54,400人 | 0.1889% |
| 60位 | Kwame | およそ52,900人 | 0.1833% |
| 61位 | Seidu | およそ52,400人 | 0.1816% |
| 62位 | Dadzie | およそ52,200人 | 0.1809% |
| 63位 | Armah | およそ51,200人 | 0.1776% |
| 64位 | Laryea | およそ51,200人 | 0.1776% |
| 65位 | Kwarteng | およそ50,300人 | 0.1744% |
| 66位 | Quarshie | およそ49,700人 | 0.1723% |
| 67位 | Koomson | およそ49,500人 | 0.1718% |
| 68位 | Ofosu | およそ49,500人 | 0.1718% |
| 69位 | Issah | およそ49,300人 | 0.1708% |
| 70位 | Salifu | およそ49,200人 | 0.1706% |
| 71位 | Quartey | およそ49,000人 | 0.1701% |
| 72位 | Addai | およそ48,600人 | 0.1687% |
| 73位 | Larbi | およそ48,600人 | 0.1687% |
| 74位 | Agyeman | およそ48,100人 | 0.1667% |
| 75位 | Amankwah | およそ47,900人 | 0.1660% |
| 76位 | Danquah | およそ47,000人 | 0.1631% |
| 77位 | Tawiah | およそ46,700人 | 0.1619% |
| 78位 | Cudjoe | およそ46,100人 | 0.1598% |
| 79位 | Sarfo | およそ45,800人 | 0.1588% |
| 80位 | Afriyie | およそ44,800人 | 0.1555% |
| 81位 | Bonsu | およそ44,400人 | 0.1540% |
| 82位 | Agyapong | およそ44,000人 | 0.1526% |
| 83位 | Agyekum | およそ43,800人 | 0.1519% |
| 84位 | Afful | およそ43,500人 | 0.1509% |
| 85位 | Kwakye | およそ42,900人 | 0.1490% |
| 86位 | Andoh | およそ42,800人 | 0.1485% |
| 87位 | Kumah | およそ42,700人 | 0.1480% |
| 88位 | Kyei | およそ42,100人 | 0.1461% |
| 89位 | Ankrah | およそ41,400人 | 0.1434% |
| 90位 | Konadu | およそ40,600人 | 0.1408% |
| 91位 | Koranteng | およそ40,500人 | 0.1406% |
| 92位 | Awuah | およそ40,400人 | 0.1401% |
| 93位 | Arhin | およそ40,200人 | 0.1394% |
| 94位 | Kumi | およそ40,100人 | 0.1391% |
| 95位 | Boadu | およそ39,800人 | 0.1382% |
| 96位 | Addae | およそ39,800人 | 0.1379% |
| 97位 | Manu | およそ39,400人 | 0.1367% |
| 98位 | Boadi | およそ38,900人 | 0.1350% |
| 99位 | Nkansah | およそ38,900人 | 0.1348% |
| 100位 | Ampofo | およそ38,700人 | 0.1343% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
「連濁(れんだく)」について


下がり藤
揚羽蝶


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
