ボツワナ名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ボツワナ名字ランキング
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Molefe | およそ9,200人 | 0.4074% |
| 2位 | Modise | およそ9,000人 | 0.4013% |
| 3位 | Mooketsi | およそ5,200人 | 0.2327% |
| 4位 | Mosweu | およそ4,800人 | 0.2144% |
| 5位 | Phiri | およそ3,900人 | 0.1747% |
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 6位 | Moseki | およそ3,900人 | 0.1720% |
| 7位 | Pule | およそ3,800人 | 0.1684% |
| 8位 | Moloi | およそ3,600人 | 0.1583% |
| 9位 | Kabelo | およそ3,400人 | 0.1524% |
| 10位 | Moalosi | およそ3,400人 | 0.1498% |
| 11位 | Moeng | およそ3,300人 | 0.1473% |
| 12位 | Kenosi | およそ3,300人 | 0.1458% |
| 13位 | Mogotsi | およそ3,200人 | 0.1417% |
| 14位 | Joseph | およそ3,100人 | 0.1390% |
| 15位 | Motsumi | およそ3,100人 | 0.1387% |
| 16位 | Moyo | およそ3,000人 | 0.1321% |
| 17位 | Tebogo | およそ3,000人 | 0.1316% |
| 18位 | Marumo | およそ2,900人 | 0.1292% |
| 19位 | Morapedi | およそ2,900人 | 0.1270% |
| 20位 | David | およそ2,800人 | 0.1255% |
| 21位 | Phuthego | およそ2,800人 | 0.1231% |
| 22位 | Motsamai | およそ2,800人 | 0.1221% |
| 23位 | Moatshe | およそ2,700人 | 0.1177% |
| 24位 | Mogapi | およそ2,600人 | 0.1172% |
| 25位 | Moilwa | およそ2,600人 | 0.1167% |
| 26位 | Dube | およそ2,500人 | 0.1126% |
| 27位 | Mokgosi | およそ2,500人 | 0.1111% |
| 28位 | Thapelo | およそ2,500人 | 0.1109% |
| 29位 | Montsho | およそ2,500人 | 0.1106% |
| 30位 | Solomon | およそ2,500人 | 0.1098% |
| 31位 | Thato | およそ2,500人 | 0.1089% |
| 32位 | Simon | およそ2,400人 | 0.1084% |
| 33位 | Letsholo | およそ2,400人 | 0.1064% |
| 34位 | John | およそ2,400人 | 0.1055% |
| 35位 | Lesego | およそ2,400人 | 0.1050% |
| 36位 | Mogorosi | およそ2,400人 | 0.1047% |
| 37位 | Mothibi | およそ2,400人 | 0.1045% |
| 38位 | Pilane | およそ2,300人 | 0.1040% |
| 39位 | Ncube | およそ2,300人 | 0.1035% |
| 40位 | Moremi | およそ2,300人 | 0.1025% |
| 41位 | Tumelo | およそ2,300人 | 0.1025% |
| 42位 | Mpho | およそ2,300人 | 0.1023% |
| 43位 | Tau | およそ2,300人 | 0.1018% |
| 44位 | Molebatsi | およそ2,300人 | 0.1013% |
| 45位 | Motlhabane | およそ2,300人 | 0.0998% |
| 46位 | Boitumelo | およそ2,200人 | 0.0991% |
| 47位 | Lesole | およそ2,200人 | 0.0981% |
| 48位 | Medupe | およそ2,200人 | 0.0981% |
| 49位 | Kagiso | およそ2,200人 | 0.0976% |
| 50位 | Lebogang | およそ2,200人 | 0.0974% |
| 51位 | Molatlhegi | およそ2,200人 | 0.0967% |
| 52位 | Samuel | およそ2,200人 | 0.0964% |
| 53位 | Motlogelwa | およそ2,100人 | 0.0942% |
| 54位 | Kaisara | およそ2,100人 | 0.0940% |
| 55位 | Mompati | およそ2,100人 | 0.0927% |
| 56位 | Daniel | およそ2,100人 | 0.0913% |
| 57位 | Molefi | およそ2,100人 | 0.0910% |
| 58位 | Morake | およそ2,000人 | 0.0908% |
| 59位 | Ndlovu | およそ2,000人 | 0.0906% |
| 60位 | Moses | およそ2,000人 | 0.0901% |
| 61位 | Kgosiemang | およそ2,000人 | 0.0869% |
| 62位 | Masole | およそ1,900人 | 0.0864% |
| 63位 | Otukile | およそ1,900人 | 0.0856% |
| 64位 | Mmusi | およそ1,900人 | 0.0851% |
| 65位 | Masilo | およそ1,900人 | 0.0849% |
| 66位 | Molosiwa | およそ1,900人 | 0.0849% |
| 67位 | James | およそ1,900人 | 0.0844% |
| 68位 | Molapisi | およそ1,900人 | 0.0842% |
| 69位 | Thomas | およそ1,900人 | 0.0837% |
| 70位 | Mmereki | およそ1,900人 | 0.0835% |
| 71位 | Sibanda | およそ1,900人 | 0.0825% |
| 72位 | Mmolawa | およそ1,900人 | 0.0822% |
| 73位 | Molefhe | およそ1,800人 | 0.0820% |
| 74位 | Setlhare | およそ1,800人 | 0.0815% |
| 75位 | Mogomotsi | およそ1,800人 | 0.0805% |
| 76位 | Neo | およそ1,800人 | 0.0798% |
| 77位 | Othusitse | およそ1,800人 | 0.0795% |
| 78位 | Keitumetse | およそ1,800人 | 0.0791% |
| 79位 | Toteng | およそ1,800人 | 0.0791% |
| 80位 | Kgosietsile | およそ1,800人 | 0.0780% |
| 81位 | Kgomotso | およそ1,700人 | 0.0759% |
| 82位 | Mokalake | およそ1,700人 | 0.0754% |
| 83位 | Keabetswe | およそ1,700人 | 0.0751% |
| 84位 | Gaone | およそ1,700人 | 0.0746% |
| 85位 | Seleka | およそ1,700人 | 0.0741% |
| 86位 | Moabi | およそ1,600人 | 0.0729% |
| 87位 | Tsheko | およそ1,600人 | 0.0727% |
| 88位 | Leburu | およそ1,600人 | 0.0717% |
| 89位 | Tshegofatso | およそ1,600人 | 0.0715% |
| 90位 | Monageng | およそ1,600人 | 0.0712% |
| 91位 | Thebe | およそ1,600人 | 0.0705% |
| 92位 | Omphile | およそ1,600人 | 0.0697% |
| 93位 | Sechele | およそ1,600人 | 0.0697% |
| 94位 | Mokgethi | およそ1,600人 | 0.0695% |
| 95位 | Kelebogile | およそ1,600人 | 0.0693% |
| 96位 | Kabo | およそ1,600人 | 0.0690% |
| 97位 | Moroka | およそ1,600人 | 0.0690% |
| 98位 | Modisaotsile | およそ1,600人 | 0.0688% |
| 99位 | Kealeboga | およそ1,500人 | 0.0675% |
| 100位 | Ofentse | およそ1,500人 | 0.0673% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
「連濁(れんだく)」について


下がり藤
揚羽蝶


全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
