スイス名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
スイス名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Müller | およそ72,878人 | 0.8504% |
2位 | Meier | およそ51,680人 | 0.6030% |
3位 | Schmid | およそ44,839人 | 0.5232% |
4位 | Keller | およそ34,846人 | 0.4066% |
5位 | Weber | およそ30,341人 | 0.3540% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Schneider | およそ27,417人 | 0.3199% |
7位 | Huber | およそ26,691人 | 0.3114% |
8位 | Meyer | およそ26,490人 | 0.3091% |
9位 | Steiner | およそ23,970人 | 0.2797% |
10位 | Fischer | およそ22,097人 | 0.2578% |
11位 | Baumann | およそ20,907人 | 0.2440% |
12位 | Frei | およそ20,872人 | 0.2435% |
13位 | Brunner | およそ20,861人 | 0.2434% |
14位 | Gerber | およそ20,402人 | 0.2381% |
15位 | Widmer | およそ20,128人 | 0.2349% |
16位 | Zimmermann | およそ19,551人 | 0.2281% |
17位 | Moser | およそ19,206人 | 0.2241% |
18位 | Graf | およそ18,175人 | 0.2121% |
19位 | Wyss | およそ17,980人 | 0.2098% |
20位 | Roth | およそ16,536人 | 0.1930% |
21位 | Suter | およそ16,208人 | 0.1891% |
22位 | Baumgartner | およそ15,558人 | 0.1815% |
23位 | Bachmann | およそ15,482人 | 0.1807% |
24位 | Studer | およそ15,075人 | 0.1759% |
25位 | Bucher | およそ14,674人 | 0.1712% |
26位 | Berger | およそ14,499人 | 0.1692% |
27位 | Kaufmann | およそ14,473人 | 0.1689% |
28位 | Kunz | およそ14,040人 | 0.1638% |
29位 | Hofer | およそ13,357人 | 0.1559% |
30位 | Bühler | およそ12,899人 | 0.1505% |
31位 | Lüthi | およそ12,674人 | 0.1479% |
32位 | Lehmann | およそ12,605人 | 0.1471% |
33位 | Marti | およそ12,520人 | 0.1461% |
34位 | Frey | およそ12,384人 | 0.1445% |
35位 | Christen | およそ12,226人 | 0.1427% |
36位 | Koch | およそ11,800人 | 0.1377% |
37位 | Egli | およそ11,073人 | 0.1292% |
38位 | Favre | およそ10,820人 | 0.1263% |
39位 | Arnold | およそ10,673人 | 0.1245% |
40位 | Pfister | およそ10,648人 | 0.1242% |
41位 | Schweizer | およそ10,319人 | 0.1204% |
42位 | Wüthrich | およそ10,184人 | 0.1188% |
43位 | Fuchs | およそ10,074人 | 0.1175% |
44位 | Martin | およそ9,954人 | 0.1161% |
45位 | Stalder | およそ9,921人 | 0.1158% |
46位 | Gasser | およそ9,851人 | 0.1149% |
47位 | Peter | およそ9,837人 | 0.1148% |
48位 | Kohler | およそ9,768人 | 0.1140% |
49位 | Maurer | およそ9,757人 | 0.1139% |
50位 | Koller | およそ9,702人 | 0.1132% |
51位 | Wenger | およそ9,634人 | 0.1124% |
52位 | Zürcher | およそ9,586人 | 0.1119% |
53位 | Burri | およそ9,357人 | 0.1092% |
54位 | Furrer | およそ9,171人 | 0.1070% |
55位 | Egger | およそ9,127人 | 0.1065% |
56位 | Hofmann | およそ9,122人 | 0.1064% |
57位 | Michel | およそ8,951人 | 0.1044% |
58位 | Hunziker | およそ8,930人 | 0.1042% |
59位 | Leuenberger | およそ8,921人 | 0.1041% |
60位 | Bieri | およそ8,789人 | 0.1026% |
61位 | Ammann | およそ8,672人 | 0.1012% |
62位 | Vogel | およそ8,470人 | 0.0988% |
63位 | Hug | およそ8,466人 | 0.0988% |
64位 | Hess | およそ8,368人 | 0.0976% |
65位 | Tanner | およそ8,204人 | 0.0957% |
66位 | Sutter | およそ8,196人 | 0.0956% |
67位 | Hauser | およそ8,171人 | 0.0953% |
68位 | Blaser | およそ8,116人 | 0.0947% |
69位 | Rüegg | およそ8,060人 | 0.0940% |
70位 | Hartmann | およそ7,680人 | 0.0896% |
71位 | Schuler | およそ7,486人 | 0.0874% |
72位 | Rey | およそ7,351人 | 0.0858% |
73位 | Wagner | およそ7,351人 | 0.0858% |
74位 | Gisler | およそ7,283人 | 0.0850% |
75位 | Senn | およそ7,280人 | 0.0849% |
76位 | Zbinden | およそ7,255人 | 0.0847% |
77位 | Kälin | およそ7,212人 | 0.0842% |
78位 | Schär | およそ7,125人 | 0.0831% |
79位 | Siegenthaler | およそ7,060人 | 0.0824% |
80位 | Scherrer | およそ7,033人 | 0.0821% |
81位 | Flückiger | およそ6,996人 | 0.0816% |
82位 | Lang | およそ6,866人 | 0.0801% |
83位 | Zaugg | およそ6,787人 | 0.0792% |
84位 | Fankhauser | およそ6,719人 | 0.0784% |
85位 | Stucki | およそ6,672人 | 0.0779% |
86位 | Kuhn | およそ6,565人 | 0.0766% |
87位 | Imhof | およそ6,545人 | 0.0764% |
88位 | Vogt | およそ6,531人 | 0.0762% |
89位 | Bernasconi | およそ6,511人 | 0.0760% |
90位 | Scheidegger | およそ6,462人 | 0.0754% |
91位 | Odermatt | およそ6,436人 | 0.0751% |
92位 | Portmann | およそ6,402人 | 0.0747% |
93位 | Küng | およそ6,386人 | 0.0745% |
94位 | Sommer | およそ6,370人 | 0.0743% |
95位 | Seiler | およそ6,310人 | 0.0736% |
96位 | Ackermann | およそ6,298人 | 0.0735% |
97位 | Liechti | およそ6,264人 | 0.0731% |
98位 | Jost | およそ6,241人 | 0.0728% |
99位 | Schmidt | およそ6,217人 | 0.0725% |
100位 | Schumacher | およそ6,142人 | 0.0717% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。