ポルトガル名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ポルトガル名字ランキング
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Silva | およそ283,000人 | 2.7561% |
| 2位 | Santos | およそ222,000人 | 2.1609% |
| 3位 | Ferreira | およそ191,000人 | 1.8588% |
| 4位 | Pereira | およそ173,000人 | 1.6867% |
| 5位 | Costa | およそ155,000人 | 1.5048% |
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 6位 | Oliveira | およそ146,000人 | 1.4199% |
| 7位 | Martins | およそ138,000人 | 1.3452% |
| 8位 | Rodrigues | およそ138,000人 | 1.3429% |
| 9位 | Sousa | およそ131,000人 | 1.2698% |
| 10位 | Fernandes | およそ120,000人 | 1.1651% |
| 11位 | Lopes | およそ111,000人 | 1.0801% |
| 12位 | Gonçalves | およそ108,000人 | 1.0502% |
| 13位 | Marques | およそ108,000人 | 1.0500% |
| 14位 | Gomes | およそ106,000人 | 1.0293% |
| 15位 | Ribeiro | およそ106,000人 | 1.0293% |
| 16位 | Carvalho | およそ104,000人 | 1.0158% |
| 17位 | Almeida | およそ102,000人 | 0.9956% |
| 18位 | Pinto | およそ102,000人 | 0.9909% |
| 19位 | Alves | およそ93,800人 | 0.9125% |
| 20位 | Dias | およそ85,500人 | 0.8318% |
| 21位 | Teixeira | およそ79,800人 | 0.7763% |
| 22位 | Correia | およそ78,500人 | 0.7639% |
| 23位 | Mendes | およそ72,300人 | 0.7037% |
| 24位 | Soares | およそ66,900人 | 0.6506% |
| 25位 | Vieira | およそ65,400人 | 0.6361% |
| 26位 | Monteiro | およそ65,300人 | 0.6355% |
| 27位 | Moreira | およそ64,300人 | 0.6252% |
| 28位 | Cardoso | およそ64,000人 | 0.6228% |
| 29位 | Duarte | およそ63,100人 | 0.6141% |
| 30位 | Nunes | およそ62,300人 | 0.6061% |
| 31位 | Rocha | およそ55,700人 | 0.5416% |
| 32位 | Coelho | およそ53,900人 | 0.5239% |
| 33位 | Neves | およそ52,300人 | 0.5090% |
| 34位 | Reis | およそ52,300人 | 0.5090% |
| 35位 | Pires | およそ50,100人 | 0.4878% |
| 36位 | Cunha | およそ49,200人 | 0.4783% |
| 37位 | Machado | およそ47,100人 | 0.4577% |
| 38位 | Matos | およそ47,100人 | 0.4577% |
| 39位 | Fonseca | およそ46,000人 | 0.4478% |
| 40位 | Ramos | およそ45,200人 | 0.4400% |
| 41位 | Tavares | およそ44,500人 | 0.4332% |
| 42位 | Freitas | およそ44,000人 | 0.4279% |
| 43位 | Simões | およそ43,100人 | 0.4193% |
| 44位 | Cruz | およそ43,000人 | 0.4180% |
| 45位 | Antunes | およそ41,000人 | 0.3993% |
| 46位 | Figueiredo | およそ40,100人 | 0.3902% |
| 47位 | Barbosa | およそ38,600人 | 0.3758% |
| 48位 | Castro | およそ37,500人 | 0.3650% |
| 49位 | Araújo | およそ37,200人 | 0.3618% |
| 50位 | Azevedo | およそ37,200人 | 0.3618% |
| 51位 | Lima | およそ36,800人 | 0.3582% |
| 52位 | Lourenço | およそ34,200人 | 0.3326% |
| 53位 | Faria | およそ32,300人 | 0.3145% |
| 54位 | Morais | およそ32,000人 | 0.3112% |
| 55位 | Andrade | およそ31,400人 | 0.3056% |
| 56位 | Henriques | およそ31,300人 | 0.3041% |
| 57位 | Mota | およそ31,200人 | 0.3039% |
| 58位 | Pinheiro | およそ30,600人 | 0.2977% |
| 59位 | Afonso | およそ30,500人 | 0.2968% |
| 60位 | Barros | およそ29,500人 | 0.2872% |
| 61位 | Miranda | およそ28,300人 | 0.2754% |
| 62位 | Baptista | およそ28,300人 | 0.2748% |
| 63位 | Melo | およそ27,700人 | 0.2695% |
| 64位 | Guerreiro | およそ27,700人 | 0.2694% |
| 65位 | Nogueira | およそ27,400人 | 0.2665% |
| 66位 | Abreu | およそ27,300人 | 0.2654% |
| 67位 | Borges | およそ26,700人 | 0.2599% |
| 68位 | Brito | およそ26,200人 | 0.2544% |
| 69位 | Campos | およそ26,100人 | 0.2534% |
| 70位 | Vaz | およそ26,000人 | 0.2532% |
| 71位 | Rosa | およそ25,900人 | 0.2520% |
| 72位 | Maia | およそ25,800人 | 0.2510% |
| 73位 | Esteves | およそ25,400人 | 0.2466% |
| 74位 | Batista | およそ25,100人 | 0.2440% |
| 75位 | Moura | およそ24,900人 | 0.2418% |
| 76位 | Amaral | およそ24,400人 | 0.2378% |
| 77位 | Gaspar | およそ23,200人 | 0.2254% |
| 78位 | Leite | およそ23,100人 | 0.2243% |
| 79位 | Jorge | およそ22,700人 | 0.2212% |
| 80位 | Neto | およそ22,600人 | 0.2198% |
| 81位 | Gouveia | およそ22,000人 | 0.2144% |
| 82位 | Jesus | およそ22,000人 | 0.2139% |
| 83位 | Branco | およそ22,000人 | 0.2138% |
| 84位 | Valente | およそ21,900人 | 0.2130% |
| 85位 | Pedro | およそ21,800人 | 0.2119% |
| 86位 | Pinho | およそ21,500人 | 0.2088% |
| 87位 | Loureiro | およそ20,500人 | 0.1993% |
| 88位 | Filipe | およそ19,900人 | 0.1931% |
| 89位 | Cabral | およそ19,600人 | 0.1907% |
| 90位 | Luís | およそ19,600人 | 0.1904% |
| 91位 | Miguel | およそ19,000人 | 0.1852% |
| 92位 | Rebelo | およそ18,900人 | 0.1834% |
| 93位 | Macedo | およそ18,800人 | 0.1832% |
| 94位 | Garcia | およそ18,600人 | 0.1812% |
| 95位 | Couto | およそ18,300人 | 0.1779% |
| 96位 | Amorim | およそ18,100人 | 0.1763% |
| 97位 | Nascimento | およそ18,100人 | 0.1762% |
| 98位 | Leal | およそ18,100人 | 0.1761% |
| 99位 | Guimarães | およそ18,000人 | 0.1749% |
| 100位 | Vicente | およそ17,900人 | 0.1739% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。
「連濁(れんだく)」について
花菱





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
