エストニア名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
エストニア名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Tamm | およそ5,700人 | 0.4258% |
2位 | Saar | およそ4,600人 | 0.3468% |
3位 | Sepp | およそ3,600人 | 0.2683% |
4位 | Kask | およそ3,200人 | 0.2412% |
5位 | Mägi | およそ2,800人 | 0.2100% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Kukk | およそ2,700人 | 0.2008% |
7位 | Rebane | およそ2,300人 | 0.1705% |
8位 | Koppel | およそ2,100人 | 0.1575% |
9位 | Karu | およそ2,000人 | 0.1540% |
10位 | Ilves | およそ1,900人 | 0.1466% |
11位 | Lepik | およそ1,900人 | 0.1445% |
12位 | Oja | およそ1,900人 | 0.1425% |
13位 | Ivanov | およそ1,900人 | 0.1411% |
14位 | Kuusk | およそ1,800人 | 0.1365% |
15位 | Kaasik | およそ1,800人 | 0.1359% |
16位 | Luik | およそ1,700人 | 0.1278% |
17位 | Raudsepp | およそ1,600人 | 0.1203% |
18位 | Vaher | およそ1,600人 | 0.1194% |
19位 | Kallas | およそ1,600人 | 0.1183% |
20位 | Lepp | およそ1,600人 | 0.1174% |
21位 | Laur | およそ1,600人 | 0.1169% |
22位 | Pärn | およそ1,600人 | 0.1169% |
23位 | Kuusik | およそ1,500人 | 0.1105% |
24位 | Kivi | およそ1,500人 | 0.1093% |
25位 | Ots | およそ1,400人 | 0.1062% |
26位 | Liiv | およそ1,400人 | 0.1041% |
27位 | Peterson | およそ1,400人 | 0.1038% |
28位 | Teder | およそ1,300人 | 0.0969% |
29位 | Mets | およそ1,300人 | 0.0941% |
30位 | Põder | およそ1,200人 | 0.0932% |
31位 | Lõhmus | およそ1,200人 | 0.0926% |
32位 | Kull | およそ1,200人 | 0.0914% |
33位 | Kütt | およそ1,200人 | 0.0906% |
34位 | Puusepp | およそ1,200人 | 0.0892% |
35位 | Kangur | およそ1,200人 | 0.0889% |
36位 | Jõgi | およそ1,200人 | 0.0865% |
37位 | Jakobson | およそ1,100人 | 0.0843% |
38位 | Rand | およそ1,100人 | 0.0837% |
39位 | Saks | およそ1,100人 | 0.0834% |
40位 | Toom | およそ1,100人 | 0.0834% |
41位 | Smirnov | およそ1,100人 | 0.0822% |
42位 | Leppik | およそ1,100人 | 0.0808% |
43位 | Raud | およそ1,100人 | 0.0805% |
44位 | Mitt | およそ1,100人 | 0.0802% |
45位 | Sarapuu | およそ1,100人 | 0.0802% |
46位 | Sild | およそ1,100人 | 0.0802% |
47位 | Ivanova | およそ1,000人 | 0.0782% |
48位 | Mölder | およそ1,000人 | 0.0776% |
49位 | Roos | およそ1,000人 | 0.0761% |
50位 | Tamme | およそ990人 | 0.0747% |
51位 | Allik | およそ970人 | 0.0733% |
52位 | Kõiv | およそ970人 | 0.0733% |
53位 | Paas | およそ960人 | 0.0722% |
54位 | Paju | およそ960人 | 0.0722% |
55位 | Laas | およそ960人 | 0.0719% |
56位 | Pukk | およそ950人 | 0.0716% |
57位 | Miller | およそ930人 | 0.0701% |
58位 | Palm | およそ930人 | 0.0698% |
59位 | Tomson | およそ920人 | 0.0695% |
60位 | Uibo | およそ920人 | 0.0695% |
61位 | Põld | およそ920人 | 0.0692% |
62位 | Jürgenson | およそ920人 | 0.0689% |
63位 | Kalda | およそ900人 | 0.0675% |
64位 | Lill | およそ880人 | 0.0664% |
65位 | Männik | およそ880人 | 0.0661% |
66位 | Nõmm | およそ880人 | 0.0661% |
67位 | Johanson | およそ870人 | 0.0655% |
68位 | Orav | およそ870人 | 0.0655% |
69位 | Unt | およそ870人 | 0.0652% |
70位 | Parts | およそ860人 | 0.0649% |
71位 | Lind | およそ860人 | 0.0646% |
72位 | Hunt | およそ850人 | 0.0640% |
73位 | Petrov | およそ840人 | 0.0635% |
74位 | Arro | およそ840人 | 0.0632% |
75位 | Adamson | およそ830人 | 0.0623% |
76位 | Hein | およそ820人 | 0.0618% |
77位 | Lember | およそ810人 | 0.0609% |
78位 | Rätsep | およそ800人 | 0.0603% |
79位 | Järv | およそ790人 | 0.0594% |
80位 | Nurk | およそ780人 | 0.0585% |
81位 | Pihlak | およそ770人 | 0.0582% |
82位 | Tali | およそ770人 | 0.0582% |
83位 | Aavik | およそ770人 | 0.0577% |
84位 | Kase | およそ770人 | 0.0577% |
85位 | Kruus | およそ770人 | 0.0577% |
86位 | Valk | およそ750人 | 0.0565% |
87位 | Hansen | およそ740人 | 0.0560% |
88位 | Järve | およそ730人 | 0.0551% |
89位 | Väli | およそ730人 | 0.0551% |
90位 | Aru | およそ730人 | 0.0548% |
91位 | Rohtla | およそ730人 | 0.0548% |
92位 | Vares | およそ730人 | 0.0548% |
93位 | Kikas | およそ720人 | 0.0540% |
94位 | Sikk | およそ720人 | 0.0540% |
95位 | Mõttus | およそ710人 | 0.0530% |
96位 | Soosaar | およそ710人 | 0.0530% |
97位 | Kuznetsov | およそ700人 | 0.0525% |
98位 | Vassiljev | およそ690人 | 0.0516% |
99位 | Kolk | およそ680人 | 0.0508% |
100位 | Must | およそ670人 | 0.0505% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。