ハンガリー名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ハンガリー名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Tóth | およそ301,189人 | 3.0828% |
2位 | Nagy | およそ230,563人 | 2.3599% |
3位 | Szabó | およそ216,284人 | 2.2138% |
4位 | Kovács | およそ209,333人 | 2.1426% |
5位 | Varga | およそ176,648人 | 1.8081% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Horváth | およそ162,557人 | 1.6638% |
7位 | Kiss | およそ133,268人 | 1.3641% |
8位 | Molnár | およそ107,182人 | 1.0971% |
9位 | Németh | およそ88,323人 | 0.9040% |
10位 | Farkas | およそ70,634人 | 0.7230% |
11位 | Takács | およそ68,025人 | 0.6963% |
12位 | Balogh | およそ62,021人 | 0.6348% |
13位 | Papp | およそ53,589人 | 0.5485% |
14位 | Juhász | およそ49,710人 | 0.5088% |
15位 | Szilágyi | およそ40,575人 | 0.4153% |
16位 | Mészáros | およそ38,309人 | 0.3921% |
17位 | Simon | およそ37,260人 | 0.3814% |
18位 | Szűcs | およそ36,440人 | 0.3730% |
19位 | Fekete | およそ34,292人 | 0.3510% |
20位 | Török | およそ33,129人 | 0.3391% |
21位 | Rácz | およそ28,508人 | 0.2918% |
22位 | Oláh | およそ28,334人 | 0.2900% |
23位 | Szalai | およそ27,268人 | 0.2791% |
24位 | Fehér | およそ25,730人 | 0.2634% |
25位 | Gál | およそ24,798人 | 0.2538% |
26位 | Pintér | およそ23,627人 | 0.2418% |
27位 | Balázs | およそ23,522人 | 0.2408% |
28位 | Kocsis | およそ23,312人 | 0.2386% |
29位 | Lakatos | およそ23,170人 | 0.2372% |
30位 | Fodor | およそ22,903人 | 0.2344% |
31位 | Vincze | およそ22,169人 | 0.2269% |
32位 | Sándor | およそ21,824人 | 0.2234% |
33位 | Veres | およそ21,703人 | 0.2221% |
34位 | Magyar | およそ21,110人 | 0.2161% |
35位 | Kis | およそ20,848人 | 0.2134% |
36位 | Sipos | およそ20,357人 | 0.2084% |
37位 | Katona | およそ19,242人 | 0.1969% |
38位 | Vass | およそ19,133人 | 0.1958% |
39位 | Király | およそ19,038人 | 0.1949% |
40位 | Hegedűs | およそ19,030人 | 0.1948% |
41位 | Lukács | およそ18,855人 | 0.1930% |
42位 | Vörös | およそ18,287人 | 0.1872% |
43位 | Szőke | およそ18,089人 | 0.1851% |
44位 | Gulyás | およそ17,736人 | 0.1815% |
45位 | Fazekas | およそ17,161人 | 0.1756% |
46位 | Váradi | およそ17,030人 | 0.1743% |
47位 | Somogyi | およそ16,890人 | 0.1729% |
48位 | Kelemen | およそ16,654人 | 0.1705% |
49位 | Fülöp | およそ16,645人 | 0.1704% |
50位 | László | およそ16,476人 | 0.1686% |
51位 | Antal | およそ16,291人 | 0.1667% |
52位 | Orosz | およそ16,174人 | 0.1655% |
53位 | Székely | およそ16,004人 | 0.1638% |
54位 | Boros | およそ15,918人 | 0.1629% |
55位 | Jakab | およそ15,379人 | 0.1574% |
56位 | Pál | およそ14,662人 | 0.1501% |
57位 | Bálint | およそ14,558人 | 0.1490% |
58位 | Deák | およそ14,482人 | 0.1482% |
59位 | Tamás | およそ14,282人 | 0.1462% |
60位 | Szekeres | およそ14,241人 | 0.1458% |
61位 | Lengyel | およそ14,231人 | 0.1457% |
62位 | Illés | およそ14,072人 | 0.1440% |
63位 | Végh | およそ14,007人 | 0.1434% |
64位 | Fábián | およそ13,887人 | 0.1421% |
65位 | Bodnár | およそ13,781人 | 0.1411% |
66位 | Bognár | およそ13,765人 | 0.1409% |
67位 | Virág | およそ13,615人 | 0.1394% |
68位 | Pap | およそ13,247人 | 0.1356% |
69位 | Biró | およそ13,085人 | 0.1339% |
70位 | Pásztor | およそ12,845人 | 0.1315% |
71位 | Kozma | およそ12,807人 | 0.1311% |
72位 | Halász | およそ12,803人 | 0.1310% |
73位 | Szücs | およそ12,568人 | 0.1286% |
74位 | Szántó | およそ12,530人 | 0.1282% |
75位 | Máté | およそ12,374人 | 0.1267% |
76位 | Budai | およそ11,979人 | 0.1226% |
77位 | Bakos | およそ11,746人 | 0.1202% |
78位 | Ács | およそ11,663人 | 0.1194% |
79位 | Major | およそ11,615人 | 0.1189% |
80位 | Vida | およそ11,551人 | 0.1182% |
81位 | Vajda | およそ11,486人 | 0.1176% |
82位 | Soós | およそ11,461人 | 0.1173% |
83位 | Bíró | およそ11,375人 | 0.1164% |
84位 | Dudás | およそ11,352人 | 0.1162% |
85位 | Novák | およそ11,338人 | 0.1160% |
86位 | Nemes | およそ11,314人 | 0.1158% |
87位 | Barna | およそ11,097人 | 0.1136% |
88位 | Orbán | およそ11,078人 | 0.1134% |
89位 | Gáspár | およそ11,061人 | 0.1132% |
90位 | Hajdu | およそ10,907人 | 0.1116% |
91位 | Urbán | およそ10,815人 | 0.1107% |
92位 | Sárközi | およそ10,673人 | 0.1092% |
93位 | Kerekes | およそ10,646人 | 0.1090% |
94位 | Balog | およそ10,392人 | 0.1064% |
95位 | Szász | およそ10,355人 | 0.1060% |
96位 | Dobos | およそ10,253人 | 0.1049% |
97位 | Ádám | およそ10,233人 | 0.1047% |
98位 | Balla | およそ10,193人 | 0.1043% |
99位 | Barta | およそ10,192人 | 0.1043% |
100位 | Borbély | およそ10,107人 | 0.1034% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。