サウジアラビア名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
サウジアラビア名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Khan | およそ422,270人 | 1.2530% |
2位 | Ali | およそ299,798人 | 0.8896% |
3位 | Ahmed | およそ276,107人 | 0.8193% |
4位 | Hassan | およそ266,646人 | 0.7912% |
5位 | Abu | およそ200,541人 | 0.5951% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Mohamed | およそ194,420人 | 0.5769% |
7位 | Saleh | およそ149,502人 | 0.4436% |
8位 | Hussain | およそ135,509人 | 0.4021% |
9位 | Abdullah | およそ126,804人 | 0.3763% |
10位 | Alghamdi | およそ123,147人 | 0.3654% |
11位 | Alharbi | およそ115,515人 | 0.3428% |
12位 | Ahmad | およそ112,891人 | 0.3350% |
13位 | Saad | およそ86,497人 | 0.2567% |
14位 | Salim | およそ80,137人 | 0.2378% |
15位 | Salem | およそ77,553人 | 0.2301% |
16位 | Alotaibi | およそ72,863人 | 0.2162% |
17位 | Khalil | およそ70,478人 | 0.2091% |
18位 | Alzahrani | およそ70,040人 | 0.2078% |
19位 | Alqahtani | およそ67,139人 | 0.1992% |
20位 | Mahmoud | およそ66,980人 | 0.1988% |
21位 | Omar | およそ63,243人 | 0.1877% |
22位 | Ismail | およそ62,488人 | 0.1854% |
23位 | Shaikh | およそ62,051人 | 0.1841% |
24位 | Hussein | およそ60,938人 | 0.1808% |
25位 | Kumar | およそ60,739人 | 0.1802% |
26位 | Alshehri | およそ57,877人 | 0.1717% |
27位 | Alam | およそ57,837人 | 0.1716% |
28位 | Abo | およそ57,121人 | 0.1695% |
29位 | Malik | およそ57,121人 | 0.1695% |
30位 | Mansour | およそ54,379人 | 0.1614% |
31位 | Awad | およそ54,100人 | 0.1605% |
32位 | Taha | およそ53,266人 | 0.1581% |
33位 | Siddiqui | およそ52,431人 | 0.1556% |
34位 | Iqbal | およそ50,086人 | 0.1486% |
35位 | Osman | およそ50,006人 | 0.1484% |
36位 | Al-Ghamdi | およそ49,569人 | 0.1471% |
37位 | Rahman | およそ49,171人 | 0.1459% |
38位 | Abbas | およそ48,178人 | 0.1430% |
39位 | Salah | およそ45,912人 | 0.1362% |
40位 | Kamal | およそ44,759人 | 0.1328% |
41位 | Ansari | およそ44,282人 | 0.1314% |
42位 | Saeed | およそ43,010人 | 0.1276% |
43位 | Othman | およそ42,136人 | 0.1250% |
44位 | Nasser | およそ41,738人 | 0.1239% |
45位 | Zain | およそ39,989人 | 0.1187% |
46位 | Mohammad | およそ39,750人 | 0.1180% |
47位 | Almalki | およそ39,472人 | 0.1171% |
48位 | Hadi | およそ38,399人 | 0.1139% |
49位 | Shah | およそ38,399人 | 0.1139% |
50位 | Alshammari | およそ38,280人 | 0.1136% |
51位 | Abdallah | およそ37,644人 | 0.1117% |
52位 | Alamri | およそ36,849人 | 0.1093% |
53位 | Shaik | およそ36,610人 | 0.1086% |
54位 | Abdel | およそ36,372人 | 0.1079% |
55位 | Yousef | およそ36,332人 | 0.1078% |
56位 | Mousa | およそ35,060人 | 0.1040% |
57位 | Mostafa | およそ34,623人 | 0.1027% |
58位 | Soliman | およそ34,543人 | 0.1025% |
59位 | Abbasi | およそ34,344人 | 0.1019% |
60位 | Sam | およそ34,225人 | 0.1016% |
61位 | Aziz | およそ34,066人 | 0.1011% |
62位 | Syed | およそ33,907人 | 0.1006% |
63位 | Hamed | およそ33,867人 | 0.1005% |
64位 | Abdulaziz | およそ33,669人 | 0.0999% |
65位 | Al-Harbi | およそ33,669人 | 0.0999% |
66位 | Alanazi | およそ33,629人 | 0.0998% |
67位 | Eid | およそ33,589人 | 0.0997% |
68位 | Hamdan | およそ32,993人 | 0.0979% |
69位 | Uddin | およそ32,516人 | 0.0965% |
70位 | Sultan | およそ32,317人 | 0.0959% |
71位 | Sayed | およそ32,198人 | 0.0955% |
72位 | Saleem | およそ31,800人 | 0.0944% |
73位 | Azmi | およそ31,602人 | 0.0938% |
74位 | Suliman | およそ31,403人 | 0.0932% |
75位 | Gamal | およそ31,323人 | 0.0929% |
76位 | Elsayed | およそ31,204人 | 0.0926% |
77位 | Salamah | およそ30,926人 | 0.0918% |
78位 | Abou | およそ30,727人 | 0.0912% |
79位 | Khaled | およそ30,528人 | 0.0906% |
80位 | Almutairi | およそ30,449人 | 0.0904% |
81位 | Hashim | およそ30,449人 | 0.0904% |
82位 | As | およそ30,210人 | 0.0896% |
83位 | Khalid | およそ30,210人 | 0.0896% |
84位 | Anwar | およそ29,892人 | 0.0887% |
85位 | Mahmood | およそ29,853人 | 0.0886% |
86位 | Baig | およそ29,773人 | 0.0883% |
87位 | Mir | およそ29,694人 | 0.0881% |
88位 | Shaheen | およそ29,654人 | 0.0880% |
89位 | Jaber | およそ29,535人 | 0.0876% |
90位 | Zaki | およそ29,535人 | 0.0876% |
91位 | Hamad | およそ28,938人 | 0.0859% |
92位 | Amer | およそ28,819人 | 0.0855% |
93位 | Said | およそ28,263人 | 0.0839% |
94位 | Al-Qahtani | およそ28,104人 | 0.0834% |
95位 | Al-Zahrani | およそ27,786人 | 0.0825% |
96位 | Amin | およそ27,706人 | 0.0822% |
97位 | Abdo | およそ27,666人 | 0.0821% |
98位 | Hasan | およそ27,627人 | 0.0820% |
99位 | Mirza | およそ27,388人 | 0.0813% |
100位 | Alali | およそ27,189人 | 0.0807% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。