ジンバブエ名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ジンバブエ名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Moyo | およそ397,000人 | 2.7461% |
2位 | Ncube | およそ308,000人 | 2.1330% |
3位 | Sibanda | およそ281,000人 | 1.9494% |
4位 | Dube | およそ256,000人 | 1.7715% |
5位 | Ndlovu | およそ247,000人 | 1.7079% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Mpofu | およそ119,000人 | 0.8257% |
7位 | Sithole | およそ91,700人 | 0.6353% |
8位 | Ngwenya | およそ91,100人 | 0.6309% |
9位 | Phiri | およそ73,400人 | 0.5084% |
10位 | Tshuma | およそ63,800人 | 0.4420% |
11位 | Nyoni | およそ59,000人 | 0.4085% |
12位 | Nkomo | およそ57,600人 | 0.3987% |
13位 | Nyathi | およそ56,300人 | 0.3902% |
14位 | Ndhlovu | およそ52,000人 | 0.3599% |
15位 | Mhlanga | およそ46,300人 | 0.3207% |
16位 | Khumalo | およそ37,500人 | 0.2595% |
17位 | Zhou | およそ37,200人 | 0.2579% |
18位 | Banda | およそ34,600人 | 0.2397% |
19位 | Shumba | およそ33,800人 | 0.2343% |
20位 | Gumbo | およそ32,900人 | 0.2279% |
21位 | Ndebele | およそ31,500人 | 0.2179% |
22位 | Muleya | およそ28,700人 | 0.1989% |
23位 | Hove | およそ28,700人 | 0.1985% |
24位 | Shoko | およそ28,300人 | 0.1960% |
25位 | Maphosa | およそ27,200人 | 0.1885% |
26位 | Tembo | およそ26,500人 | 0.1832% |
27位 | Mapfumo | およそ26,300人 | 0.1824% |
28位 | Siziba | およそ25,800人 | 0.1790% |
29位 | Ndou | およそ23,600人 | 0.1634% |
30位 | Mlambo | およそ22,000人 | 0.1523% |
31位 | Dhliwayo | およそ21,600人 | 0.1494% |
32位 | Simango | およそ20,100人 | 0.1390% |
33位 | Maposa | およそ19,200人 | 0.1326% |
34位 | Masuku | およそ18,800人 | 0.1303% |
35位 | Bhebhe | およそ18,200人 | 0.1261% |
36位 | Marufu | およそ16,600人 | 0.1150% |
37位 | Mudenda | およそ16,600人 | 0.1147% |
38位 | Makoni | およそ16,500人 | 0.1140% |
39位 | Mlilo | およそ16,300人 | 0.1130% |
40位 | Zulu | およそ16,300人 | 0.1128% |
41位 | Muyambo | およそ15,300人 | 0.1062% |
42位 | Nyandoro | およそ15,100人 | 0.1046% |
43位 | Mathe | およそ15,100人 | 0.1044% |
44位 | Chuma | およそ14,800人 | 0.1024% |
45位 | Takawira | およそ14,400人 | 0.0998% |
46位 | Chauke | およそ14,100人 | 0.0974% |
47位 | Zuze | およそ13,900人 | 0.0963% |
48位 | Mpala | およそ13,900人 | 0.0959% |
49位 | Muchenje | およそ13,500人 | 0.0935% |
50位 | Sigauke | およそ13,400人 | 0.0926% |
51位 | Munemo | およそ13,300人 | 0.0921% |
52位 | Lunga | およそ13,300人 | 0.0918% |
53位 | Nkala | およそ13,100人 | 0.0909% |
54位 | Mudzingwa | およそ12,900人 | 0.0895% |
55位 | Taruvinga | およそ12,900人 | 0.0891% |
56位 | Mutasa | およそ12,700人 | 0.0879% |
57位 | Mahachi | およそ12,600人 | 0.0872% |
58位 | Katsande | およそ12,400人 | 0.0861% |
59位 | Ndoro | およそ12,400人 | 0.0859% |
60位 | Mbedzi | およそ12,400人 | 0.0857% |
61位 | Chari | およそ12,200人 | 0.0847% |
62位 | Muza | およそ12,100人 | 0.0839% |
63位 | Munsaka | およそ12,000人 | 0.0831% |
64位 | Mapuranga | およそ11,900人 | 0.0822% |
65位 | Mutero | およそ11,900人 | 0.0821% |
66位 | Maseko | およそ11,600人 | 0.0806% |
67位 | Nyika | およそ11,600人 | 0.0804% |
68位 | Muchemwa | およそ11,600人 | 0.0802% |
69位 | Ngulube | およそ11,400人 | 0.0790% |
70位 | Mubaiwa | およそ11,000人 | 0.0762% |
71位 | Mudimba | およそ10,600人 | 0.0734% |
72位 | Sande | およそ10,500人 | 0.0724% |
73位 | Gondo | およそ10,400人 | 0.0723% |
74位 | Chiwara | およそ10,400人 | 0.0720% |
75位 | Munetsi | およそ10,400人 | 0.0718% |
76位 | Mushonga | およそ10,300人 | 0.0714% |
77位 | Munkuli | およそ10,200人 | 0.0710% |
78位 | Kaseke | およそ10,200人 | 0.0708% |
79位 | Chifamba | およそ10,100人 | 0.0696% |
80位 | Mumpande | およそ10,000人 | 0.0691% |
81位 | Mabhena | およそ10,000人 | 0.0689% |
82位 | Nyamadzawo | およそ9,800人 | 0.0675% |
83位 | Mangena | およそ9,600人 | 0.0668% |
84位 | Makaza | およそ9,600人 | 0.0664% |
85位 | Mlalazi | およそ9,500人 | 0.0657% |
86位 | Shava | およそ9,400人 | 0.0652% |
87位 | Masango | およそ9,300人 | 0.0647% |
88位 | Tigere | およそ9,300人 | 0.0646% |
89位 | Manyika | およそ9,300人 | 0.0642% |
90位 | Gatsi | およそ9,200人 | 0.0637% |
91位 | Shereni | およそ9,200人 | 0.0636% |
92位 | Makumbe | およそ9,000人 | 0.0622% |
93位 | Dlamini | およそ8,900人 | 0.0617% |
94位 | Shonhiwa | およそ8,900人 | 0.0617% |
95位 | Muzamba | およそ8,900人 | 0.0614% |
96位 | Mandaza | およそ8,800人 | 0.0611% |
97位 | Magaya | およそ8,800人 | 0.0610% |
98位 | Mangwiro | およそ8,800人 | 0.0610% |
99位 | Gwenzi | およそ8,800人 | 0.0608% |
100位 | Mahlangu | およそ8,800人 | 0.0607% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。