スロベニア名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
スロベニア名字ランキング
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Novak | およそ15,200人 | 0.7326% |
| 2位 | Horvat | およそ13,300人 | 0.6395% |
| 3位 | Krajnc | およそ7,700人 | 0.3686% |
| 4位 | Kovačič | およそ7,600人 | 0.3668% |
| 5位 | Zupančič | およそ6,700人 | 0.3234% |
| 順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 6位 | Potočnik | およそ6,400人 | 0.3095% |
| 7位 | Kovač | およそ6,400人 | 0.3058% |
| 8位 | Mlakar | およそ5,400人 | 0.2591% |
| 9位 | Kos | およそ5,300人 | 0.2533% |
| 10位 | Golob | およそ5,300人 | 0.2524% |
| 11位 | Vidmar | およそ5,300人 | 0.2524% |
| 12位 | Turk | およそ4,800人 | 0.2290% |
| 13位 | Božič | およそ4,700人 | 0.2255% |
| 14位 | Kralj | およそ4,700人 | 0.2239% |
| 15位 | Korošec | およそ4,500人 | 0.2166% |
| 16位 | Bizjak | およそ4,400人 | 0.2101% |
| 17位 | Zupan | およそ4,300人 | 0.2054% |
| 18位 | Kotnik | およそ4,300人 | 0.2047% |
| 19位 | Hribar | およそ4,200人 | 0.2008% |
| 20位 | Kavčič | およそ4,100人 | 0.1965% |
| 21位 | Rozman | およそ4,100人 | 0.1956% |
| 22位 | Oblak | およそ3,900人 | 0.1881% |
| 23位 | Petek | およそ3,900人 | 0.1868% |
| 24位 | Kolar | およそ3,900人 | 0.1863% |
| 25位 | Kastelic | およそ3,800人 | 0.1843% |
| 26位 | Žagar | およそ3,800人 | 0.1829% |
| 27位 | Hočevar | およそ3,800人 | 0.1818% |
| 28位 | Košir | およそ3,700人 | 0.1797% |
| 29位 | Koren | およそ3,600人 | 0.1730% |
| 30位 | Klemenčič | およそ3,300人 | 0.1579% |
| 31位 | Zajc | およそ3,100人 | 0.1504% |
| 32位 | Knez | およそ3,100人 | 0.1472% |
| 33位 | Medved | およそ3,000人 | 0.1451% |
| 34位 | Zupanc | およそ2,800人 | 0.1352% |
| 35位 | Petrič | およそ2,800人 | 0.1348% |
| 36位 | Pirc | およそ2,700人 | 0.1310% |
| 37位 | Hrovat | およそ2,700人 | 0.1276% |
| 38位 | Lah | およそ2,600人 | 0.1259% |
| 39位 | Pavlič | およそ2,600人 | 0.1253% |
| 40位 | Kuhar | およそ2,600人 | 0.1235% |
| 41位 | Zorko | およそ2,500人 | 0.1217% |
| 42位 | Tomažič | およそ2,500人 | 0.1206% |
| 43位 | Uršič | およそ2,500人 | 0.1206% |
| 44位 | Babič | およそ2,500人 | 0.1204% |
| 45位 | Erjavec | およそ2,500人 | 0.1181% |
| 46位 | Jerman | およそ2,400人 | 0.1175% |
| 47位 | Sever | およそ2,400人 | 0.1174% |
| 48位 | Jereb | およそ2,400人 | 0.1158% |
| 49位 | Kranjc | およそ2,400人 | 0.1154% |
| 50位 | Majcen | およそ2,400人 | 0.1146% |
| 51位 | Furlan | およそ2,300人 | 0.1123% |
| 52位 | Pušnik | およそ2,300人 | 0.1123% |
| 53位 | Rupnik | およそ2,300人 | 0.1119% |
| 54位 | Breznik | およそ2,300人 | 0.1113% |
| 55位 | Lesjak | およそ2,300人 | 0.1110% |
| 56位 | Perko | およそ2,300人 | 0.1099% |
| 57位 | Kovačević | およそ2,300人 | 0.1096% |
| 58位 | Dolenc | およそ2,300人 | 0.1093% |
| 59位 | Logar | およそ2,300人 | 0.1084% |
| 60位 | Jenko | およそ2,200人 | 0.1074% |
| 61位 | Močnik | およそ2,200人 | 0.1072% |
| 62位 | Pečnik | およそ2,200人 | 0.1069% |
| 63位 | Pavlin | およそ2,200人 | 0.1065% |
| 64位 | Ribič | およそ2,200人 | 0.1045% |
| 65位 | Žnidaršič | およそ2,200人 | 0.1037% |
| 66位 | Vidic | およそ2,100人 | 0.1027% |
| 67位 | Jelen | およそ2,100人 | 0.1026% |
| 68位 | Tomšič | およそ2,100人 | 0.1024% |
| 69位 | Petrović | およそ2,100人 | 0.1021% |
| 70位 | Janežič | およそ2,100人 | 0.1003% |
| 71位 | Marolt | およそ2,100人 | 0.1000% |
| 72位 | Pintar | およそ2,100人 | 0.0995% |
| 73位 | Gregorič | およそ2,100人 | 0.0985% |
| 74位 | Maček | およそ2,000人 | 0.0980% |
| 75位 | Zadravec | およそ2,000人 | 0.0972% |
| 76位 | Dolinar | およそ2,000人 | 0.0970% |
| 77位 | Černe | およそ2,000人 | 0.0968% |
| 78位 | Fras | およそ2,000人 | 0.0965% |
| 79位 | Hren | およそ2,000人 | 0.0964% |
| 80位 | Leban | およそ2,000人 | 0.0963% |
| 81位 | Kocjančič | およそ2,000人 | 0.0962% |
| 82位 | Mihelič | およそ2,000人 | 0.0962% |
| 83位 | Lešnik | およそ2,000人 | 0.0959% |
| 84位 | Blatnik | およそ2,000人 | 0.0957% |
| 85位 | Bezjak | およそ2,000人 | 0.0956% |
| 86位 | Čeh | およそ2,000人 | 0.0942% |
| 87位 | Kokalj | およそ2,000人 | 0.0938% |
| 88位 | Cerar | およそ1,900人 | 0.0935% |
| 89位 | Jug | およそ1,900人 | 0.0933% |
| 90位 | Kobal | およそ1,900人 | 0.0925% |
| 91位 | Rus | およそ1,900人 | 0.0913% |
| 92位 | Vidovič | およそ1,900人 | 0.0910% |
| 93位 | Bogataj | およそ1,900人 | 0.0896% |
| 94位 | Primožič | およそ1,900人 | 0.0896% |
| 95位 | Kolenc | およそ1,800人 | 0.0888% |
| 96位 | Lazar | およそ1,800人 | 0.0876% |
| 97位 | Nemec | およそ1,800人 | 0.0874% |
| 98位 | Jovanović | およそ1,800人 | 0.0868% |
| 99位 | Kolarič | およそ1,800人 | 0.0866% |
| 100位 | Kosi | およそ1,800人 | 0.0859% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。
「連濁(れんだく)」について
花菱
丸に違い柏





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
