ニカラグア名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ニカラグア名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Lopez | およそ224,000人 | 3.4575% |
2位 | Martinez | およそ151,000人 | 2.3374% |
3位 | Garcia | およそ148,000人 | 2.2940% |
4位 | Gonzalez | およそ145,000人 | 2.2420% |
5位 | Hernandez | およそ141,000人 | 2.1738% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Perez | およそ115,000人 | 1.7772% |
7位 | Rodriguez | およそ101,000人 | 1.5637% |
8位 | Gutierrez | およそ85,000人 | 1.3145% |
9位 | Sanchez | およそ81,200人 | 1.2551% |
10位 | Espinoza | およそ69,000人 | 1.0667% |
11位 | Flores | およそ67,200人 | 1.0386% |
12位 | Mendoza | およそ63,100人 | 0.9763% |
13位 | Ruiz | およそ62,300人 | 0.9632% |
14位 | Reyes | およそ60,500人 | 0.9359% |
15位 | Cruz | およそ58,900人 | 0.9107% |
16位 | Diaz | およそ58,400人 | 0.9028% |
17位 | Castillo | およそ55,100人 | 0.8525% |
18位 | Gomez | およそ54,500人 | 0.8423% |
19位 | Rivera | およそ51,500人 | 0.7960% |
20位 | Herrera | およそ48,200人 | 0.7462% |
21位 | Morales | およそ47,200人 | 0.7299% |
22位 | Centeno | およそ44,000人 | 0.6809% |
23位 | Urbina | およそ43,500人 | 0.6730% |
24位 | Jarquin | およそ43,000人 | 0.6654% |
25位 | Castro | およそ42,700人 | 0.6609% |
26位 | Ramirez | およそ39,300人 | 0.6072% |
27位 | Chavarria | およそ38,000人 | 0.5871% |
28位 | Blandon | およそ37,100人 | 0.5738% |
29位 | Rivas | およそ34,500人 | 0.5333% |
30位 | Davila | およそ33,400人 | 0.5158% |
31位 | Torrez | およそ33,100人 | 0.5125% |
32位 | Mejia | およそ32,500人 | 0.5034% |
33位 | Aguilar | およそ31,500人 | 0.4866% |
34位 | Mendez | およそ31,400人 | 0.4859% |
35位 | Romero | およそ31,100人 | 0.4807% |
36位 | Obando | およそ30,000人 | 0.4642% |
37位 | Calero | およそ29,500人 | 0.4567% |
38位 | Miranda | およそ27,700人 | 0.4291% |
39位 | Orozco | およそ27,200人 | 0.4214% |
40位 | Velasquez | およそ26,800人 | 0.4140% |
41位 | Zamora | およそ26,300人 | 0.4070% |
42位 | Alvarez | およそ26,100人 | 0.4032% |
43位 | Vargas | およそ25,400人 | 0.3932% |
44位 | Sequeira | およそ25,200人 | 0.3890% |
45位 | Moreno | およそ25,100人 | 0.3880% |
46位 | Arauz | およそ25,000人 | 0.3871% |
47位 | Ortiz | およそ24,600人 | 0.3811% |
48位 | Zeledon | およそ24,500人 | 0.3787% |
49位 | Amador | およそ23,600人 | 0.3654% |
50位 | Duarte | およそ23,300人 | 0.3601% |
51位 | Muñoz | およそ22,200人 | 0.3426% |
52位 | Jimenez | およそ22,000人 | 0.3404% |
53位 | Rios | およそ21,600人 | 0.3339% |
54位 | Silva | およそ21,500人 | 0.3322% |
55位 | Rojas | およそ21,400人 | 0.3309% |
56位 | Sevilla | およそ21,300人 | 0.3301% |
57位 | Alvarado | およそ21,300人 | 0.3294% |
58位 | Medina | およそ21,300人 | 0.3292% |
59位 | Rocha | およそ21,200人 | 0.3277% |
60位 | Palacios | およそ20,900人 | 0.3236% |
61位 | Mercado | およそ20,800人 | 0.3220% |
62位 | Ramos | およそ20,600人 | 0.3183% |
63位 | Suarez | およそ20,300人 | 0.3144% |
64位 | Valle | およそ20,000人 | 0.3087% |
65位 | Tellez | およそ19,600人 | 0.3038% |
66位 | Gaitan | およそ19,600人 | 0.3028% |
67位 | Vasquez | およそ19,400人 | 0.3006% |
68位 | Mairena | およそ19,300人 | 0.2992% |
69位 | Molina | およそ19,300人 | 0.2988% |
70位 | Soza | およそ19,200人 | 0.2975% |
71位 | Torres | およそ19,100人 | 0.2949% |
72位 | Aguirre | およそ19,000人 | 0.2937% |
73位 | Altamirano | およそ18,900人 | 0.2918% |
74位 | Salgado | およそ18,800人 | 0.2903% |
75位 | Estrada | およそ18,400人 | 0.2840% |
76位 | Picado | およそ18,200人 | 0.2821% |
77位 | Pineda | およそ17,800人 | 0.2759% |
78位 | Aleman | およそ17,400人 | 0.2697% |
79位 | Jiron | およそ17,200人 | 0.2654% |
80位 | Rizo | およそ17,200人 | 0.2653% |
81位 | Rugama | およそ16,100人 | 0.2487% |
82位 | Ortega | およそ16,100人 | 0.2483% |
83位 | Meza | およそ16,000人 | 0.2476% |
84位 | Chavez | およそ15,800人 | 0.2447% |
85位 | Bermudez | およそ15,700人 | 0.2434% |
86位 | Montenegro | およそ15,400人 | 0.2387% |
87位 | Castellon | およそ15,400人 | 0.2379% |
88位 | Cano | およそ15,300人 | 0.2371% |
89位 | Mayorga | およそ15,300人 | 0.2366% |
90位 | Calderon | およそ15,300人 | 0.2361% |
91位 | Olivas | およそ15,200人 | 0.2356% |
92位 | Zelaya | およそ14,700人 | 0.2279% |
93位 | Rosales | およそ14,600人 | 0.2251% |
94位 | Narvaez | およそ14,400人 | 0.2230% |
95位 | Solis | およそ14,300人 | 0.2212% |
96位 | Sandoval | およそ14,200人 | 0.2189% |
97位 | Padilla | およそ14,000人 | 0.2167% |
98位 | Talavera | およそ13,900人 | 0.2154% |
99位 | Guevara | およそ13,700人 | 0.2126% |
100位 | Peralta | およそ13,600人 | 0.2109% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。