Kyrgyzstan surnames ranking

Most populous surname in the Kyrgyzstan

World surname ranking.

※Please click map or country name list.

Africa

Asia

Europe

Latin America

Middle East

North America

Oceania

 

This website is free for personal use. Feel free to share on social media.

If you wish to use any of our material, please include a reference to myoji-yurai.net. Commercial use of our material without authorisation or appropriate reference is a breach of our terms of use. Please contact us or credit myoji-yurai.net.

 

 

Kyrgyzstan surnames ranking

このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る フォローする
Ranking Surname Population Percentage
1 Ismailova about 16,873 0.2671%
2 Ismailov about 15,521 0.2457%
3 Akmatova about 12,618 0.1998%
4 Abdullaeva about 12,468 0.1974%
5 Akmatov about 12,445 0.1970%

 

 

Ranking Surname Population Percentage
6 Osmonova about 12,024 0.1904%
7 Abdullaev about 11,945 0.1891%
8 Sulaymanova about 11,796 0.1868%
9 Isakova about 11,680 0.1849%
10 Osmonov about 11,133 0.1763%
11 Ergeshova about 10,930 0.1731%
12 Isakov about 10,774 0.1706%
13 Sulaymanov about 10,769 0.1705%
14 Ergeshov about 10,714 0.1696%
15 Kadyrova about 10,624 0.1682%
16 Alieva about 10,413 0.1649%
17 Sydykova about 10,395 0.1646%
18 Kadyrov about 10,241 0.1621%
19 Sultanova about 9,902 0.1568%
20 Sydykov about 9,748 0.1543%
21 Aliev about 9,637 0.1526%
22 Karimova about 9,320 0.1476%
23 Asanova about 9,183 0.1454%
24 Mamatova about 9,120 0.1444%
25 Sultanov about 9,100 0.1441%
26 Karimov about 9,072 0.1436%
27 Mamatov about 8,978 0.1421%
28 Yuldasheva about 8,881 0.1406%
29 Asanov about 8,853 0.1402%
30 Yuldashev about 8,397 0.1329%
31 Musaeva about 8,192 0.1297%
32 Abdyldaeva about 8,026 0.1271%
33 Kim about 7,917 0.1253%
34 Musaev about 7,730 0.1224%
35 Zhumabaeva about 7,637 0.1209%
36 Abdyldaev about 7,501 0.1188%
37 Mamytov about 7,468 0.1182%
38 Mamytova about 7,333 0.1161%
39 Yusupova about 7,222 0.1143%
40 Kasymova about 7,145 0.1131%
41 Zhumabaev about 7,123 0.1128%
42 Isaeva about 7,031 0.1113%
43 Mambetova about 6,956 0.1101%
44 Yusupov about 6,927 0.1097%
45 Sadykova about 6,821 0.1080%
46 Akhmedova about 6,739 0.1067%
47 Isaev about 6,674 0.1057%
48 Akhmedov about 6,634 0.1050%
49 Kasymov about 6,622 0.1048%
50 Ibragimova about 6,380 0.1010%
51 Sadykov about 6,337 0.1003%
52 Mambetov about 5,995 0.0949%
53 Abdrakhmanova about 5,958 0.0943%
54 Ibragimov about 5,957 0.0943%
55 Bakirova about 5,881 0.0931%
56 Ibraimova about 5,732 0.0908%
57 Kurbanova about 5,666 0.0897%
58 Bakirov about 5,658 0.0896%
59 Satybaldieva about 5,442 0.0862%
60 Abdrakhmanov about 5,376 0.0851%
61 Umarova about 5,336 0.0845%
62 Kurbanov about 5,332 0.0844%
63 Satybaldiev about 5,305 0.0840%
64 Umarov about 5,175 0.0819%
65 Imanalieva about 5,167 0.0818%
66 Karabaeva about 5,162 0.0817%
67 Omuralieva about 5,152 0.0816%
68 Zholdoshov about 5,147 0.0815%
69 Zholdoshova about 5,146 0.0815%
70 Ibraimov about 5,114 0.0810%
71 Abdykadyrova about 5,024 0.0795%
72 Abdykadyrov about 5,007 0.0793%
73 Mamazhanova about 4,990 0.0790%
74 Abdurakhmanova about 4,962 0.0786%
75 Zhoroeva about 4,946 0.0783%
76 Nurmatova about 4,935 0.0781%
77 Mambetalieva about 4,913 0.0778%
78 Tagaeva about 4,910 0.0777%
79 Toktosunov about 4,900 0.0776%
80 Zhoroev about 4,896 0.0775%
81 Osmonalieva about 4,882 0.0773%
82 Toktosunova about 4,852 0.0768%
83 Zhusupova about 4,848 0.0768%
84 Zhusupov about 4,828 0.0764%
85 Aydarova about 4,816 0.0763%
86 Tagaev about 4,800 0.0760%
87 Nurmatov about 4,781 0.0757%
88 Aydarov about 4,774 0.0756%
89 Mamazhanov about 4,757 0.0753%
90 Omurzakova about 4,709 0.0746%
91 Abdurakhmanov about 4,705 0.0745%
92 Orozalieva about 4,696 0.0744%
93 Karabaev about 4,690 0.0743%
94 Osmonaliev about 4,672 0.0740%
95 Omuraliev about 4,639 0.0734%
96 Taalaybek about 4,614 0.0731%
97 Tazhibaeva about 4,598 0.0728%
98 Omorova about 4,587 0.0726%
99 Abdieva about 4,580 0.0725%
100 Omurzakov about 4,538 0.0718%

※references : Forebears(2021)

 


※This ranking is based on our own research and compilation based on references.
※Characters used in the last name may not be displayed depending on your environment.