Poland surnames ranking

Most populous surname in the Poland

World surname ranking.

※Please click map or country name list.

Africa

Asia

Europe

Latin America

Middle East

North America

Oceania

 

This website is free for personal use. Feel free to share on social media.

If you wish to use any of our material, please include a reference to myoji-yurai.net. Commercial use of our material without authorisation or appropriate reference is a breach of our terms of use. Please contact us or credit myoji-yurai.net.

 

 

Poland surnames ranking

このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る フォローする
Ranking Surname Population Percentage
1 Nowak about 268,732 0.6903%
2 Kowalski about 161,147 0.4139%
3 Lewandowski about 107,895 0.2772%
4 Kowalczyk about 107,278 0.2756%
5 Kamiński about 105,060 0.2699%

 

 

Ranking Surname Population Percentage
6 Zieliński about 102,739 0.2639%
7 Szymański about 100,996 0.2594%
8 Kozłowski about 86,525 0.2223%
9 Jankowski about 79,823 0.2050%
10 Wojciechowski about 76,858 0.1974%
11 Kwiatkowski about 75,874 0.1949%
12 Kaczmarek about 72,384 0.1859%
13 Mazur about 72,108 0.1852%
14 Krawczyk about 71,197 0.1829%
15 Piotrowski about 70,176 0.1803%
16 Grabowski about 66,189 0.1700%
17 Nowakowski about 65,632 0.1686%
18 Pawłowski about 63,046 0.1619%
19 Michalski about 62,180 0.1597%
20 Adamczyk about 60,390 0.1551%
21 Nowicki about 60,212 0.1547%
22 Dudek about 60,173 0.1546%
23 Zając about 57,778 0.1484%
24 Wieczorek about 57,202 0.1469%
25 Majewski about 56,245 0.1445%
26 Jabłoński about 55,893 0.1436%
27 Olszewski about 54,184 0.1392%
28 Jaworski about 53,449 0.1373%
29 Pawlak about 53,234 0.1367%
30 Malinowski about 53,117 0.1364%
31 Walczak about 51,332 0.1319%
32 Witkowski about 51,043 0.1311%
33 Rutkowski about 50,080 0.1286%
34 Michalak about 49,230 0.1265%
35 Sikora about 48,716 0.1251%
36 Ostrowski about 47,212 0.1213%
37 Baran about 46,864 0.1204%
38 Szewczyk about 46,725 0.1200%
39 Duda about 46,616 0.1197%
40 Tomaszewski about 46,215 0.1187%
41 Pietrzak about 45,470 0.1168%
42 Marciniak about 45,087 0.1158%
43 Zalewski about 43,659 0.1121%
44 Jakubowski about 43,439 0.1116%
45 Zawadzki about 42,753 0.1098%
46 Jasiński about 42,508 0.1092%
47 Sadowski about 42,388 0.1089%
48 Chmielewski about 40,752 0.1047%
49 Borkowski about 39,493 0.1014%
50 Czarnecki about 39,298 0.1009%
51 Sawicki about 38,643 0.0993%
52 Kubiak about 38,113 0.0979%
53 Sokołowski about 37,821 0.0972%
54 Maciejewski about 37,755 0.0970%
55 Urbański about 37,677 0.0968%
56 Kucharski about 37,488 0.0963%
57 Szczepański about 37,291 0.0958%
58 Wilk about 36,959 0.0949%
59 Lis about 36,621 0.0941%
60 Mazurek about 36,512 0.0938%
61 Kalinowski about 36,398 0.0935%
62 Wysocki about 36,019 0.0925%
63 Adamski about 34,398 0.0884%
64 Wasilewski about 33,869 0.0870%
65 Sobczak about 33,668 0.0865%
66 Andrzejewski about 32,468 0.0834%
67 Czerwiński about 32,367 0.0831%
68 Cieślak about 32,201 0.0827%
69 Zakrzewski about 31,806 0.0817%
70 Sikorski about 31,571 0.0811%
71 Krajewski about 31,302 0.0804%
72 Szymczak about 31,261 0.0803%
73 Szulc about 31,195 0.0801%
74 Gajewski about 31,110 0.0799%
75 Baranowski about 30,952 0.0795%
76 Laskowski about 30,838 0.0792%
77 Makowski about 30,742 0.0790%
78 Brzeziński about 30,332 0.0779%
79 Przybylski about 30,283 0.0778%
80 Borowski about 30,163 0.0775%
81 Nowacki about 30,129 0.0774%
82 Chojnacki about 29,930 0.0769%
83 Domański about 29,775 0.0765%
84 Ciesielski about 29,417 0.0756%
85 Krupa about 28,953 0.0744%
86 Szczepaniak about 28,860 0.0741%
87 Kaczmarczyk about 28,666 0.0736%
88 Wesołowski about 28,270 0.0726%
89 Kowalewski about 28,187 0.0724%
90 Leszczyński about 28,062 0.0721%
91 Lipiński about 27,957 0.0718%
92 Kozak about 27,456 0.0705%
93 Kania about 27,423 0.0704%
94 Urbaniak about 27,335 0.0702%
95 Mucha about 26,894 0.0691%
96 Kowalik about 26,870 0.0690%
97 Tomczak about 26,817 0.0689%
98 Czajkowski about 26,760 0.0687%
99 Mikołajczyk about 26,720 0.0686%
100 Markowski about 26,656 0.0685%

※references : Forebears(2021)

 


※This ranking is based on our own research and compilation based on references.
※Characters used in the last name may not be displayed depending on your environment.